-
Maria/Gamla Stan/Högalid, ...
- 241träffar | Mer info [+]
Maria/Gamla Stan/Högalid
Maria/Gamla Stan/Högalid är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 504 bostäder till salu och snittutropspriset är
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Stockholm | 6 500 000 kr 65 657 kr/m² | Lägenhet 2 609 kr | 4 rum 99 m² | 3 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEkenstam Fastighetsmäklare | 4 250 000 kr 59 859 kr/m² | Lägenhet 3 767 kr | 3 rum 71 m² | 3 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadDiplomat Fastighetsmäkleri HB | 1 625 000 kr 60 185 kr/m² | Lägenhet 2 176 kr | 1 rum 27 m² | 4 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSiv Kraft Mäklarbyrå AB | 12 280 000 kr 34 592 kr/m² | Lägenhet 15 975 kr | 355 m² | 4 dgr
|
| ||
Stockholm | 2 495 000 kr 57 356 kr/m² | Lägenhet 2 901 kr | 2 rum 43.5 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm-HögalidSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 1 495 000 kr 67 955 kr/m² | Lägenhet 1 868 kr | 1 rum 22 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm-HögalidSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 3 295 000 kr 58 839 kr/m² | Lägenhet 3 078 kr | 2 rum 56 m² | 4 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 550 000 kr 67 391 kr/m² | Lägenhet 1 560 kr | 1 rum 23 m² | 4 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 700 000 kr 70 833 kr/m² | Lägenhet 1 776 kr | 1 rum 24 m² | 4 dgr
|
| ||
Gamla Stan | 4 800 000 kr 60 000 kr/m² | Lägenhet 3 608 kr | 3 rum 80 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm Högalid | 2 350 000 kr 52 222 kr/m² | Lägenhet 1 713 kr | 1 rum 45 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm Högalid | 3 800 000 kr 65 517 kr/m² | Lägenhet 3 201 kr | 2 rum 58 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 995 000 kr 66 556 kr/m² | Lägenhet 2 330 kr | 2 rum 45 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 950 000 kr 62 698 kr/m² | Lägenhet 3 291 kr | 2½ rum 63 m² | 4 dgr
|
| ||
MariaSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 3 000 000 kr 12 000 kr/m² | Lägenhet 6 000 kr | 11 rum 250 m² | 5 dgr
| +900% +2 700 000 kr | ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 4 295 000 kr 53 025 kr/m² | Lägenhet 4 121 kr | 3 rum 81 m² | 5 dgr
|
| ||
Södermalm-Högalid | 4 795 000 kr 42 247 kr/m² | Lägenhet 4 435 kr | 5 rum 113.5 m² | 5 dgr
|
| ||
Södermalm | 4 495 000 kr 47 316 kr/m² | Lägenhet 2 552 kr | 4 rum 95 m² | 5 dgr
|
| ||
Maria | 2 945 000 kr 45 308 kr/m² | Lägenhet 3 250 kr | 2 rum 65 m² | 6 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 4 490 000 kr 58 312 kr/m² | Lägenhet 3 973 kr | 4 rum 77 m² | 7 dgr
|
| ||
Stockholm | 3 075 000 kr 42 123 kr/m² | Lägenhet 5 013 kr | 3 rum 73 m² | 8 dgr
|
| ||
ReimersholmeSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEkenstam Fastighetsmäklare | 2 650 000 kr 57 609 kr/m² | Lägenhet 2 304 kr | 2 rum 46 m² | 8 dgr
|
| ||
Reimersholme | 2 900 000 kr 50 877 kr/m² | Lägenhet 2 592 kr | 2 rum 57 m² | 8 dgr
|
| ||
Södermalm | 5 350 000 kr 53 500 kr/m² | Lägenhet 3 374 kr | 3½ rum 100 m² | 8 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEdward & Partners Fastighet... | 4 400 000 kr 49 438 kr/m² | Lägenhet 4 373 kr | 4 rum 89 m² | 8 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
