-
Maria/Gamla Stan/Höga...
- 65träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Södermalm | 2 190 000 kr 54 074 kr/m² | Lägenhet 2 296 kr | 2 rum 40.5 m² | 1 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 795 000 kr 59 833 kr/m² | Lägenhet 1 486 kr | 1 rum 30 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 100 000 kr 43 750 kr/m² | Lägenhet 2 785 kr | 1½ rum 48 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 195 000 kr 57 054 kr/m² | Lägenhet 1 555 kr | 2 rum 56 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 350 000 kr 60 567 kr/m² | Lägenhet 1 850 kr | 1½ rum 38.8 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm Maria | 2 800 000 kr 59 574 kr/m² | Lägenhet 1 162 kr | 2 rum 47 m² | 2 dgr
|
| ||
Högalid | 1 795 000 kr 59 833 kr/m² | Lägenhet 1 407 kr | 1 rum 30 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 890 000 kr 63 000 kr/m² | Lägenhet 1 399 kr | 1 rum 30 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm-Hornstull | 1 650 000 kr 61 111 kr/m² | Lägenhet 1 422 kr | 1 rum 27 m² | 3 dgr
|
| ||
Södermalm-Högalid | 3 200 000 kr 60 377 kr/m² | Lägenhet 3 001 kr | 2 rum 53 m² | 3 dgr
|
| ||
Södermalm Katarina | 2 200 000 kr 57 143 kr/m² | Lägenhet 2 236 kr | 1½ rum 38.5 m² | 3 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 100 000 kr 52 500 kr/m² | Lägenhet 1 760 kr | 1 rum 40 m² | 4 dgr
|
| ||
Gamla StanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 850 000 kr 64 773 kr/m² | Lägenhet 2 396 kr | 2 rum 44 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 995 000 kr 60 455 kr/m² | Lägenhet 2 041 kr | 1½ rum 33 m² | 4 dgr
|
| ||
Gamla StanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 850 000 kr 64 773 kr/m² | Lägenhet 2 396 kr | 1½ rum 44 m² | 4 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 850 000 kr 46 250 kr/m² | Lägenhet 2 003 kr | 1 rum 40 m² | 5 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 685 000 kr 67 400 kr/m² | Lägenhet 1 448 kr | 1 rum 25 m² | 7 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 700 000 kr 56 250 kr/m² | Lägenhet 2 834 kr | 2 rum 48 m² | 7 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 585 000 kr 56 607 kr/m² | Lägenhet 1 693 kr | 1 rum 28 m² | 8 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 795 000 kr 53 750 kr/m² | Lägenhet 2 170 kr | 2 rum 52 m² | 8 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 795 000 kr 53 750 kr/m² | Lägenhet 2 170 kr | 3 rum 52 m² | 8 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 900 000 kr 47 500 kr/m² | Lägenhet 2 561 kr | 1½ rum 40 m² | 9 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadReimersholme Fastighetsmäkl... | 1 995 000 kr 55 417 kr/m² | Lägenhet 2 061 kr | 1½ rum 36 m² | 9 dgr
|
| ||
Mariaberget | 2 495 000 kr 51 979 kr/m² | Lägenhet 2 081 kr | 2 rum 48 m² | 9 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVision Fastighetsmäkleri AB | 2 150 000 kr 53 750 kr/m² | Lägenhet 1 525 kr | 1 rum 40 m² | 9 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
