|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Söderfors | 1 650 000 kr 15 714 kr/m² | Fritidshus
| 2½ rum 105 m² | 0 dgr 3 367 m² |
| ||
Sommarro | 1 450 000 kr 25 664 kr/m² | Lägenhet 2 869 kr | 2 rum 56.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Centrum | 1 350 000 kr 24 545 kr/m² | Lägenhet 3 681 kr | 2 rum 55 m² | 1 dgr
|
| ||
Årsta | 1 390 000 kr 17 843 kr/m² | Lägenhet 3 270 kr | 3 rum 77.9 m² | 1 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Östermalm | 2 095 000 kr 26 519 kr/m² | Lägenhet 4 132 kr | 3 rum 79 m² |
|
| ||
Luthagen | 1 350 000 kr 21 774 kr/m² | Lägenhet 3 007 kr | 2 rum 62 m² | 1 dgr
|
| ||
Vårdsätra | 895 000 kr 13 984 kr/m² | Lägenhet 4 951 kr | 2 rum 64 m² | 1 dgr
|
| ||
Centrum | 1 850 000 kr 23 125 kr/m² | Lägenhet 3 540 kr | 3 rum 80 m² | 1 dgr
|
| ||
Björklinge | 2 975 000 kr 11 806 kr/m² | Villa
| 6 rum 252 m² | 1 dgr
|
| ||
Hökåsen | 3 150 000 kr 15 750 kr/m² | Villa 8 252 kr | 8 rum 200 m² | 2 dgr 946 m² |
| ||
Hemdal | 3 650 000 kr 24 333 kr/m² | Villa
| 7 rum 150 m² | 2 dgr 284 m² |
| ||
Centrum | 2 400 000 kr 23 529 kr/m² | Lägenhet 5 375 kr | 4 rum 102 m² | 2 dgr
|
| ||
Främre Luthagen | 1 495 000 kr 32 500 kr/m² | Lägenhet 2 591 kr | 1½ rum 46 m² | 2 dgr
|
| ||
Främre Luthagen | 2 290 000 kr 30 946 kr/m² | Lägenhet 3 163 kr | 3 rum 74 m² | 2 dgr
|
| ||
Fålhagen | 1 495 000 kr 22 313 kr/m² | Lägenhet 4 063 kr | 3 rum 67 m² | 2 dgr
|
| ||
Industristaden | 2 300 000 kr 30 263 kr/m² | Lägenhet 4 860 kr | 3 rum 76 m² | 2 dgr
|
| ||
Kapellgärdet | 1 795 000 kr 24 422 kr/m² | Lägenhet 4 262 kr | 3 rum 73.5 m² | 3 dgr
|
| ||
Kapellgärdet | 1 395 000 kr 28 469 kr/m² | Lägenhet 3 701 kr | 2 rum 49 m² | 3 dgr
|
| ||
Luthagen | 1 590 000 kr 27 700 kr/m² | Lägenhet 2 584 kr | 2 rum 57.4 m² | 3 dgr
|
| ||
Luthagen | 2 050 000 kr 31 061 kr/m² | Lägenhet 2 658 kr | 3 rum 66 m² | 3 dgr
|
| ||
Salabacke | 1 290 000 kr 23 036 kr/m² | Lägenhet 2 673 kr | 2 rum 56 m² | 3 dgr
|
| ||
Höganäs | 1 575 000 kr 23 162 kr/m² | Lägenhet 3 472 kr | 2½ rum 68 m² | 3 dgr
|
| ||
Fålhagen | 3 750 000 kr 57 692 kr/m² | Villa
| 4 rum 65 m² | 3 dgr
|
| ||
Sunnersta | 3 990 000 kr 26 424 kr/m² | Villa
| 5 rum 151 m² | 3 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 2 750 000 kr 62 500 kr/m² | Lägenhet 2 880 kr | 2 rum 44 m² | 3 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
