Hittamäklare™ - snabbt, enkelt och kostnadsfritt!
1. Registrera din bostad
Det tar 5 - 10 min och ger
förutsättningar för mäklarnas
anbud.
2. Vänta på anbud
Mäklarna skriver pris, presentation
och vad som ingår.
3. Jämför och anlita
Välj ut ett par att träffa och
välj den bästa för dig!
Mäklarguiden
Nedan visas oberoende statistik över mäklarnas aktivitet på lokal nivå. Bostäder som vi har identifierat som nyproducerade är exkluderade från statistiken. Med aktiva mäklare menas de mäklare som haft bostadsannonser i området under de senaste fyra veckorna.
| Visar data för vecka 17 till 20 | Hus | Lägenheter | Övrigt |
|
Namn
|
Antal
till salu |
Medelutrop
|
Antal
till salu |
Medelutrop
|
Medelutrop
(kr/m²) |
Antal
till salu |
Marknadsandel
för området |
| Anders Högström Mäklarbyrå AB | 4 st | 1 568 800 kr | 2 st | 1 025 000 kr | 16 100 kr/m² | 2 st | 0.3 % |
| Areal i Sverige | 0 st | 0 st | 4 st | 0.2 % | |||
| Bocentrum Kristinehamn | 37 st | 725 700 kr | 9 st | 147 800 kr | 2 400 kr/m² | 16 st | 2.6 % |
| Bocirkeln | 1 st | 995 000 kr | 0 st | 0 st | < 0.1 % | ||
| BoKlok | 1 st | 2 495 000 kr | 0 st | 0 st | < 0.1 % | ||
| EgendomsMäklarna | 0 st | 0 st | 1 st | < 0.1 % | |||
| Ekeby Mäklare | 3 st | 1 333 300 kr | 0 st | 12 st | 0.6 % | ||
| ERA | 8 st | 889 400 kr | 6 st | 462 500 kr | 8 700 kr/m² | 2 st | 0.7 % |
| Fastighetsbyrån | 498 st | 878 300 kr | 125 st | 672 500 kr | 9 700 kr/m² | 201 st | 34.4 % |
| Fastighetsbyrån Brännehed och Olsson | 0 st | 0 st | 2 st | 0.1 % | |||
| Fastighetsforum Knut Karlsson KB | 33 st | 503 900 kr | 1 st | 47 500 kr | 6 st | 1.7 % | |
| Folke Jansson & Son Fastighetsförmedling AB | 0 st | 0 st | 1 st | < 0.1 % | |||
| Haglunds Fastighetsbyrå AB | 20 st | 1 432 300 kr | 4 st | 171 300 kr | 2 200 kr/m² | 13 st | 1.5 % |
| Hemverket | 7 st | 1 660 000 kr | 1 st | 485 000 kr | 5 400 kr/m² | 11 st | 0.8 % |
| HusmanHagberg | 26 st | 1 369 600 kr | 23 st | 1 757 200 kr | 16 600 kr/m² | 8 st | 2.4 % |
| InterHomes | 3 st | 612 300 kr | 1 st | 1 200 000 kr | 0 st | 0.2 % | |
| Kanikenäsholmen AB | 0 st | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Karlskogamäklaren | 1 st | 495 000 kr | 0 st | 1 st | 0.1 % | ||
| Lorenz Fastighetsförmedling | 0 st | 2 st | 222 500 kr | 2 600 kr/m² | 1 st | 0.1 % | |
| LRF Konsult | 2 st | 1 600 000 kr | 0 st | 5 st | 0.3 % | ||
| Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 60 st | 856 800 kr | 13 st | 746 500 kr | 11 600 kr/m² | 33 st | 4.4 % |
| Mäklarhuset | 136 st | 1 028 000 kr | 18 st | 536 500 kr | 6 500 kr/m² | 70 st | 9.4 % |
| Mäklarringen | 40 st | 804 900 kr | 2 st | 352 500 kr | 6 400 kr/m² | 12 st | 2.3 % |
| Mäklartjänst | 0 st | 0 st | 1 st | < 0.1 % | |||
| Nethem | 2 st | 565 000 kr | 0 st | 2 st | 0.2 % | ||
| Privatmäklaren | 4 st | 769 500 kr | 1 st | 450 000 kr | 7 800 kr/m² | 5 st | 0.4 % |
| RE/MAX Sverige | 0 st | 0 st | 1 st | < 0.1 % | |||
| Riksmäklaren | 11 st | 753 600 kr | 1 st | 280 000 kr | 4 200 kr/m² | 1 st | 0.5 % |
| SkandiaMäklarna | 38 st | 1 993 800 kr | 41 st | 969 400 kr | 14 200 kr/m² | 13 st | 3.8 % |
| Skogs & Villa Mäklaren | 0 st | 0 st | 1 st | < 0.1 % | |||
| Skogsmäklarna | 16 st | 883 300 kr | 0 st | 14 st | 1.3 % | ||
| Skogssällskapet | 0 st | 0 st | 1 st | < 0.1 % | |||
| Svensk Fastighetsförmedling | 163 st | 1 211 100 kr | 75 st | 823 300 kr | 9 700 kr/m² | 132 st | 15.4 % |
| Svenska Fastigheter | 0 st | 0 st | 2 st | 0.1 % | |||
| Svenska Gårdar | 4 st | 1 087 500 kr | 0 st | 25 st | 1.2 % | ||
| Svenska HemMäklarna | 4 st | 422 500 kr | 0 st | 3 st | 0.3 % | ||
| Sverigehuset | 0 st | 6 st | 1 769 600 kr | 22 400 kr/m² | 0 st | 0.3 % | |
| Sverigemäklaren | 2 st | 1 217 500 kr | 1 st | 2 100 000 kr | 17 100 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| TorsbyMäklaren | 14 st | 746 100 kr | 2 st | 822 500 kr | 12 200 kr/m² | 9 st | 1 % |
| Tågmark Din Mäklare | 33 st | 1 318 400 kr | 4 st | 2 760 000 kr | 13 800 kr/m² | 35 st | 3 % |
| Uddprojektet Ett AB | 0 st | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Vänermäklarna | 1 st | 1 900 000 kr | 0 st | 0 st | < 0.1 % | ||
| Värhulta Gårdsmäklare | 0 st | 0 st | 1 st | < 0.1 % | |||
| Westergarden Mäklartjänst KB | 2 st | 575 000 kr | 0 st | 0 st | 0.1 % |
KONTAKTA OSS, FRÅGOR OCH FÖRSLAG | Om Booli | Blogg | Press | Annonsera | För mäklare | API | Alla bostäder | Cookies | Jobba med oss!
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved