|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Hammarbyhöjden | 2 050 000 kr 33 607 kr/m² | Lägenhet 3 463 kr | 2 rum 61 m² | 1 dgr
|
| ||
Saltsjöqvarn | 2 695 000 kr 33 688 kr/m² | Lägenhet 5 111 kr | 3 rum 80 m² | 1 dgr
|
| ||
Aspudden | 1 695 000 kr 40 357 kr/m² | Lägenhet 2 376 kr | 2 rum 42 m² | 2 dgr
|
| ||
Gröndal | 2 995 000 kr 43 406 kr/m² | Lägenhet 2 922 kr | 3 rum 69 m² | 2 dgr
|
| ||
Hammarbyhöjden | 2 925 000 kr 37 500 kr/m² | Lägenhet 4 299 kr | 3 rum 78 m² | 2 dgr
|
| ||
Bro | 3 250 000 kr 20 968 kr/m² | Villa
| 6 rum 155 m² | 2 dgr 1 012 m² |
| ||
Östermalm | 2 875 000 kr 48 729 kr/m² | Lägenhet 2 110 kr | 2 rum 59 m² | 2 dgr
| -10% -320 000 kr | ||
Kungsängen | 2 500 000 kr
| Tomt/Mark
|
| 2 dgr 1 170 m² |
| ||
Vasastan | 1 980 000 kr 60 000 kr/m² | Lägenhet 1 129 kr | 1 rum 33 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 195 000 kr 49 154 kr/m² | Lägenhet 2 354 kr | 2 rum 65 m² | 2 dgr
|
| ||
Dräggesta | 950 000 kr 17 925 kr/m² | Villa
| 2 rum 53 m² | 2 dgr 3 560 m² |
| ||
Hammarby Sjöstad | 3 495 000 kr 47 877 kr/m² | Lägenhet 4 122 kr | 3 rum 73 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm | 4 595 000 kr 59 675 kr/m² | Lägenhet 3 238 kr | 2½ rum 77 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsängen | 725 000 kr 16 111 kr/m² | Lägenhet 2 092 kr | 1 rum 45 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 2 350 000 kr 58 750 kr/m² | Lägenhet 1 641 kr | 1½ rum 40 m² | 3 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 1 695 000 kr 44 605 kr/m² | Lägenhet 2 410 kr | 1½ rum 38 m² | 3 dgr
|
| ||
Riksby | 1 450 000 kr 25 000 kr/m² | Lägenhet 2 323 kr | 2 rum 58 m² | 3 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 950 000 kr 63 710 kr/m² | Lägenhet 1 897 kr | 2½ rum 62 m² | 3 dgr
|
| ||
Boo Gård | 4 195 000 kr 52 438 kr/m² | Villa
| 4 rum 80 m² | 3 dgr 1 700 m² |
| ||
(Nyprod.) Ursvik | 2 600 000 kr 31 325 kr/m² | Lägenhet 3 932 kr | 3 rum 83 m² |
|
| ||
Viksjö | 1 795 000 kr 20 398 kr/m² | Parhus 4 755 kr | 4 rum 88 m² | 3 dgr
|
| ||
Viksjö | 1 795 000 kr 20 398 kr/m² | Parhus 4 755 kr | 4 rum 88 m² | 3 dgr
|
| ||
Huvudsta | 1 395 000 kr 34 024 kr/m² | Lägenhet 2 371 kr | 1½ rum 41 m² | 3 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Ursvik | 2 290 000 kr 29 740 kr/m² | Radhus 3 718 kr | 3 rum 77 m² |
|
| ||
Västra Orminge | 1 495 000 kr 16 075 kr/m² | Lägenhet 4 864 kr | 3 rum 93 m² | 3 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
