Hittamäklare™ - snabbt, enkelt och kostnadsfritt!
1. Registrera din bostad
Det tar 5 - 10 min och ger
förutsättningar för mäklarnas
anbud.
2. Vänta på anbud
Mäklarna skriver pris, presentation
och vad som ingår.
3. Jämför och anlita
Välj ut ett par att träffa och
välj den bästa för dig!
Mäklarguiden
Nedan visas oberoende statistik över mäklarnas aktivitet på lokal nivå. Bostäder som vi har identifierat som nyproducerade är exkluderade från statistiken. Med aktiva mäklare menas de mäklare som haft bostadsannonser i området under de senaste fyra veckorna.
| Visar data för vecka 17 till 20 | Hus | Lägenheter | Övrigt |
|
Namn
|
Antal
till salu |
Medelutrop
|
Antal
till salu |
Medelutrop
|
Medelutrop
(kr/m²) |
Antal
till salu |
Marknadsandel
för området |
| A Home 4u | 0 st | 12 st | 3 787 200 kr | 61 800 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| A-Mäklarna.se | 1 st | 2 875 000 kr | 0 st | 0 st | < 0.1 % | ||
| Alertus Fastighetsbyrå AB | 0 st | 1 st | 1 980 000 kr | 39 600 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Alexander White Fastighetsmäkleri | 0 st | 44 st | 5 352 400 kr | 65 800 kr/m² | 0 st | 0.8 % | |
| Alvik Mäklarna | 0 st | 2 st | 1 325 000 kr | 25 800 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Andersson Asplund Mäklarbyrå | 0 st | 2 st | 3 237 500 kr | 59 000 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Ansvar Fastighetsförmedling | 0 st | 1 st | 3 250 000 kr | 46 400 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Arcona Living | 16 st | 5 121 300 kr | 0 st | 0 st | 0.3 % | ||
| Balders Ädelmarks | 9 st | 7 332 100 kr | 4 st | 1 940 000 kr | 29 600 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Behrer & Partners | 0 st | 30 st | 6 109 600 kr | 66 700 kr/m² | 0 st | 0.5 % | |
| Berggren Fastighetsbyrå | 0 st | 2 st | 2 492 500 kr | 40 900 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Berggren Hörle | 0 st | 6 st | 3 259 200 kr | 60 300 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Best of Homes | 0 st | 1 st | 4 995 000 kr | 37 000 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Birkagården Fastighetsförvaltning | 0 st | 1 st | 3 895 000 kr | 59 000 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Bjorklunds | 1 st | 3 100 000 kr | 0 st | 0 st | < 0.1 % | ||
| Bjurfors | 30 st | 5 313 000 kr | 160 st | 3 433 100 kr | 55 000 kr/m² | 0 st | 3.3 % |
| Boarea Fastighetsmäklare | 0 st | 1 st | 2 495 000 kr | 22 700 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Boförändring | 0 st | 2 st | 1 512 500 kr | 26 900 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Bomäklaren i Huddinge | 0 st | 1 st | 2 950 000 kr | 45 400 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Bomäster | 0 st | 7 st | 1 437 100 kr | 20 600 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Bostadsagenten | 0 st | 7 st | 2 048 300 kr | 33 900 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Bostadsmarknaden | 0 st | 2 st | 3 700 000 kr | 42 800 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Bostadsrättsspecialisten | 0 st | 61 st | 3 582 700 kr | 58 400 kr/m² | 0 st | 1.1 % | |
| Bosthlm | 5 st | 3 733 000 kr | 29 st | 3 252 700 kr | 46 700 kr/m² | 0 st | 0.6 % |
| Bovida Fastighetsbyrå KB | 1 st | 6 950 000 kr | 1 st | 2 995 000 kr | 39 100 kr/m² | 0 st | < 0.1 % |
| Bukowskis Mäklarbyrå | 1 st | 2 950 000 kr | 3 st | 2 566 700 kr | 43 300 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Classic Home Fastighetsmäkleri | 0 st | 1 st | 2 150 000 kr | 18 300 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Crown Estate Fastighetsbyrå | 0 st | 15 st | 5 292 500 kr | 57 500 kr/m² | 0 st | 0.3 % | |
| Din Fastighetsbyrå | 0 st | 2 st | 1 092 500 kr | 36 600 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Diplomat Fastighetsmäkleri HB | 2 st | 2 005 000 kr | 10 st | 1 889 500 kr | 48 700 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Distriktsmäklarna AB | 0 st | 2 st | 1 435 000 kr | 31 900 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Edelstaden Fastighetsmäkleri AB | 1 st | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Edward & Partners Fastighetsmäklare AB | 0 st | 32 st | 3 431 400 kr | 55 700 kr/m² | 0 st | 0.6 % | |
| Ekenstam Fastighetsmäklare | 2 st | 5 375 000 kr | 57 st | 5 073 300 kr | 62 300 kr/m² | 0 st | 1 % |
| Eklund Stockholm New York | 0 st | 66 st | 6 751 800 kr | 68 500 kr/m² | 0 st | 1.1 % | |
| Entré rekommenderade mäklare AB | 1 st | 5 595 000 kr | 1 st | 1 950 000 kr | 24 400 kr/m² | 0 st | < 0.1 % |
| ERA | 12 st | 3 857 900 kr | 39 st | 2 088 600 kr | 28 700 kr/m² | 0 st | 0.9 % |
| Erik Olsson Fastighetsförmedling | 8 st | 4 658 800 kr | 214 st | 2 972 600 kr | 49 300 kr/m² | 0 st | 3.8 % |
| Estate Fastighetsbyrå AB | 0 st | 9 st | 4 350 000 kr | 50 100 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Estatum Fastigheter | 0 st | 1 st | 1 875 000 kr | 53 600 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Exbo | 0 st | 4 st | 2 748 800 kr | 44 300 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Fabergé Fastighetsmäkleri | 1 st | 4 150 000 kr | 6 st | 3 154 200 kr | 53 600 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Facenta | 0 st | 3 st | 980 000 kr | 19 300 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Fantastic Frank Fastighetsmäkleri | 0 st | 12 st | 2 781 700 kr | 54 700 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Fastighetsbyrån | 113 st | 3 745 800 kr | 671 st | 2 589 900 kr | 41 200 kr/m² | 2 st | 13.6 % |
| Fastighetsmäklarna | 0 st | 11 st | 2 269 500 kr | 48 700 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Fjelkners Fastighetsmäkleri | 26 st | 8 245 200 kr | 14 st | 3 743 200 kr | 37 500 kr/m² | 0 st | 0.7 % |
| Fredegårds Fastighetsbyrå AB | 0 st | 15 st | 8 420 000 kr | 63 900 kr/m² | 0 st | 0.3 % | |
| Fyrtornet Fastighetsförmedling | 2 st | 4 400 000 kr | 0 st | 0 st | < 0.1 % | ||
| Gadelius fastighetsbyrå | 0 st | 2 st | 4 945 000 kr | 73 400 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Gripsholms Fastighetsförmedling | 0 st | 14 st | 4 458 600 kr | 59 300 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Hans Göthe Fastighetsbyrå AB | 2 st | 3 762 500 kr | 22 st | 3 765 900 kr | 46 300 kr/m² | 0 st | 0.4 % |
| Harrelinds Fastighetsbyrå AB | 0 st | 1 st | 1 795 000 kr | 40 600 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| HBT Fastighetsbyrå | 0 st | 2 st | 1 162 500 kr | 19 000 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Hemmäklarna | 6 st | 2 938 300 kr | 4 st | 1 161 300 kr | 24 700 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Hemverket | 0 st | 12 st | 1 474 200 kr | 30 200 kr/m² | 1 st | 0.2 % | |
| Hilding Ottosson AB | 0 st | 1 st | 1 250 000 kr | 20 000 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Hultberg & Almquist Fastighetsförmedling | 0 st | 1 st | 2 850 000 kr | 43 200 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Husfokus Mäklarbyrå | 0 st | 3 st | 1 806 700 kr | 48 500 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| HusmanHagberg | 61 st | 4 423 800 kr | 384 st | 2 561 300 kr | 39 700 kr/m² | 2 st | 7.7 % |
| Hägerstens mäklare | 3 st | 6 250 000 kr | 11 st | 2 219 100 kr | 38 900 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Högalidsmäklarna | 0 st | 1 st | 3 375 000 kr | 48 900 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Ikano Bostad | 0 st | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| ILIVESTHLM. | 1 st | 4 990 000 kr | 3 st | 8 583 300 kr | 57 600 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Individa fastighetsmäkleri | 4 st | 3 930 000 kr | 3 st | 7 833 300 kr | 71 600 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Innerstadsspecialisten AB | 0 st | 77 st | 3 325 300 kr | 58 800 kr/m² | 0 st | 1.3 % | |
| Jan Stigen AB Fastighetskonsult | 1 st | 3 195 000 kr | 2 st | 3 672 500 kr | 31 900 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Jesper Magnusson Fastighetsförmedling AB | 0 st | 1 st | 3 150 000 kr | 52 100 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| JLH Fastighetsförmedling | 0 st | 2 st | 1 322 500 kr | 29 900 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| JM AB | 0 st | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Karlsson & Uddare | 5 st | 5 080 000 kr | 159 st | 4 189 300 kr | 54 700 kr/m² | 0 st | 2.8 % |
| Kenwas Fastighetsförmedling AB | 1 st | 2 250 000 kr | 1 st | 2 200 000 kr | 23 900 kr/m² | 0 st | < 0.1 % |
| Kjell Johansson Fastighetsbyrå AB | 1 st | 4 195 000 kr | 0 st | 0 st | < 0.1 % | ||
| Klippan Fastighetsförmedling | 0 st | 1 st | 1 775 000 kr | 23 100 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Lagerlings | 0 st | 44 st | 13 796 600 kr | 81 800 kr/m² | 0 st | 0.8 % | |
| Lisenstedt Fastighetsförmedling AB | 0 st | 1 st | 1 800 000 kr | 24 300 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Living Fastighetsmäkleri | 0 st | 8 st | 2 441 900 kr | 68 600 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Ljusterömäklaren | 0 st | 0 st | 1 st | < 0.1 % | |||
| Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 27 st | 3 629 600 kr | 102 st | 1 949 000 kr | 38 300 kr/m² | 1 st | 2.3 % |
| M.A.C.O Mäklarbyrå | 0 st | 4 st | 3 395 000 kr | 50 900 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Magnusson Mäkleri | 5 st | 9 378 000 kr | 64 st | 4 096 400 kr | 55 100 kr/m² | 0 st | 1.2 % |
| Marina Ulfbåge Fastighetsmäklare AB | 1 st | 2 700 000 kr | 3 st | 9 000 000 kr | 56 100 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Mixsa Fastighetsbyrå | 0 st | 1 st | 1 060 000 kr | 15 600 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Mäklarcentrum | 4 st | 2 222 500 kr | 24 st | 3 715 200 kr | 54 500 kr/m² | 0 st | 0.5 % |
| Mäklarcentrum | 0 st | 1 st | 1 000 000 kr | 10 100 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Mäklarcentrum, Björn Willborg | 0 st | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Mäklarfirman Grönberg AB | 0 st | 1 st | 1 690 000 kr | 21 800 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Mäklarfirman Ramqvist HB | 0 st | 1 st | 5 400 000 kr | 73 000 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Mäklarhuset | 43 st | 4 731 800 kr | 187 st | 2 699 500 kr | 43 600 kr/m² | 1 st | 4 % |
| Mäklarhuset Lindroos & Hamstedt | 2 st | 5 250 000 kr | 5 st | 1 864 000 kr | 28 200 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| MäklarMäster | 1 st | 1 590 000 kr | 13 st | 2 202 700 kr | 30 600 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Mäklarna På Orten AB | 0 st | 1 st | 1 595 000 kr | 39 400 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Mäklarpoolen Svenska | 0 st | 1 st | 4 550 000 kr | 57 600 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Mäklarpunkten Stockholm | 1 st | 7 650 000 kr | 0 st | 0 st | < 0.1 % | ||
| Mäklarringen | 50 st | 3 931 000 kr | 88 st | 2 095 500 kr | 32 700 kr/m² | 1 st | 2.4 % |
| Mäklartornet | 0 st | 3 st | 1 381 700 kr | 22 900 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Nordins Fastighetsbyrå AB | 0 st | 1 st | 1 450 000 kr | 26 100 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Nordiska Hem Fastighetsförmedling | 0 st | 9 st | 3 260 000 kr | 59 300 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Norling & Co Fastighetsmäklare | 0 st | 3 st | 5 016 700 kr | 0 st | 0.1 % | ||
| Notar | 15 st | 4 055 700 kr | 326 st | 2 648 200 kr | 44 600 kr/m² | 0 st | 5.9 % |
Visa fler mäklare
KONTAKTA OSS, FRÅGOR OCH FÖRSLAG | Om Booli | Blogg | Press | Annonsera | För mäklare | API | Alla bostäder | Cookies | Jobba med oss!
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved