Mäklarguiden
Nedan visas oberoende statistik över mäklarnas aktivitet på lokal nivå. Bostäder som vi har identifierat som nyproducerade är exkluderade från statistiken. Med aktiva mäklare menas de mäklare som haft bostadsannonser i området under de senaste fyra veckorna.
| Visar data för vecka 2 till 5 | Hus | Lägenheter | Övrigt |
|
Namn
|
Antal
till salu |
Medelutrop
|
Antal
till salu |
Medelutrop
|
Medelutrop
(kr/m²) |
Antal
till salu |
Marknadsandel
för området |
| A Home 4u | 0 st | 17 st | 4 404 600 kr | 67 400 kr/m² | 0 st | 0.4 % | |
| A-Mäklarna.se | 0 st | 3 st | 1 948 300 kr | 31 900 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Alexander White Fastighetsmäkleri | 0 st | 41 st | 5 940 100 kr | 66 700 kr/m² | 0 st | 0.9 % | |
| Ansvar Fastighetsförmedling | 0 st | 3 st | 3 200 000 kr | 40 200 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Arcona Living | 16 st | 5 121 300 kr | 0 st | 0 st | 0.4 % | ||
| Balders Ädelmarks | 3 st | 5 016 700 kr | 2 st | 1 405 000 kr | 36 500 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Behrer & Partners | 0 st | 21 st | 5 787 500 kr | 65 800 kr/m² | 0 st | 0.5 % | |
| Berggren & Co Fastighetsmäkleri | 1 st | 6 495 000 kr | 1 st | 2 295 000 kr | 37 600 kr/m² | 0 st | < 0.1 % |
| Berggren Hörle | 0 st | 11 st | 3 003 200 kr | 52 800 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Bernkert | 0 st | 17 st | 2 679 400 kr | 45 400 kr/m² | 0 st | 0.4 % | |
| Bjurfors | 12 st | 4 377 300 kr | 109 st | 3 193 500 kr | 50 400 kr/m² | 0 st | 2.6 % |
| Bjurfors & Thörner AB | 0 st | 7 st | 1 504 300 kr | 31 900 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Bo Lundvall & Son | 0 st | 1 st | 7 950 000 kr | 55 200 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Boförändring | 1 st | 3 895 000 kr | 2 st | 1 085 000 kr | 22 800 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Bomäster | 0 st | 4 st | 1 305 000 kr | 15 700 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Boofa | 0 st | 1 st | 5 475 000 kr | 58 200 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Bostadsagenten | 0 st | 6 st | 2 065 000 kr | 33 600 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Bostadsrättsspecialisten | 0 st | 51 st | 2 907 200 kr | 55 500 kr/m² | 0 st | 1.1 % | |
| Bosthlm | 2 st | 4 497 500 kr | 7 st | 2 375 000 kr | 43 000 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Bovida Fastighetsbyrå KB | 0 st | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Bukowskis Mäklarbyrå | 0 st | 1 st | 2 800 000 kr | 26 700 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| CK Fastighetsbyrå | 0 st | 1 st | 6 000 000 kr | 55 300 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Crown Estate Fastighetsbyrå | 0 st | 7 st | 4 352 500 kr | 49 600 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Diplomat Fastighetsmäkleri HB | 2 st | 1 545 000 kr | 18 st | 2 443 300 kr | 41 400 kr/m² | 0 st | 0.4 % |
| Distriktsmäklarna AB | 0 st | 1 st | 895 000 kr | 13 200 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Edelstaden Fastighetsmäkleri AB | 1 st | 1 st | 3 900 000 kr | 61 900 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Edward & Partners Fastighetsmäklare AB | 0 st | 30 st | 3 428 200 kr | 60 200 kr/m² | 0 st | 0.7 % | |
| EgendomsMäklarna | 1 st | 2 206 600 kr | 0 st | 0 st | < 0.1 % | ||
| Ekenstam Fastighetsmäklare | 0 st | 56 st | 4 465 400 kr | 61 600 kr/m² | 0 st | 1.2 % | |
| Eklund Stockholm New York | 0 st | 68 st | 9 269 300 kr | 71 600 kr/m² | 0 st | 1.5 % | |
| Entré rekommenderade mäklare AB | 1 st | 5 595 000 kr | 2 st | 2 722 500 kr | 36 800 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| ERA | 4 st | 3 130 000 kr | 24 st | 2 364 600 kr | 27 800 kr/m² | 1 st | 0.6 % |
| Erik Olsson Fastighetsförmedling | 4 st | 4 392 500 kr | 240 st | 2 675 300 kr | 42 100 kr/m² | 0 st | 5.3 % |
| Estate Fastighetsbyrå AB | 1 st | 2 795 000 kr | 6 st | 4 530 000 kr | 46 800 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Estatum Fastigheter | 0 st | 2 st | 2 322 500 kr | 42 200 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Exbo | 1 st | 4 950 000 kr | 6 st | 1 820 000 kr | 32 500 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Fabergé Fastighetsmäkleri | 0 st | 6 st | 4 277 500 kr | 62 500 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Facenta | 0 st | 1 st | 1 195 000 kr | 23 700 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Falgert FastighetsFörmedling AB | 0 st | 2 st | 1 235 000 kr | 27 700 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Fantastic Frank Fastighetsmäkleri | 0 st | 5 st | 2 674 000 kr | 50 900 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Fastighetsbyrån | 78 st | 3 884 800 kr | 578 st | 2 376 100 kr | 39 600 kr/m² | 0 st | 14.3 % |
| Fastighetsmäklarna | 0 st | 5 st | 1 982 000 kr | 62 700 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Fjelkners Fastighetsmäkleri | 13 st | 8 473 100 kr | 3 st | 2 558 300 kr | 39 000 kr/m² | 0 st | 0.4 % |
| Frany AB | 0 st | 1 st | 2 000 000 kr | 55 600 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Fredegårds Fastighetsbyrå AB | 0 st | 16 st | 9 809 700 kr | 61 300 kr/m² | 0 st | 0.4 % | |
| Gadelius fastighetsbyrå | 0 st | 2 st | 3 975 000 kr | 62 900 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Gripsholms Fastighetsförmedling | 0 st | 7 st | 3 300 000 kr | 51 500 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Habitare | 0 st | 1 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Hans Göthe Fastighetsbyrå AB | 4 st | 4 643 800 kr | 17 st | 2 827 400 kr | 38 800 kr/m² | 0 st | 0.5 % |
| HBT Fastighetsbyrå | 1 st | 3 900 000 kr | 1 st | 800 000 kr | 12 500 kr/m² | 0 st | < 0.1 % |
| Hemverket | 0 st | 4 st | 1 676 300 kr | 46 400 kr/m² | 1 st | 0.1 % | |
| HusmanHagberg | 13 st | 5 115 400 kr | 257 st | 2 455 400 kr | 39 800 kr/m² | 0 st | 5.9 % |
| Hägerstens mäklare | 6 st | 5 840 000 kr | 15 st | 1 912 300 kr | 35 500 kr/m² | 0 st | 0.5 % |
| Högalidsmäklarna | 0 st | 1 st | 3 550 000 kr | 71 000 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Ikano Bostad | 0 st | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| ILIVESTHLM. | 0 st | 14 st | 4 690 400 kr | 53 100 kr/m² | 0 st | 0.3 % | |
| Individa fastighetsmäkleri | 3 st | 4 316 700 kr | 5 st | 6 187 500 kr | 65 200 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Innerstadsspecialisten AB | 0 st | 21 st | 3 452 400 kr | 58 300 kr/m² | 0 st | 0.5 % | |
| Jan Stigen AB Fastighetskonsult | 0 st | 4 st | 4 162 500 kr | 37 700 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Jesper Magnusson Fastighetsförmedling AB | 0 st | 1 st | 2 050 000 kr | 55 400 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Karlsson & Uddare | 0 st | 77 st | 4 221 400 kr | 52 100 kr/m² | 0 st | 1.7 % | |
| Kenwas Fastighetsförmedling AB | 0 st | 3 st | 1 815 000 kr | 31 600 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Kjell Johansson Fastighetsbyrå AB | 1 st | 5 350 000 kr | 0 st | 0 st | < 0.1 % | ||
| Kristina Lindholm Fastighetsmäklare | 2 st | 2 625 000 kr | 2 st | 2 475 000 kr | 24 000 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Kronofogdemyndigheten | 3 st | 3 st | 0 st | 0.1 % | |||
| Lagerlings | 0 st | 33 st | 13 265 200 kr | 78 200 kr/m² | 0 st | 0.7 % | |
| Living Fastighetsmäkleri | 0 st | 6 st | 3 281 700 kr | 55 900 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Ljusterömäklaren | 0 st | 0 st | 1 st | < 0.1 % | |||
| Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 19 st | 3 174 400 kr | 102 st | 2 127 700 kr | 37 900 kr/m² | 1 st | 2.7 % |
| Lönnbergs Fastighetsmäklare | 0 st | 2 st | 3 550 000 kr | 50 600 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Magnusson Mäkleri | 4 st | 28 813 300 kr | 62 st | 4 258 100 kr | 54 600 kr/m² | 0 st | 1.4 % |
| Marina Ulfbåge Fastighetsmäklare AB | 0 st | 7 st | 5 800 000 kr | 57 100 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Mäklarbolaget | 0 st | 2 st | 1 100 000 kr | 13 600 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Mäklarcentrum | 1 st | 825 000 kr | 13 st | 3 311 200 kr | 55 500 kr/m² | 0 st | 0.3 % |
| Mäklarcentrum | 0 st | 1 st | 1 100 000 kr | 11 100 kr/m² | 1 st | < 0.1 % | |
| Mäklarcentrum, Björn Willborg | 0 st | 1 st | 5 800 000 kr | 56 900 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Mäklarhuset | 13 st | 4 745 000 kr | 138 st | 2 730 200 kr | 42 900 kr/m² | 2 st | 3.3 % |
| Mäklarhuset Lindroos & Hamstedt | 0 st | 3 st | 1 345 000 kr | 0 st | 0.1 % | ||
| MäklarMäster | 0 st | 9 st | 2 158 900 kr | 34 000 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Mäklarna På Orten AB | 0 st | 1 st | 1 595 000 kr | 39 400 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Mäklarringen | 19 st | 4 325 300 kr | 72 st | 2 082 700 kr | 31 200 kr/m² | 2 st | 2 % |
| Mäklartorget | 0 st | 1 st | 2 050 000 kr | 51 300 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Mäklartornet | 0 st | 2 st | 1 875 000 kr | 33 800 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Nacka Fastighetsbyra | 0 st | 1 st | 1 590 000 kr | 23 700 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Norling & Co Fastighetsmäklare | 0 st | 3 st | 5 815 000 kr | 0 st | 0.1 % | ||
| Notar | 9 st | 5 096 100 kr | 265 st | 2 480 400 kr | 45 100 kr/m² | 0 st | 6 % |
| Nytt Hem Stockholm AB | 0 st | 7 st | 3 812 900 kr | 46 400 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Officium Fastighetsbyrå | 0 st | 2 st | 1 167 500 kr | 19 500 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Olovsson - Stignäs AB | 0 st | 1 st | 1 575 000 kr | 22 000 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| One Fastighetsmäkleri | 0 st | 1 st | 2 295 000 kr | 62 000 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Oscars Fastighetsmäkleri | 0 st | 42 st | 5 572 000 kr | 66 300 kr/m² | 0 st | 0.9 % | |
| Pelle Lundberg Fastighetsmäklare AB | 0 st | 1 st | 2 400 000 kr | 41 400 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Per Jansson Fastighetsförmedling | 0 st | 33 st | 7 257 800 kr | 67 300 kr/m² | 0 st | 0.7 % | |
| Poijes & Partner | 0 st | 1 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Privatmäklaren | 0 st | 4 st | 1 343 800 kr | 29 200 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| RE/MAX Sverige | 1 st | 7 900 000 kr | 15 st | 2 227 500 kr | 36 100 kr/m² | 0 st | 0.4 % |
| Realmäklarna AB | 1 st | 4 375 000 kr | 0 st | 0 st | < 0.1 % | ||
| Reimersholme Fastighetsmäkleri AB | 0 st | 8 st | 4 029 400 kr | 56 700 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Residence | 0 st | 10 st | 22 694 400 kr | 79 300 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Riddarfjärden Fastighetsmäkleri | 0 st | 2 st | 2 012 500 kr | 38 700 kr/m² | 0 st | < 0.1 % |
Visa fler mäklare
KONTAKTA OSS, FRÅGOR OCH FÖRSLAG | Om Booli | Blogg | Press | Annonsera | För mäklare | API | Alla bostäder | Cookies
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved