Stadshem Fastighetsmäkleri (Mäklarens hemsida)
Mäklarens bostäder till salu i Göteborg, Västra Götalands län
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
JohannebergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 180 000 kr 32 778 kr/m² | Lägenhet 2 504 kr | 1 rum 36 m² | 2 dgr
|
| ||
LundenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 380 000 kr 26 286 kr/m² | Lägenhet 2 951 kr | 2 rum 52.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Gamla MasthuggetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 675 000 kr 37 222 kr/m² | Lägenhet 2 560 kr | 2 rum 45 m² | 3 dgr
|
| ||
Gamla MasthuggetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 675 000 kr 25 769 kr/m² | Lägenhet 3 129 kr | 3 rum 65 m² | 3 dgr
|
| ||
Gamla MasthuggetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 475 000 kr 32 065 kr/m² | Lägenhet 2 603 kr | 2 rum 46 m² | 3 dgr
|
| ||
KungsladugårdSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 050 000 kr 32 813 kr/m² | Lägenhet 1 828 kr | 1 rum 32 m² | 3 dgr
|
| ||
BagaregårdenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 495 000 kr 27 182 kr/m² | Lägenhet 3 625 kr | 2 rum 55 m² | 4 dgr
|
| ||
LinnéstadenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 3 275 000 kr 41 987 kr/m² | Lägenhet 1 664 kr | 3 rum 78 m² | 4 dgr
|
| ||
BagaregårdenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 925 000 kr 28 030 kr/m² | Lägenhet 1 669 kr | 1 rum 33 m² | 4 dgr
|
| ||
KungshöjdSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 950 000 kr 40 625 kr/m² | Lägenhet 2 792 kr | 2 rum 48 m² | 4 dgr
|
| ||
LorensbergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 3 750 000 kr 37 129 kr/m² | Lägenhet 2 838 kr | 4 rum 101 m² | 4 dgr
|
| ||
VasastadenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 300 000 kr 40 625 kr/m² | Lägenhet 1 986 kr | 1 rum 32 m² | 4 dgr
|
| ||
GuldhedenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 875 000 kr 30 242 kr/m² | Lägenhet 4 217 kr | 2½ rum 62 m² | 4 dgr
|
| ||
LinnéstadenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 3 350 000 kr 38 953 kr/m² | Lägenhet 3 917 kr | 3 rum 86 m² | 5 dgr
|
| ||
VasastadenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 6 500 000 kr 37 572 kr/m² | Lägenhet 5 881 kr | 5 rum 173 m² | 5 dgr
|
| ||
Gamla MasthuggetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 460 000 kr 36 409 kr/m² | Lägenhet 2 717 kr | 2 rum 40.1 m² | 10 dgr
|
| ||
GuldhedenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 2 200 000 kr 30 556 kr/m² | Lägenhet 4 675 kr | 3 rum 72 m² | 10 dgr
|
| ||
ÄnggårdenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 550 000 kr 28 182 kr/m² | Lägenhet 3 870 kr | 2 rum 55 m² | 11 dgr
|
| ||
LinnéstadenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 2 795 000 kr 35 833 kr/m² | Lägenhet 4 273 kr | 2 rum 78 m² | 14 dgr
|
| ||
ÄnggårdenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 2 875 000 kr 35 938 kr/m² | Radhus 3 958 kr | 3 rum 80 m² | 14 dgr 290 m² |
| ||
LorensbergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 3 100 000 kr 44 286 kr/m² | Lägenhet 1 898 kr | 2 rum 70 m² | 19 dgr
| +8% +225 000 kr | ||
Nedre JohannebergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 8 250 000 kr 75 000 kr/m² | Lägenhet 3 658 kr | 3 rum 110 m² | 131 dgr
|
| ||
Nedre JohannebergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 8 250 000 kr 73 661 kr/m² | Lägenhet 3 704 kr | 3 rum 112 m² | 131 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
