|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Helsingborg | 1 375 000 kr 31 250 kr/m² | Lägenhet 2 377 kr | 2 rum 44 m² | 0 dgr
|
| ||
Helsingborg | 1 450 000 kr 27 885 kr/m² | Lägenhet 2 757 kr | 2 rum 52 m² | 1 dgr
|
| ||
Helsingborg | 750 000 kr 14 151 kr/m² | Lägenhet 3 716 kr | 2 rum 53 m² | 4 dgr
|
| ||
Helsingborg | 1 450 000 kr 27 358 kr/m² | Lägenhet 3 240 kr | 2 rum 53 m² | 8 dgr
|
| ||
Helsingborg | 895 000 kr 19 457 kr/m² | Lägenhet 3 039 kr | 1½ rum 46 m² | 8 dgr
|
| ||
Helsingborg | 1 100 000 kr 14 286 kr/m² | Lägenhet 4 399 kr | 3 rum 77 m² | 9 dgr
|
| ||
Helsingborg | 695 000 kr 16 163 kr/m² | Lägenhet 2 385 kr | 1 rum 43 m² | 10 dgr
|
| ||
Helsingborg | 2 385 000 kr 33 125 kr/m² | Lägenhet 2 625 kr | 3 rum 72 m² | 11 dgr
|
| ||
Helsingborg | 1 995 000 kr 27 708 kr/m² | Villa
| 72 m² | 14 dgr 818 m² |
| ||
Helsingborg | 1 425 000 kr 22 266 kr/m² | Lägenhet 3 214 kr | 2 rum 64 m² | 15 dgr
|
| ||
Helsingborg | 3 950 000 kr 14 107 kr/m² | Villa
| 12 rum 280 m² | 16 dgr 1 007 m² |
| ||
Helsingborg | 1 375 000 kr 25 000 kr/m² | Lägenhet 3 240 kr | 2 rum 55 m² | 16 dgr
|
| ||
Helsingborg | 2 595 000 kr 19 809 kr/m² | Villa
| 4 rum 131 m² | 21 dgr 500 m² |
| ||
Helsingborg | 1 195 000 kr 20 254 kr/m² | Lägenhet 3 101 kr | 2 rum 59 m² | 22 dgr
|
| ||
Helsingborg | 1 345 000 kr 18 944 kr/m² | Lägenhet 3 629 kr | 2 rum 71 m² | 24 dgr
|
| ||
Helsingborg | 6 400 000 kr 30 189 kr/m² | Villa
| 8 rum 212 m² | 28 dgr 1 250 m² |
| ||
Helsingborg | 3 475 000 kr 34 406 kr/m² | Lägenhet 4 220 kr | 4 rum 101 m² | 29 dgr
|
| ||
Helsingborg | 2 150 000 kr 25 904 kr/m² | Lägenhet 3 810 kr | 3 rum 83 m² | 29 dgr
|
| ||
Helsingborg | 2 195 000 kr 24 498 kr/m² | Lägenhet 5 639 kr | 3½ rum 89.6 m² | 33 dgr
|
| ||
Helsingborg | 1 250 000 kr 12 019 kr/m² | Villa
| 4 rum 104 m² | 37 dgr 707 m² | -7% -100 000 kr | ||
Helsingborg | 450 000 kr 10 227 kr/m² | Lägenhet 2 870 kr | 2 rum 44 m² | 44 dgr
|
| ||
Helsingborg | 2 495 000 kr 23 318 kr/m² | Lägenhet 6 964 kr | 4 rum 107 m² | 50 dgr
| -4% -100 000 kr | ||
Helsingborg | 4 875 000 kr 31 863 kr/m² | Villa
| 6 rum 153 m² | 50 dgr 540 m² |
| ||
Helsingborg | 1 495 000 kr 19 167 kr/m² | Lägenhet 1 501 kr | 3 rum 78 m² | 54 dgr
|
| ||
Helsingborg | 1 295 000 kr 20 887 kr/m² | Lägenhet 3 134 kr | 2 rum 62 m² | 55 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
