Riksmäklaren (Mäklarens hemsida)
Mäklarens bostäder till salu i Helsingborg, Skåne län
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Vagnmansgatan | 390 000 kr 19 500 kr/m² | Lägenhet 1 603 kr | 1 rum 20 m² | 1 dgr
|
| ||
Mariehällsvägen | 1 495 000 kr 20 764 kr/m² | Radhus 5 322 kr | 3 rum 72 m² | 2 dgr
|
| ||
Rolfs Gata | 1 925 000 kr 17 991 kr/m² | Radhus 4 825 kr | 4 rum 107 m² | 4 dgr
|
| ||
Saturnusgatan | 720 000 kr 6 000 kr/m² | Lägenhet 5 525 kr | 5 rum 120 m² | 4 dgr
|
| ||
Styrbjörn Starkes Gata | 725 000 kr 10 662 kr/m² | Radhus 4 648 kr | 2 rum 68 m² | 8 dgr
|
| ||
Viskgatan | 725 000 kr 12 393 kr/m² | Lägenhet 3 038 kr | 2 rum 58.5 m² | 8 dgr
|
| ||
Ramlösavägen | 3 025 000 kr 23 819 kr/m² | Villa
| 6 rum 127 m² | 17 dgr 710 m² |
| ||
Tranemansgatan | 925 000 kr 11 563 kr/m² | Lägenhet 4 359 kr | 3 rum 80 m² | 19 dgr
|
| ||
Umeågatan | 695 000 kr 9 586 kr/m² | Lägenhet 3 547 kr | 3 rum 72.5 m² | 24 dgr
|
| ||
Fyrverkaregatan | 695 000 kr 10 072 kr/m² | Lägenhet 4 570 kr | 3 rum 69 m² | 30 dgr
|
| ||
Skaragatan | 425 000 kr 9 659 kr/m² | Lägenhet 2 870 kr | 2 rum 44 m² | 31 dgr
|
| ||
Bärnstensgatan | 780 000 kr 10 196 kr/m² | Lägenhet 4 270 kr | 3 rum 76.5 m² | 36 dgr
|
| ||
Kadettgatan | 675 000 kr 7 849 kr/m² | Lägenhet 4 480 kr | 3 rum 86 m² | 39 dgr
|
| ||
Donationsgatan | 1 495 000 kr 21 985 kr/m² | Lägenhet 4 026 kr | 3 rum 68 m² | 54 dgr
|
| ||
Dämmegatan | 925 000 kr 16 818 kr/m² | Lägenhet 2 233 kr | 2 rum 55 m² | 57 dgr
| -5% -50 000 kr | ||
Fyrhögagatan | 335 000 kr 4 351 kr/m² | Radhus 5 581 kr | 3 rum 77 m² | 58 dgr
| -13% -50 000 kr | ||
Sadelmakaregatan | 650 000 kr 12 745 kr/m² | Lägenhet 3 329 kr | 2 rum 51 m² | 65 dgr
|
| ||
Bärnstensgatan | 385 000 kr 11 000 kr/m² | Lägenhet 2 033 kr | 1 rum 35 m² | 80 dgr
|
| ||
Ättekullagatan | 925 000 kr 14 341 kr/m² | Lägenhet 2 949 kr | 2 rum 64.5 m² | 92 dgr
| -7% -70 000 kr | ||
Bärnstensgatan | 1 195 000 kr 12 781 kr/m² | Lägenhet 5 128 kr | 4 rum 93.5 m² | 101 dgr
| -14% -200 000 kr | ||
Tyringegatan | 1 025 000 kr 12 813 kr/m² | Lägenhet 4 321 kr | 3 rum 80 m² | 163 dgr
|
| ||
Kadettgatan | 875 000 kr 10 174 kr/m² | Lägenhet 4 514 kr | 3 rum 86 m² | 192 dgr
| -5% -50 000 kr | ||
Frontgatan | 325 000 kr 13 830 kr/m² | Lägenhet 1 139 kr | 1 rum 23.5 m² | 200 dgr
| -13% -50 000 kr | ||
Sockengatan | 695 000 kr 11 120 kr/m² | Lägenhet 3 603 kr | 2 rum 62.5 m² | 292 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
