Reuters Fastighetsförmedling (Mäklarens hemsida)
Mäklarens sålda bostäder i Danderyd, Stockholms län
Nedan visas sålda bostäder som Booli matchat. Dessa utgör alltså inte alla Reuters Fastighetsförmedlings sålda bostäder i Danderyd.
|
Adress
Område
|
Köpeskilling
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Överlåten
Tomtarea
|
Prisutv. %
Prisutv. kr
|
|
Täby | 4 215 000 kr 32 423 kr/m² | Kedjehus
| 6 rum 130 m² | 2010-10-25 360 m² | +2% +65 000 kr | |
Täby | 5 480 000 kr 32 235 kr/m² | Kedjehus
| 6 rum 170 m² | 2010-09-03 569 m² | +3% +180 000 kr | |
Täby | 5 625 000 kr 33 088 kr/m² | Kedjehus
| 7 rum 170 m² | 2010-08-02 522 m² | +15% +725 000 kr | |
Täby | 4 175 000 kr 31 157 kr/m² | Kedjehus
| 6 rum 134 m² | 2010-06-14 357 m² | +8% +325 000 kr | |
Enebyberg | 4 826 000 kr 29 975 kr/m² | Villa
| 6 rum 161 m² | 2009-11-27 997 m² | +15% +626 000 kr |
Föregående
1
Nästa
För vanliga frågor och svar om slutprisinformationen, klicka här.
KONTAKTA OSS, FRÅGOR OCH FÖRSLAG | Om Booli | Blogg | Press | Annonsera | För mäklare | API | Alla bostäder | Cookies | Jobba med oss!
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
