Nedan visas sålda bostäder som Booli matchat. Dessa utgör alltså inte alla RE/MAX Sveriges sålda bostäder i Göteborg.
|
Adress
Område
|
Köpeskilling
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Överlåten
Tomtarea
|
Prisutv. %
Prisutv. kr
|
|
Skintebo | 3 200 000 kr 23 704 kr/m² | Radhus
| 5 rum 135 m² | 2011-09-01 108 m² | +16% +450 000 kr | |
Älvsborg | 6 550 000 kr 29 773 kr/m² | Villa
| 11 rum 220 m² | 2010-10-01 587 m² | +11% +650 000 kr | |
Lärjedalen | 3 210 000 kr 24 135 kr/m² | Villa
| 5 rum 133 m² | 2010-03-15 942 m² | +7% +215 000 kr | |
Asperö | 1 490 000 kr 34 651 kr/m² | Villa
| 2 rum 43 m² | 2009-12-04 922 m² | +36% +395 000 kr | |
Billdal | 3 800 000 kr 28 148 kr/m² | Villa
| 6 rum 135 m² | 2009-04-30 776 m² | -4% -175 000 kr |
Föregående
1
Nästa
För vanliga frågor och svar om slutprisinformationen, klicka här.
KONTAKTA OSS, FRÅGOR OCH FÖRSLAG | Om Booli | Blogg | Press | Annonsera | För mäklare | API | Alla bostäder | Cookies | Jobba med oss!
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
