Oscars Fastighetsmäkleri (Mäklarens hemsida)
Mäklarens bostäder till salu i Sverige
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 3 950 000 kr 74 528 kr/m² | Lägenhet 2 341 kr | 2 rum 53 m² | 2 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 2 595 000 kr 72 083 kr/m² | Lägenhet 1 605 kr | 1 rum 36 m² | 2 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 6 000 000 kr 60 000 kr/m² | Lägenhet 1 598 kr | 4 rum 100 m² | 2 dgr
|
| ||
NorrmalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 5 450 000 kr 57 368 kr/m² | Lägenhet 3 920 kr | 2½ rum 95 m² | 2 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 3 595 000 kr 52 868 kr/m² | Lägenhet 1 875 kr | 3 rum 68 m² | 2 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 2 975 000 kr 74 375 kr/m² | Lägenhet 1 949 kr | 1½ rum 40 m² | 2 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 6 495 000 kr 46 064 kr/m² | Lägenhet 7 350 kr | 5½ rum 141 m² | 2 dgr
| -1% -55 000 kr | ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 8 800 000 kr 82 243 kr/m² | Lägenhet 4 784 kr | 4½ rum 107 m² | 2 dgr
|
| ||
NorrtäljeSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 3 590 000 kr 21 369 kr/m² | Lägenhet 11 170 kr | 7 rum 168 m² | 3 dgr
| +4% +140 000 kr | ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 6 900 000 kr 65 094 kr/m² | Lägenhet 4 286 kr | 3 rum 106 m² | 3 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 3 100 000 kr 50 000 kr/m² | Lägenhet 1 583 kr | 2 rum 62 m² | 3 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 2 495 000 kr 47 981 kr/m² | Lägenhet 2 181 kr | 2 rum 52 m² | 3 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 6 700 000 kr 69 072 kr/m² | Lägenhet 5 085 kr | 3 rum 97 m² | 5 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 7 300 000 kr 61 864 kr/m² | Lägenhet 5 811 kr | 3 rum 118 m² | 5 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 3 200 000 kr 43 243 kr/m² | Lägenhet 4 008 kr | 1½ rum 74 m² | 6 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 3 150 000 kr 57 273 kr/m² | Lägenhet 3 484 kr | 2 rum 55 m² | 6 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 5 950 000 kr 54 587 kr/m² | Lägenhet 4 146 kr | 4 rum 109 m² | 11 dgr
| +1% +50 000 kr | ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 3 475 000 kr 57 917 kr/m² | Lägenhet 2 278 kr | 2 rum 60 m² | 11 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 1 650 000 kr 50 000 kr/m² | Lägenhet 2 126 kr | 1 rum 33 m² | 11 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 4 300 000 kr 57 718 kr/m² | Lägenhet 3 512 kr | 3 rum 74.5 m² | 11 dgr
|
| ||
DjurgårdenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 10 900 000 kr 69 872 kr/m² | Villa
| 4 rum 156 m² | 11 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 3 100 000 kr 54 386 kr/m² | Lägenhet 1 816 kr | 2 rum 57 m² | 11 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 5 600 000 kr 82 353 kr/m² | Lägenhet 3 927 kr | 2 rum 68 m² | 11 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 5 600 000 kr 82 353 kr/m² | Lägenhet 3 927 kr | 3 rum 68 m² | 11 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 8 500 000 kr 65 385 kr/m² | Lägenhet 3 934 kr | 4½ rum 130 m² | 11 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
