|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Liljeholmen | 2 295 000 kr 32 324 kr/m² | Lägenhet 2 591 kr | 3 rum 71 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 150 000 kr 38 393 kr/m² | Lägenhet 2 669 kr | 2 rum 56 m² | 1 dgr
|
| ||
Hjorthagen | 2 095 000 kr 52 375 kr/m² | Lägenhet 2 041 kr | 2 rum 40 m² | 1 dgr
|
| ||
Enskede | 1 995 000 kr 31 172 kr/m² | Lägenhet 3 860 kr | 2 rum 64 m² | 1 dgr
|
| ||
Älvsjö | 1 695 000 kr 26 484 kr/m² | Lägenhet 4 063 kr | 2 rum 64 m² | 1 dgr
|
| ||
Centrum | 4 950 000 kr 69 718 kr/m² | Lägenhet 3 928 kr | 3 rum 71 m² | 1 dgr
|
| ||
Nedre Gärdet | 2 295 000 kr 60 395 kr/m² | Lägenhet 1 838 kr | 1½ rum 38 m² | 1 dgr
|
| ||
Vällingby | 1 795 000 kr 17 095 kr/m² | Villa
| 4 rum 105 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 790 000 kr 54 242 kr/m² | Lägenhet 2 203 kr | 1 rum 33 m² | 1 dgr
|
| ||
Midsommarkransen | 1 695 000 kr 35 313 kr/m² | Lägenhet 3 453 kr | 2 rum 48 m² | 1 dgr
|
| ||
Västertorp | 1 650 000 kr 27 966 kr/m² | Lägenhet 2 665 kr | 2½ rum 59 m² | 1 dgr
|
| ||
Årsta Park | 1 350 000 kr 22 881 kr/m² | Lägenhet 4 156 kr | 2 rum 59 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 950 000 kr 42 473 kr/m² | Lägenhet 2 505 kr | 4 rum 93 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 295 000 kr 65 571 kr/m² | Lägenhet 2 781 kr | 1 rum 35 m² | 1 dgr
|
| ||
Älvsjö | 1 650 000 kr 26 190 kr/m² | Lägenhet 2 934 kr | 2 rum 63 m² | 2 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 475 000 kr 63 182 kr/m² | Lägenhet 1 908 kr | 2 rum 55 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 2 950 000 kr 50 000 kr/m² | Lägenhet 3 811 kr | 2 rum 59 m² | 2 dgr
|
| ||
Vasastan | 2 900 000 kr 60 417 kr/m² | Lägenhet 1 557 kr | 2 rum 48 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 3 750 000 kr 55 147 kr/m² | Lägenhet 2 707 kr | 3 rum 68 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm | 4 995 000 kr 46 682 kr/m² | Lägenhet 2 695 kr | 4 rum 107 m² | 2 dgr
|
| ||
Nedre Gärdet | 5 590 000 kr 69 875 kr/m² | Lägenhet 2 628 kr | 3 rum 80 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 9 950 000 kr 69 580 kr/m² | Lägenhet 3 208 kr | 5 rum 143 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 1 745 000 kr 56 290 kr/m² | Lägenhet 2 226 kr | 1 rum 31 m² | 2 dgr
|
| ||
Vällingby | 1 795 000 kr 17 095 kr/m² | Lägenhet 4 839 kr | 4 rum 105 m² | 2 dgr
|
| ||
Aspudden | 1 995 000 kr 45 341 kr/m² | Lägenhet 2 722 kr | 2 rum 44 m² | 2 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
