M2 (Mäklarens hemsida)
Mäklarens bostäder till salu i Göteborg, Västra Götalands län
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Johanneberg | 2 095 000 kr 31 269 kr/m² | Lägenhet 3 484 kr | 3 rum 67 m² | 0 dgr
|
| ||
Strömmensberg | 1 150 000 kr 24 468 kr/m² | Lägenhet 2 973 kr | 2 rum 47 m² | 1 dgr
|
| ||
Kålltorp | 1 250 000 kr 27 778 kr/m² | Lägenhet 2 151 kr | 2 rum 45 m² | 1 dgr
|
| ||
Biskopsgården | 660 000 kr 12 620 kr/m² | Lägenhet 2 676 kr | 2 rum 52.3 m² | 2 dgr
|
| ||
Centrum | 2 100 000 kr 47 191 kr/m² | Lägenhet 2 974 kr | 2 rum 44.5 m² | 5 dgr
| +17% +305 000 kr | ||
Angered | 2 400 000 kr 20 870 kr/m² | Villa
| 6 rum 115 m² | 8 dgr 659 m² |
| ||
Ranängsgatan | 1 595 000 kr 28 482 kr/m² | Lägenhet 3 572 kr | 2 rum 56 m² | 8 dgr
|
| ||
Hisingen | 1 300 000 kr 17 663 kr/m² | Lägenhet 4 313 kr | 3 rum 73.6 m² | 11 dgr
|
| ||
Vasastaden | 1 350 000 kr 39 706 kr/m² | Lägenhet 2 096 kr | 1 rum 34 m² | 17 dgr
|
| ||
Johanneberg-Fredriksdal | 1 775 000 kr 26 692 kr/m² | Lägenhet 4 017 kr | 3 rum 66.5 m² | 23 dgr
|
| ||
Linné | 2 050 000 kr 44 565 kr/m² | Lägenhet 3 410 kr | 1½ rum 46 m² | 24 dgr
|
| ||
Olskroken | 1 675 000 kr 25 769 kr/m² | Lägenhet 3 376 kr | 2 rum 65 m² | 30 dgr
| -10% -185 000 kr | ||
Backa | 795 000 kr 9 707 kr/m² | Lägenhet 4 983 kr | 3 rum 81.9 m² | 30 dgr
|
| ||
Angered Storås Ängar | 2 995 000 kr 19 448 kr/m² | Villa
| 6 rum 154 m² | 45 dgr 705 m² | -3% -105 000 kr | ||
Olofstorp | 1 000 000 kr 20 000 kr/m² | Villa
| 2 rum 50 m² | 46 dgr 703 m² |
| ||
Torslanda |
| Tomt/Mark
|
| 456 dgr
|
| ||
Torslanda |
| Tomt/Mark
|
| 487 dgr
|
|
Föregående
1
Nästa
KONTAKTA OSS, FRÅGOR OCH FÖRSLAG | Om Booli | Blogg | Press | Annonsera | För mäklare | API | Alla bostäder | Cookies | Jobba med oss!
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
