Lundin Fastighetsbyrå (Mäklarens hemsida)
Mäklarens bostäder till salu i Göteborg, Västra Götalands län
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Inom Vallgraven | 8 500 000 kr 48 295 kr/m² | Lägenhet 14 499 kr | 3 rum 176 m² | 1 dgr
|
| ||
Johanneberg | 1 595 000 kr 33 229 kr/m² | Lägenhet 2 441 kr | 1½ rum 48 m² | 1 dgr
|
| ||
Gamla Masthugget | 1 295 000 kr 37 428 kr/m² | Lägenhet 2 659 kr | 2 rum 34.6 m² | 1 dgr
|
| ||
Grimmered | 7 500 000 kr 37 879 kr/m² | Villa
| 5 rum 198 m² | 1 dgr 737 m² |
| ||
Hisingen Bräcke | 1 650 000 kr 35 106 kr/m² | Villa
| 3 rum 47 m² | 1 dgr 404 m² |
| ||
Örgryte Bö | 6 308 000 kr 59 509 kr/m² | Lägenhet 2 954 kr | 3 rum 106 m² | 1 dgr
|
| ||
Masthugget | 2 300 000 kr 31 081 kr/m² | Lägenhet 3 669 kr | 3 rum 74 m² | 2 dgr
|
| ||
Masthugget | 2 190 000 kr 25 765 kr/m² | Lägenhet 4 096 kr | 3 rum 85 m² | 2 dgr
|
| ||
Angered Gårdsten | 275 000 kr 3 934 kr/m² | Lägenhet 3 804 kr | 2 rum 69.9 m² | 2 dgr
|
| ||
Kålltorp | 1 350 000 kr 26 627 kr/m² | Lägenhet 3 310 kr | 2 rum 50.7 m² | 2 dgr
|
| ||
Hisings Kärra | 875 000 kr 11 423 kr/m² | Lägenhet 4 160 kr | 3 rum 76.6 m² | 2 dgr
|
| ||
Linnéstaden | 2 475 000 kr 38 672 kr/m² | Lägenhet 3 787 kr | 2 rum 64 m² | 3 dgr
|
| ||
Lindholmen | 2 575 000 kr 23 177 kr/m² | Lägenhet 5 680 kr | 4 rum 111.1 m² | 3 dgr
|
| ||
Länsmansgården Solstaden | 550 000 kr 6 790 kr/m² | Lägenhet 4 599 kr | 2½ rum 81 m² | 3 dgr
|
| ||
Angered | 350 000 kr 3 968 kr/m² | Lägenhet 4 729 kr | 3 rum 88.2 m² | 4 dgr
|
| ||
Hisings Backa Tingstad | 4 850 000 kr 24 010 kr/m² | Villa
| 6 rum 202 m² | 5 dgr 791 m² |
| ||
Långedrag Tångudden | 4 250 000 kr 29 720 kr/m² | Villa
| 5 rum 143 m² | 5 dgr 430 m² |
| ||
Masthugget | 3 750 000 kr 31 250 kr/m² | Lägenhet 5 619 kr | 5 rum 120 m² | 5 dgr
|
| ||
Säve | 2 250 000 kr 16 667 kr/m² | Fritidshus
| 4 rum 135 m² | 8 dgr 1 969 m² |
| ||
Gamla Masthugget | 2 500 000 kr 25 510 kr/m² | Lägenhet 5 002 kr | 4 rum 98 m² | 8 dgr
|
| ||
Majorna | 2 625 000 kr 29 494 kr/m² | Lägenhet 5 171 kr | 4 rum 89 m² | 8 dgr
|
| ||
Masthugget | 1 750 000 kr 30 702 kr/m² | Lägenhet 3 060 kr | 2 rum 57 m² | 8 dgr
|
| ||
Säve | 2 250 000 kr 16 667 kr/m² | Fritidshus
| 4 rum 135 m² | 8 dgr 1 969 m² |
| ||
Hisings Backa Bäckebol | 595 000 kr 9 015 kr/m² | Lägenhet 3 827 kr | 2 rum 66 m² | 10 dgr
|
| ||
Ruddalen | 1 495 000 kr 21 985 kr/m² | Lägenhet 3 220 kr | 3 rum 68 m² | 10 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
