Livsrum (Mäklarens hemsida)
Mäklarens bostäder till salu i Malmö, Skåne län
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Davidshall | 3 395 000 kr 30 044 kr/m² | Lägenhet 4 675 kr | 3 rum 113 m² | 1 dgr
|
| ||
Borgmästaregården | 1 995 000 kr 18 387 kr/m² | Lägenhet 5 354 kr | 4 rum 108.5 m² | 4 dgr
|
| ||
Malmö | 965 000 kr 17 080 kr/m² | Lägenhet 2 589 kr | 2 rum 56.5 m² | 8 dgr
| -2% -20 000 kr | ||
Almvik | 1 295 000 kr 13 351 kr/m² | Lägenhet 5 342 kr | 4 rum 97 m² | 14 dgr
|
| ||
Videdal | 2 895 000 kr 21 932 kr/m² | Kedjehus
| 5 rum 132 m² | 14 dgr 294 m² |
| ||
Almvik | 1 195 000 kr 12 320 kr/m² | Lägenhet 5 342 kr | 4 rum 97 m² | 16 dgr
|
| ||
Bunkeflostrand | 1 195 000 kr 14 485 kr/m² | Lägenhet 6 615 kr | 3 rum 82.5 m² | 17 dgr
|
| ||
Husie | 1 295 000 kr 12 217 kr/m² | Lägenhet 4 690 kr | 4 rum 106 m² | 17 dgr
|
| ||
Davidshall | 2 195 000 kr 34 841 kr/m² | Lägenhet 1 810 kr | 2 rum 63 m² | 18 dgr
|
| ||
Tullstorp | 2 295 000 kr 21 449 kr/m² | Villa
| 5 rum 107 m² | 18 dgr 5 363 m² |
| ||
Ribersborg | 1 995 000 kr 28 099 kr/m² | Lägenhet 4 072 kr | 3 rum 71 m² | 21 dgr
|
| ||
Riseberga | 4 395 000 kr 29 696 kr/m² | Villa
| 6 rum 148 m² | 23 dgr 602 m² |
| ||
Almhög | 695 000 kr 12 752 kr/m² | Lägenhet 2 804 kr | 2 rum 54.5 m² | 25 dgr
|
| ||
Dalaplan | 985 000 kr 20 737 kr/m² | Lägenhet 2 275 kr | 2 rum 47.5 m² | 25 dgr
|
| ||
Ribersborg | 2 595 000 kr 22 371 kr/m² | Lägenhet 5 317 kr | 3 rum 116 m² | 32 dgr
|
| ||
Almvik | 1 075 000 kr 13 438 kr/m² | Lägenhet 4 393 kr | 3 rum 80 m² | 39 dgr
| -4% -50 000 kr | ||
Triangeln | 3 395 000 kr 22 483 kr/m² | Lägenhet 6 499 kr | 4 rum 151 m² | 40 dgr
|
| ||
Husie | 3 995 000 kr 24 660 kr/m² | Villa
| 6 rum 162 m² | 41 dgr 452 m² | -5% -200 000 kr | ||
Riseberga | 2 295 000 kr 25 500 kr/m² | Villa
| 5 rum 90 m² | 42 dgr 745 m² |
| ||
Göingeplan | 1 595 000 kr 17 337 kr/m² | Lägenhet 4 127 kr | 4½ rum 92 m² | 50 dgr
| -6% -100 000 kr | ||
Borgmästaregården | 845 000 kr 18 172 kr/m² | Lägenhet 2 393 kr | 2 rum 46.5 m² | 67 dgr
|
| ||
Slottstaden | 750 000 kr 25 424 kr/m² | Lägenhet 2 122 kr | 1 rum 29.5 m² | 82 dgr
| -12% -100 000 kr | ||
Ribersborg | 2 895 000 kr 28 107 kr/m² | Lägenhet 4 661 kr | 4 rum 103 m² | 93 dgr
|
| ||
Nobeltorget | 1 075 000 kr 13 782 kr/m² | Lägenhet 4 421 kr | 3 rum 78 m² | 100 dgr
|
| ||
Möllevången | 1 750 000 kr 23 026 kr/m² | Lägenhet 3 335 kr | 3 rum 76 m² | 473 dgr
| +25% +355 000 kr |
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
