|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Stockholm | 5 400 000 kr 69 231 kr/m² | Lägenhet 3 685 kr | 4 rum 78 m² | 0 dgr
|
| ||
Stockholm | 7 100 000 kr 71 000 kr/m² | Lägenhet 3 610 kr | 3 rum 100 m² | 0 dgr
|
| ||
Östermalm | 9 600 000 kr 100 000 kr/m² | Lägenhet 4 400 kr | 3 rum 96 m² | 2 dgr
|
| ||
Östermalm | 40 480 000 kr 110 000 kr/m² | Lägenhet 16 867 kr | 8 rum 368 m² | 2 dgr
|
| ||
Östermalm | 15 200 000 kr 100 000 kr/m² | Lägenhet 6 967 kr | 6 rum 152 m² | 2 dgr
|
| ||
Östermalm | 30 470 000 kr 110 000 kr/m² | Lägenhet 12 696 kr | 7 rum 277 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm | 18 800 000 kr 85 068 kr/m² | Lägenhet 9 780 kr | 7 rum 221 m² | 3 dgr
|
| ||
Östermalm | 9 500 000 kr 90 476 kr/m² | Lägenhet 4 300 kr | 3 rum 105 m² | 9 dgr
|
| ||
Östermalm | 10 500 000 kr 70 470 kr/m² | Lägenhet 3 583 kr | 5 rum 149 m² | 9 dgr
|
| ||
Östermalm | 9 500 000 kr 63 333 kr/m² | Lägenhet 6 594 kr | 5 rum 150 m² | 9 dgr
|
| ||
Östermalm | 16 000 000 kr 94 675 kr/m² | Lägenhet 4 941 kr | 5 rum 169 m² | 12 dgr
|
| ||
Östermalm | 22 000 000 kr 68 323 kr/m² | Lägenhet 8 547 kr | 8 rum 322 m² | 19 dgr
|
| ||
Östermalm | 36 000 000 kr 117 264 kr/m² | Lägenhet 1 569 kr | 3 rum 307 m² | 22 dgr
|
| ||
Djurgården | 12 000 000 kr 120 000 kr/m² | Lägenhet 4 826 kr | 3 rum 100 m² | 23 dgr
|
| ||
Östermalm | 9 100 000 kr 71 094 kr/m² | Lägenhet 7 706 kr | 4 rum 128 m² | 29 dgr
|
| ||
Östermalm | 9 200 000 kr 71 875 kr/m² | Lägenhet 7 460 kr | 5 rum 128 m² | 29 dgr
|
| ||
Östermalm | 11 900 000 kr 85 612 kr/m² | Lägenhet 4 908 kr | 5 rum 139 m² | 29 dgr
|
| ||
Stockholm | 15 500 000 kr 89 595 kr/m² | Lägenhet 7 082 kr | 5 rum 173 m² | 29 dgr
|
| ||
Östermalm | 8 900 000 kr 65 441 kr/m² | Lägenhet 5 487 kr | 5 rum 136 m² | 36 dgr
|
| ||
Östermalm | 13 500 000 kr 97 122 kr/m² | Lägenhet 5 686 kr | 3 rum 139 m² | 37 dgr
| -4% -500 000 kr | ||
Östermalm | 11 000 000 kr 75 862 kr/m² | Lägenhet 6 313 kr | 5 rum 145 m² | 38 dgr
|
| ||
Östermalm | 15 000 000 kr 100 671 kr/m² | Lägenhet 3 749 kr | 4 rum 149 m² | 40 dgr
|
| ||
Östermalm | 18 000 000 kr 91 837 kr/m² | Lägenhet 5 096 kr | 6 rum 196 m² | 45 dgr
| -5% -1 000 000 kr | ||
Östermalm | 12 000 000 kr 89 552 kr/m² | Lägenhet 4 327 kr | 3 rum 134 m² | 45 dgr
|
| ||
Östermalm | 7 400 000 kr 64 348 kr/m² | Lägenhet 5 180 kr | 3 rum 115 m² | 53 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
