|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Hammarby Sjöstad | 3 500 000 kr 39 326 kr/m² | Lägenhet 4 451 kr | 3 rum 89 m² | 2 dgr
|
| ||
Stockholm | 4 000 000 kr 56 338 kr/m² | Lägenhet 1 162 kr | 3 rum 71 m² | 2 dgr
|
| ||
Lilla Essingen | 3 400 000 kr 48 571 kr/m² | Lägenhet 3 725 kr | 2 rum 70 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 4 200 000 kr 53 165 kr/m² | Lägenhet 2 948 kr | 3 rum 79 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 3 700 000 kr 52 857 kr/m² | Lägenhet 4 105 kr | 3 rum 70 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 5 950 000 kr 65 027 kr/m² | Lägenhet 4 919 kr | 4 rum 91.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 2 200 000 kr 59 459 kr/m² | Lägenhet 2 371 kr | 1½ rum 37 m² | 2 dgr
|
| ||
Hammarby Sjöstad | 3 700 000 kr 47 436 kr/m² | Lägenhet 5 211 kr | 3 rum 78 m² | 2 dgr
|
| ||
Fredhäll | 4 700 000 kr 60 256 kr/m² | Lägenhet 3 939 kr | 3 rum 78 m² | 2 dgr
|
| ||
Hästhagen | 8 950 000 kr 34 423 kr/m² | Villa
| 9 rum 260 m² | 2 dgr 1 166 m² |
| ||
Kungsholmen | 4 000 000 kr 49 383 kr/m² | Lägenhet 2 462 kr | 2½ rum 81 m² | 2 dgr
|
| ||
Vasastan | 5 900 000 kr 52 679 kr/m² | Lägenhet 4 082 kr | 4 rum 112 m² | 2 dgr
|
| ||
Lilla Essingen | 2 950 000 kr 49 167 kr/m² | Lägenhet 3 594 kr | 2½ rum 60 m² | 3 dgr
|
| ||
Lilla Essingen | 5 500 000 kr 53 398 kr/m² | Lägenhet 5 026 kr | 4 rum 103 m² | 3 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 2 500 000 kr 56 818 kr/m² | Lägenhet 1 980 kr | 1½ rum 44 m² | 3 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 100 000 kr 50 000 kr/m² | Lägenhet 2 817 kr | 1½ rum 42 m² | 4 dgr
|
| ||
Ekhagen | 1 800 000 kr 32 143 kr/m² | Lägenhet 2 748 kr | 3 rum 56 m² | 4 dgr
|
| ||
Ekhagen | 4 650 000 kr 42 043 kr/m² | Lägenhet 4 717 kr | 4 rum 110.6 m² | 6 dgr
|
| ||
Fredhäll | 3 300 000 kr 46 479 kr/m² | Lägenhet 3 492 kr | 3 rum 71 m² | 8 dgr
|
| ||
Österskär | 3 500 000 kr 34 314 kr/m² | Villa
| 3 rum 102 m² | 8 dgr 1 022 m² |
| ||
Hammarby Sjöstad | 5 600 000 kr 59 574 kr/m² | Lägenhet 5 414 kr | 3 rum 94 m² | 8 dgr
|
| ||
Fredhäll | 1 700 000 kr 58 621 kr/m² | Lägenhet 1 580 kr | 1 rum 29 m² | 9 dgr
|
| ||
Spånga | 3 900 000 kr 19 118 kr/m² | Radhus 6 289 kr | 6 rum 204 m² | 9 dgr
|
| ||
Södermalm | 8 500 000 kr 60 714 kr/m² | Lägenhet 4 449 kr | 5 rum 140 m² | 9 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 4 000 000 kr 58 824 kr/m² | Lägenhet 2 246 kr | 3 rum 68 m² | 9 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
