Mäklarguiden hjälper dig att jämföra mäklarna i ditt område
Mäklarguiden är en kostnadsfri och oberoende tjänst som visar statistik över mäklarnas aktivitet på lokal nivå. Bostäder som vi har identifierat som nyproducerade är exkluderade från statistiken.
Nyttiga länkar när du väljer mäklare
| Visar data för vecka 31 till 34 | Hus | Lägenheter | Övrigt |
Namn | Antal till salu | Medelutrop | Antal till salu | Medelutrop | Medelutrop (kr/m²) | Antal till salu | Marknadsandel för området |
| Adelstens Fastighetsförmedling | 9 st | 1 012 200 kr | 0 st | 15 st | 4.9 % | ||
| Affärsbyrån AMGO AB | 1 st | 555 000 kr | 0 st | 0 st | 0.2 % | ||
| Bocirkeln | 1 st | 610 000 kr | 0 st | 0 st | 0.2 % | ||
| Dackebygdens Egendomsmäkleri | 1 st | 650 000 kr | 0 st | 0 st | 0.2 % | ||
| Dansk Ejendoms Consult | 0 st | 0 st | 1 st | 0.2 % | |||
| Din Mäklare | 5 st | 1 706 000 kr | 2 st | 472 000 kr | 9 700 kr/m² | 4 st | 2.3 % |
| Din Mäklare | 0 st | 0 st | 1 st | 0.2 % | |||
| EgnaHems Mäklaren | 1 st | 3 850 000 kr | 0 st | 3 st | 0.8 % | ||
| Ekeby Mäklare | 4 st | 2 196 300 kr | 0 st | 1 st | 1 % | ||
| Emmaboda Fastighetsförmedling | 0 st | 0 st | 1 st | 0.2 % | |||
| ERA | 6 st | 2 273 300 kr | 5 st | 456 000 kr | 8 800 kr/m² | 6 st | 3.5 % |
| Fastighetsbyrån | 42 st | 1 030 400 kr | 41 st | 1 232 000 kr | 18 100 kr/m² | 0 st | 17 % |
| Hemverket | 2 st | 1 612 500 kr | 0 st | 0 st | 0.4 % | ||
| Hemverket | 0 st | 0 st | 2 st | 0.4 % | |||
| Hitta Hem Mäklarbyrå | 15 st | 1 448 900 kr | 2 st | 720 000 kr | 9 000 kr/m² | 8 st | 5.1 % |
| Kronofogdemyndigheten | 1 st | 750 000 kr | 0 st | 1 st | 0.4 % | ||
| Lantgårdar AB | 0 st | 0 st | 4 st | 0.8 % | |||
| Lantgårdar AB | 0 st | 0 st | 3 st | 0.6 % | |||
| LRF Konsult Skogsbyran Stockholm | 0 st | 0 st | 1 st | 0.2 % | |||
| Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 20 st | 1 571 300 kr | 2 st | 995 000 kr | 12 900 kr/m² | 13 st | 7.2 % |
| Mäklargruppen | 1 st | 495 000 kr | 0 st | 0 st | 0.2 % | ||
| Mäklarhuset | 1 st | 2 100 000 kr | 0 st | 0 st | 0.2 % | ||
| Mäkleri Öresund | 1 st | 1 375 000 kr | 0 st | 0 st | 0.2 % | ||
| Privatmäklaren | 2 st | 1 885 000 kr | 0 st | 0 st | 0.4 % | ||
| RE/MAX Sverige | 0 st | 0 st | 4 st | 0.8 % | |||
| Residence | 0 st | 0 st | 1 st | 0.2 % | |||
| Semarks Fastighetsbyrå | 2 st | 585 000 kr | 0 st | 0 st | 0.4 % | ||
| Semarks Fastighetsbyrå | 1 st | 710 000 kr | 0 st | 0 st | 0.2 % | ||
| SkandiaMäklarna | 27 st | 1 726 000 kr | 11 st | 673 600 kr | 10 900 kr/m² | 7 st | 9.2 % |
| Smålands Fastighetsbyrå AB | 0 st | 0 st | 2 st | 0.4 % | |||
| Susanne Persson Fastighetsförmedling AB | 0 st | 0 st | 1 st | 0.2 % | |||
| Svensk Fastighetsförmedling | 56 st | 1 509 800 kr | 29 st | 695 900 kr | 10 200 kr/m² | 33 st | 24.1 % |
| Tommy Bystedt Byggprojekt AB | 0 st | 0 st | 2 st | 0.4 % | |||
| Örlogsstaden | 17 st | 2 695 500 kr | 2 st | 4 500 000 kr | 25 600 kr/m² | 4 st | 4.7 % |
Copyright © 2010 Booli Search Technologies AB - All rights reserved