|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Södervärn | 650 000 kr 19 403 kr/m² | Lägenhet 1 862 kr | 1 rum 33.5 m² | 27 dgr
|
| ||
Slottsstaden | 1 450 000 kr 18 831 kr/m² | Lägenhet 3 855 kr | 3 rum 77 m² | 48 dgr
|
| ||
Svågertorp Park | 4 500 000 kr 30 000 kr/m² | Villa
| 6 rum 150 m² | 54 dgr 509 m² |
| ||
Västra Hamnen | 1 690 000 kr 26 000 kr/m² | Lägenhet 3 572 kr | 3 rum 65 m² | 70 dgr
|
| ||
Pildammarna Kronborg | 1 090 000 kr 22 245 kr/m² | Lägenhet 2 763 kr | 2 rum 49 m² | 285 dgr
| -5% -60 000 kr |
Föregående
1
Nästa
KONTAKTA OSS, FRÅGOR OCH FÖRSLAG | Om Booli | Blogg | Press | Annonsera | För mäklare | API | Alla bostäder | Cookies | Jobba med oss!
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
