|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 3 850 000 kr 62 097 kr/m² | Lägenhet 3 453 kr | 3 rum 62 m² | 2 dgr
|
| ||
BirkastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 3 395 000 kr 61 727 kr/m² | Lägenhet 2 143 kr | 2 rum 55 m² | 2 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 5 700 000 kr 63 333 kr/m² | Lägenhet 2 815 kr | 3½ rum 90 m² | 2 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 3 350 000 kr 54 918 kr/m² | Lägenhet 2 395 kr | 2 rum 61 m² | 2 dgr
|
| ||
Medborgarplatsen-SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 1 995 000 kr 62 344 kr/m² | Lägenhet 2 206 kr | 1½ rum 32 m² | 2 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 6 495 000 kr 55 042 kr/m² | Lägenhet 4 149 kr | 4 rum 118 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm-SofoSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 3 495 000 kr 62 411 kr/m² | Lägenhet 2 316 kr | 2 rum 56 m² | 2 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 1 590 000 kr 72 273 kr/m² | Lägenhet 550 kr | 1 rum 22 m² | 3 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 2 300 000 kr 57 500 kr/m² | Lägenhet 2 903 kr | 1 rum 40 m² | 3 dgr
|
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 3 650 000 kr 58 871 kr/m² | Lägenhet 3 684 kr | 2 rum 62 m² | 3 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 3 995 000 kr 57 071 kr/m² | Lägenhet 2 961 kr | 2 rum 70 m² | 3 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 2 295 000 kr 67 500 kr/m² | Lägenhet 1 142 kr | 1 rum 34 m² | 3 dgr
|
| ||
Södermalm-HögalidSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 1 495 000 kr 67 955 kr/m² | Lägenhet 1 868 kr | 1 rum 22 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm-HögalidSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 3 295 000 kr 58 839 kr/m² | Lägenhet 3 078 kr | 2 rum 56 m² | 4 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 6 675 000 kr 56 568 kr/m² | Lägenhet 3 996 kr | 4 rum 118 m² | 8 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 2 975 000 kr 54 091 kr/m² | Lägenhet 2 698 kr | 2 rum 55 m² | 9 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 6 250 000 kr 65 789 kr/m² | Lägenhet 4 423 kr | 3½ rum 95 m² | 9 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 2 695 000 kr 59 889 kr/m² | Lägenhet 2 135 kr | 2 rum 45 m² | 9 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 2 695 000 kr 65 732 kr/m² | Lägenhet 2 039 kr | 1 rum 41 m² | 9 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 2 095 000 kr 61 618 kr/m² | Lägenhet 1 043 kr | 1 rum 34 m² | 9 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 2 375 000 kr 60 897 kr/m² | Lägenhet 3 262 kr | 2 rum 39 m² | 10 dgr
|
| ||
BirkastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 1 650 000 kr 71 739 kr/m² | Lägenhet 1 025 kr | 1 rum 23 m² | 10 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 2 145 000 kr 55 000 kr/m² | Lägenhet 2 470 kr | 1½ rum 39 m² | 10 dgr
|
| ||
Medborgarplatsen-SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 3 395 000 kr 57 542 kr/m² | Lägenhet 2 155 kr | 2 rum 59 m² | 11 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 2 895 000 kr 49 914 kr/m² | Lägenhet 3 438 kr | 2 rum 58 m² | 11 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
