HusmanHagberg (Mäklarens hemsida)
Mäklarens bostäder till salu i Göteborg, Västra Götalands län
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Flatås | 1 375 000 kr 17 974 kr/m² | Lägenhet 3 737 kr | 3 rum 76.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Flatås | 1 875 000 kr 17 202 kr/m² | Lägenhet 5 202 kr | 5 rum 109 m² | 2 dgr
|
| ||
Kallebäck | 1 480 000 kr 28 462 kr/m² | Lägenhet 3 265 kr | 2 rum 52 m² | 2 dgr
|
| ||
Hisings Backa | 2 295 000 kr 18 811 kr/m² | Radhus
| 5 rum 122 m² | 2 dgr 174 m² |
| ||
Högsbo | 995 000 kr 26 676 kr/m² | Lägenhet 2 092 kr | 1 rum 37.3 m² | 3 dgr
|
| ||
Hisings Backa | 585 000 kr 9 070 kr/m² | Lägenhet 3 464 kr | 2 rum 64.5 m² | 3 dgr
|
| ||
Utby | 3 750 000 kr 21 552 kr/m² | Villa
| 7 rum 174 m² | 3 dgr 851 m² |
| ||
Järnbrott | 975 000 kr 17 890 kr/m² | Lägenhet 4 178 kr | 2 rum 54.5 m² | 3 dgr
|
| ||
Hisings Backa | 1 085 000 kr 14 109 kr/m² | Lägenhet 4 930 kr | 3 rum 76.9 m² | 3 dgr
|
| ||
Bergsjön | 1 350 000 kr 11 739 kr/m² | Radhus 4 648 kr | 5 rum 115 m² | 3 dgr 188 m² |
| ||
Billdal Skintebo | 2 175 000 kr 26 205 kr/m² | Lägenhet 4 694 kr | 3 rum 83 m² | 4 dgr
|
| ||
Askim | 795 000 kr 22 714 kr/m² | Fritidshus
| 2 rum 35 m² | 4 dgr 350 m² |
| ||
Billdals Kyrkby | 4 450 000 kr 45 876 kr/m² | Kedjehus
| 3 rum 97 m² | 5 dgr 428 m² |
| ||
Sannegårdshamnen Miraal... | 3 775 000 kr 32 403 kr/m² | Lägenhet 6 843 kr | 4 rum 116.5 m² | 6 dgr
|
| ||
Lunden | 1 480 000 kr 27 306 kr/m² | Lägenhet 3 171 kr | 2 rum 54.2 m² | 8 dgr
|
| ||
Gamlestaden | 995 000 kr 17 456 kr/m² | Lägenhet 2 544 kr | 2 rum 57 m² | 9 dgr
|
| ||
Billdals Kyrkby | 2 590 000 kr 18 905 kr/m² | Lägenhet 6 606 kr | 4 rum 137 m² | 9 dgr
|
| ||
Askim Vita Fläcken | 895 000 kr 25 645 kr/m² | Lägenhet 2 495 kr | 1 rum 34.9 m² | 9 dgr
|
| ||
Högsbo |
| Lägenhet 1 716 kr | 1 rum 33 m² | 11 dgr
|
| ||
Tynnered | 795 000 kr 11 197 kr/m² | Lägenhet 3 652 kr | 3 rum 71 m² | 11 dgr
|
| ||
Bergsjön | 550 000 kr 5 000 kr/m² | Lägenhet 6 958 kr | 4 rum 110 m² | 11 dgr
|
| ||
Johanneberg | 3 000 000 kr 100 000 kr/m² | Villa
| 1 rum 30 m² | 11 dgr 545 m² |
| ||
Billdal | 5 950 000 kr 33 807 kr/m² | Villa
| 6 rum 176 m² | 11 dgr 1 734 m² |
| ||
Högsbo | 2 675 000 kr 34 516 kr/m² | Lägenhet 4 117 kr | 3 rum 77.5 m² | 12 dgr
|
| ||
Tuve | 995 000 kr 12 209 kr/m² | Lägenhet 3 776 kr | 3 rum 81.5 m² | 12 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
