Göteborgs Egnahems AB (Mäklarens hemsida)
Mäklarens bostäder till salu i Göteborg, Västra Götalands län
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Göteborg | 3 190 000 kr 38 434 kr/m² | Lägenhet 2 925 kr | 3 rum 83 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 995 000 kr 13 819 kr/m² | Lägenhet 4 487 kr | 72 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 995 000 kr 13 819 kr/m² | Lägenhet 4 487 kr | 72 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 998 000 kr 13 307 kr/m² | Lägenhet 4 500 kr | 75 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 3 190 000 kr 38 434 kr/m² | Lägenhet 2 925 kr | 3 rum 83 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 998 000 kr 13 307 kr/m² | Lägenhet 4 500 kr | 75 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 3 190 000 kr 38 434 kr/m² | Lägenhet 2 925 kr | 3 rum 83 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 3 200 000 kr 37 209 kr/m² | Lägenhet 2 934 kr | 3 rum 86 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 992 000 kr 13 972 kr/m² | Lägenhet 4 473 kr | 71 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 3 210 000 kr 38 675 kr/m² | Lägenhet 2 925 kr | 3 rum 83 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 992 000 kr 13 972 kr/m² | Lägenhet 4 473 kr | 71 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 995 000 kr 13 819 kr/m² | Lägenhet 4 487 kr | 72 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 980 000 kr 14 203 kr/m² | Lägenhet 4 419 kr | 69 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 980 000 kr 14 203 kr/m² | Lägenhet 4 419 kr | 69 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 995 000 kr 13 819 kr/m² | Lägenhet 4 487 kr | 72 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 998 000 kr 13 307 kr/m² | Lägenhet 4 500 kr | 75 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 998 000 kr 13 307 kr/m² | Lägenhet 4 500 kr | 75 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 2 704 000 kr 26 252 kr/m² | Lägenhet 4 668 kr | 4 rum 103 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 2 569 000 kr 27 624 kr/m² | Lägenhet 4 255 kr | 3 rum 93 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 1 994 000 kr 28 899 kr/m² | Lägenhet 3 255 kr | 2 rum 69 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 2 674 000 kr 25 961 kr/m² | Lägenhet 4 668 kr | 4 rum 103 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 1 386 000 kr 30 800 kr/m² | Lägenhet 2 250 kr | 1 rum 45 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 2 207 000 kr 26 274 kr/m² | Lägenhet 3 885 kr | 3 rum 84 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 1 914 000 kr 27 739 kr/m² | Lägenhet 3 255 kr | 2 rum 69 m² | 223 dgr
|
| ||
Göteborg | 2 644 000 kr 25 670 kr/m² | Lägenhet 4 668 kr | 4 rum 103 m² | 223 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
