Mäklarguiden hjälper dig att jämföra mäklarna i ditt område
Mäklarguiden är en kostnadsfri och oberoende tjänst som visar statistik över mäklarnas aktivitet på lokal nivå. Bostäder som vi har identifierat som nyproducerade är exkluderade från statistiken.
Nyttiga länkar när du väljer mäklare
| Visar data för vecka 32 till 35 | Hus | Lägenheter | Övrigt |
Namn | Antal till salu | Medelutrop | Antal till salu | Medelutrop | Medelutrop (kr/m²) | Antal till salu | Marknadsandel för området |
| A. Dukat Fastighetsbyrå | 0 st | 2 st | 735 000 kr | 14 000 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| A. Dukat Fastighetsbyrå | 1 st | 1 475 000 kr | 1 st | 595 000 kr | 23 800 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Alvhem Mäkleri & Interiör | 0 st | 16 st | 2 333 800 kr | 33 400 kr/m² | 0 st | 0.8 % | |
| Anne Jonson | 7 st | 4 852 900 kr | 6 st | 3 274 200 kr | 33 900 kr/m² | 0 st | 0.7 % |
| Auktions & Fastighetsbyrån | 2 st | 2 395 000 kr | 3 st | 656 700 kr | 9 600 kr/m² | 2 st | 0.4 % |
| BJ-Mäklartjänst AB | 0 st | 1 st | 725 000 kr | 14 800 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Bjurfors | 42 st | 3 353 700 kr | 154 st | 2 060 700 kr | 26 900 kr/m² | 2 st | 10.3 % |
| Bo24 Fastighetsförmedling | 0 st | 2 st | 2 895 000 kr | 29 300 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Bobytaren Westling Mäkleri AB | 0 st | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Bocirkeln | 0 st | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Bocirkeln AB | 2 st | 3 475 000 kr | 0 st | 0 st | 0.1 % | ||
| Bohuset Fastighetsbyrå AB | 1 st | 3 400 000 kr | 0 st | 0 st | 0.1 % | ||
| Bohusgårdar | 0 st | 2 st | 1 590 000 kr | 26 500 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| BOkedjan.se | 4 st | 2 831 300 kr | 21 st | 820 000 kr | 11 500 kr/m² | 0 st | 1.3 % |
| Bostadsaffären | 0 st | 1 st | 450 000 kr | 6 900 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Bostadsagenten | 4 st | 2 243 800 kr | 9 st | 1 171 100 kr | 21 100 kr/m² | 0 st | 0.7 % |
| Burman Och Tengfjord Fastighetsmäklare | 0 st | 3 st | 906 700 kr | 15 400 kr/m² | 1 st | 0.2 % | |
| Bytahem | 1 st | 1 690 000 kr | 0 st | 0 st | 0.1 % | ||
| Bästkustmäklaren | 0 st | 4 st | 858 800 kr | 18 700 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Danielssons | 2 st | 3 087 500 kr | 3 st | 1 456 700 kr | 16 700 kr/m² | 0 st | 0.3 % |
| Danielssons Fastighetsbyrå AB | 5 st | 5 423 000 kr | 14 st | 1 500 400 kr | 20 500 kr/m² | 1 st | 1 % |
| Din Bostadsmäklare Camilla Andersson AB | 2 st | 3 572 500 kr | 2 st | 710 000 kr | 10 800 kr/m² | 4 st | 0.4 % |
| Eklund Stockholm New York | 2 st | 15 000 000 kr | 1 st | 16 500 000 kr | 70 500 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Eklöf J.O Fastigh.byrå AB | 0 st | 1 st | 1 250 000 kr | 15 600 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| ERA | 0 st | 7 st | 1 563 600 kr | 18 600 kr/m² | 1 st | 0.4 % | |
| Erik Olsson Fastighetsförmedling | 7 st | 3 447 900 kr | 93 st | 1 424 700 kr | 23 100 kr/m² | 1 st | 5.2 % |
| Ert Nya Hem Fastighetsbyrå AB | 0 st | 7 st | 651 400 kr | 11 000 kr/m² | 0 st | 0.4 % | |
| Fastighets AB Bogården | 0 st | 0 st | 1 st | 0.1 % | |||
| Fastighetsbyrån | 83 st | 3 107 000 kr | 190 st | 1 315 300 kr | 20 300 kr/m² | 15 st | 14.9 % |
| Fastighetsbyrån Storängsgatan | 2 st | 10 125 000 kr | 1 st | 5 350 000 kr | 22 800 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Fåglevik Fastighetsbyrå | 0 st | 1 st | 535 000 kr | 11 400 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Garnisonen I Göteborg AB | 0 st | 0 st | 1 st | 0.1 % | |||
| Gert Jacobsson AB | 0 st | 1 st | 1 800 000 kr | 25 300 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Guldhedens Fastighetsbyrå | 0 st | 1 st | 595 000 kr | 15 200 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Göteborgs Egnahems AB | 14 st | 4 275 000 kr | 0 st | 0 st | 0.7 % | ||
| HAGAB fastighetsbyrå | 9 st | 3 250 600 kr | 2 st | 1 725 000 kr | 25 500 kr/m² | 4 st | 0.8 % |
| Halléns Husmäkleri | 0 st | 0 st | 1 st | 0.1 % | |||
| Heden Mäklarbyrå | 1 st | 1 750 000 kr | 0 st | 0 st | 0.1 % | ||
| Helins | 2 st | 1 737 500 kr | 21 st | 1 343 600 kr | 18 100 kr/m² | 10 st | 1.7 % |
| Helins Fastighetsbyrå AB | 1 st | 1 195 000 kr | 5 st | 1 366 000 kr | 18 600 kr/m² | 2 st | 0.4 % |
| Hemverket | 1 st | 1 600 000 kr | 5 st | 682 000 kr | 12 000 kr/m² | 1 st | 0.4 % |
| Hemverket | 3 st | 3 173 300 kr | 32 st | 788 100 kr | 15 900 kr/m² | 5 st | 2.1 % |
| Henricsons fastighetsbyrå | 0 st | 3 st | 1 166 700 kr | 25 100 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Hertzia | 0 st | 3 st | 1 058 300 kr | 17 400 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Hertzia | 1 st | 4 800 000 kr | 1 st | 560 000 kr | 17 300 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Hisingens Fastighetsförmedling | 0 st | 5 st | 933 000 kr | 15 400 kr/m² | 0 st | 0.3 % | |
| Home Sweet Home | 5 st | 3 908 800 kr | 3 st | 1 760 000 kr | 27 800 kr/m² | 3 st | 0.6 % |
| Homemäklarna | 5 st | 2 408 000 kr | 20 st | 680 500 kr | 8 200 kr/m² | 2 st | 1.4 % |
| HusmanHagberg | 17 st | 3 905 900 kr | 33 st | 1 384 800 kr | 20 500 kr/m² | 2 st | 2.7 % |
| Husmäklaren | 1 st | 4 800 000 kr | 0 st | 0 st | 0.1 % | ||
| J.O.Eklöf Fastighetsbyrå AB | 2 st | 2 040 000 kr | 4 st | 762 500 kr | 22 400 kr/m² | 3 st | 0.5 % |
| JA Martin | 1 st | 1 650 000 kr | 8 st | 1 429 400 kr | 22 500 kr/m² | 0 st | 0.5 % |
| Karlhofs Fastighetsbyrå | 1 st | 1 500 000 kr | 0 st | 0 st | 0.1 % | ||
| Kontrakta AB | 3 st | 1 555 000 kr | 7 st | 809 300 kr | 13 000 kr/m² | 1 st | 0.6 % |
| Kronofogdemyndigheten | 2 st | 3 300 000 kr | 5 st | 900 000 kr | 15 800 kr/m² | 1 st | 0.4 % |
| Kruses - Er bostadsmäklare | 0 st | 1 st | 1 595 000 kr | 24 900 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Lorenz Fastighetsförmedling | 0 st | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Lundin Fastighetsbyrå | 8 st | 2 448 800 kr | 81 st | 1 437 900 kr | 24 000 kr/m² | 3 st | 4.8 % |
| Lundin Fastighetsbyrå AB | 0 st | 6 st | 1 725 000 kr | 27 900 kr/m² | 0 st | 0.3 % | |
| Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 28 st | 3 339 300 kr | 66 st | 1 929 000 kr | 25 900 kr/m² | 3 st | 5 % |
| M2 | 25 st | 2 602 800 kr | 23 st | 2 062 400 kr | 28 400 kr/m² | 4 st | 2.7 % |
| M2 Storgöteborg | 1 st | 2 750 000 kr | 0 st | 0 st | 0.1 % | ||
| Marstrandsmäklaren | 0 st | 1 st | 1 100 000 kr | 19 000 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Marstrandsmäklaren | 0 st | 4 st | 470 000 kr | 8 000 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Merenius Fastighetsbyrå | 0 st | 1 st | 2 250 000 kr | 27 100 kr/m² | 2 st | 0.2 % | |
| Millennium Fastighetsbyrå | 0 st | 1 st | 540 000 kr | 18 000 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Millennium Fastighetsbyrå | 0 st | 1 st | 465 000 kr | 6 000 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| ML Mäklartjänst | 0 st | 1 st | 795 000 kr | 33 100 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Mäklarföretaget Bengt Janson & Son AB | 2 st | 1 800 000 kr | 6 st | 965 800 kr | 21 400 kr/m² | 0 st | 0.4 % |
| Mäklargruppen | 1 st | 2 900 000 kr | 2 st | 1 172 500 kr | 20 600 kr/m² | 1 st | 0.2 % |
| Mäklarhuset | 11 st | 3 638 200 kr | 22 st | 1 536 100 kr | 22 800 kr/m² | 5 st | 2 % |
| Mäklarna KB | 2 st | 2 622 500 kr | 2 st | 780 000 kr | 12 800 kr/m² | 2 st | 0.3 % |
| Mäklarringen | 0 st | 2 st | 912 500 kr | 32 400 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Ove Nilsson Fastighetsbyrå | 0 st | 6 st | 999 200 kr | 24 500 kr/m² | 0 st | 0.3 % | |
| P.O. fastighetsbyrå | 3 st | 5 440 000 kr | 0 st | 1 st | 0.2 % | ||
| Palmborg Jansson Fastighetsbyrå AB | 0 st | 5 st | 1 766 000 kr | 27 800 kr/m² | 0 st | 0.3 % | |
| Privatmäklaren | 0 st | 5 st | 1 625 000 kr | 20 300 kr/m² | 0 st | 0.3 % | |
| RE/MAX Sverige | 2 st | 15 995 000 kr | 16 st | 1 880 300 kr | 35 000 kr/m² | 0 st | 0.9 % |
| Samuelsson's Fastighetsbyrå AB | 0 st | 3 st | 1 448 300 kr | 31 200 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| SkandiaMäklarna | 17 st | 2 419 100 kr | 48 st | 1 374 700 kr | 22 800 kr/m² | 9 st | 3.8 % |
| Stadshem Fastighetsmäkleri | 0 st | 67 st | 1 546 500 kr | 28 700 kr/m² | 0 st | 3.5 % | |
| Svensk Fastighetsförmedling | 67 st | 2 965 300 kr | 185 st | 1 411 900 kr | 21 100 kr/m² | 6 st | 13.4 % |
| Svensk Mäklartjänst | 0 st | 6 st | 930 800 kr | 17 700 kr/m² | 0 st | 0.3 % | |
| Team Väst Fastighetsförmedling AB | 5 st | 4 263 000 kr | 5 st | 1 214 000 kr | 19 800 kr/m² | 0 st | 0.5 % |
| Thisells Fastighetsbyrå Thisell&Thisell HB | 0 st | 1 st | 1 340 000 kr | 23 500 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Uno Larsson Reine Krantz Fastighetsbyrå AB | 1 st | 2 800 000 kr | 0 st | 0 st | 0.1 % | ||
| Västra Fyrens Fastighetsbyrå | 0 st | 1 st | 775 000 kr | 11 900 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| WennerMark & Hus | 0 st | 0 st | 1 st | 0.1 % | |||
| Åberg & Lawe | 10 st | 6 574 500 kr | 9 st | 3 919 400 kr | 33 100 kr/m² | 5 st | 1.2 % |
| Åke Jönell AB | 0 st | 2 st | 775 000 kr | 11 400 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Ängemarkens fastighetsbyrå | 0 st | 5 st | 1 115 000 kr | 22 700 kr/m² | 0 st | 0.3 % |
Copyright © 2010 Booli Search Technologies AB - All rights reserved