Mäklarguiden
Nedan visas oberoende statistik över mäklarnas aktivitet på lokal nivå. Bostäder som vi har identifierat som nyproducerade är exkluderade från statistiken. Med aktiva mäklare menas de mäklare som haft bostadsannonser i området under de senaste fyra veckorna.
| Visar data för vecka 2 till 5 | Hus | Lägenheter | Övrigt |
|
Namn
|
Antal
till salu |
Medelutrop
|
Antal
till salu |
Medelutrop
|
Medelutrop
(kr/m²) |
Antal
till salu |
Marknadsandel
för området |
| Alvhem Mäkleri & Interiör | 1 st | 3 695 000 kr | 9 st | 2 385 000 kr | 35 100 kr/m² | 0 st | 0.6 % |
| Auktions & Fastighetsbyrån | 2 st | 2 750 000 kr | 2 st | 645 000 kr | 7 600 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Bjurfors | 26 st | 4 869 000 kr | 126 st | 1 911 000 kr | 26 700 kr/m² | 2 st | 9.4 % |
| Bohusgårdar | 1 st | 15 000 000 kr | 0 st | 2 st | 0.2 % | ||
| BOkedjan | 2 st | 2 792 500 kr | 14 st | 837 100 kr | 11 200 kr/m² | 0 st | 1 % |
| BoKlok | 0 st | 44 st | 1 553 000 kr | 14 700 kr/m² | 0 st | 2.7 % | |
| Bästkustmäklaren | 0 st | 2 st | 922 500 kr | 15 300 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Caldonova AB | 2 st | 5 000 000 kr | 3 st | 1 911 700 kr | 27 300 kr/m² | 0 st | 0.3 % |
| Danielssons Fastighetsbyrå AB | 2 st | 4 975 000 kr | 3 st | 3 015 000 kr | 33 800 kr/m² | 0 st | 0.3 % |
| Din Bostadsmäklare Camilla Andersson AB | 0 st | 0 st | 2 st | 0.1 % | |||
| Ekeby Mäklare | 0 st | 0 st | 1 st | 0.1 % | |||
| Elmgrens Fastighetsbyrå | 0 st | 2 st | 1 543 500 kr | 22 800 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| ERA | 4 st | 2 510 000 kr | 7 st | 1 183 600 kr | 15 900 kr/m² | 0 st | 0.7 % |
| Erik Olsson Fastighetsförmedling | 6 st | 2 870 000 kr | 81 st | 1 624 100 kr | 27 800 kr/m² | 0 st | 5.3 % |
| Ert Nya Hem Fastighetsbyrå AB | 0 st | 5 st | 721 000 kr | 11 400 kr/m² | 0 st | 0.3 % | |
| Fastighets AB Bogården | 0 st | 0 st | 1 st | 0.1 % | |||
| Fastighetsaffären | 6 st | 4 198 300 kr | 0 st | 0 st | 0.4 % | ||
| Fastighetsbyrån | 55 st | 2 999 700 kr | 205 st | 1 501 700 kr | 23 000 kr/m² | 12 st | 16.6 % |
| Fastighetsbyrån Storängsgatan | 2 st | 4 637 500 kr | 3 st | 4 533 300 kr | 34 900 kr/m² | 0 st | 0.3 % |
| Gilles Egna Hem AB | 0 st | 1 st | 495 000 kr | 13 000 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Gofab Fastighetsbyrå | 1 st | 3 350 000 kr | 0 st | 1 st | 0.1 % | ||
| Guldhedens Fastighetsbyrå | 2 st | 7 447 700 kr | 0 st | 0 st | 0.1 % | ||
| Gunilla Håkansson Fastighetsbyrå AB | 0 st | 1 st | 995 000 kr | 19 500 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Göteborgs Egnahems AB | 20 st | 2 830 800 kr | 95 st | 2 212 200 kr | 28 500 kr/m² | 0 st | 7 % |
| HAGAB fastighetsbyrå | 3 st | 2 555 000 kr | 3 st | 2 153 300 kr | 21 200 kr/m² | 0 st | 0.4 % |
| Helins | 5 st | 1 559 000 kr | 14 st | 1 141 100 kr | 12 200 kr/m² | 0 st | 1.2 % |
| Hemverket | 2 st | 3 222 500 kr | 18 st | 1 644 900 kr | 24 100 kr/m² | 2 st | 1.3 % |
| Henricsons fastighetsbyrå | 0 st | 2 st | 762 500 kr | 11 100 kr/m² | 1 st | 0.2 % | |
| Hisingens Fastighetsförmedling | 1 st | 2 195 000 kr | 1 st | 850 000 kr | 25 000 kr/m² | 3 st | 0.3 % |
| Hjertquist Mäklare | 0 st | 1 st | 595 000 kr | 9 600 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Home Sweet Home | 6 st | 3 004 700 kr | 8 st | 1 633 100 kr | 21 500 kr/m² | 14 st | 1.7 % |
| Homemäklarna | 7 st | 1 737 900 kr | 8 st | 620 000 kr | 7 100 kr/m² | 1 st | 1 % |
| HusmanHagberg | 13 st | 3 454 200 kr | 31 st | 1 464 500 kr | 22 300 kr/m² | 0 st | 2.7 % |
| Husmäklaren | 0 st | 1 st | 4 800 000 kr | 40 900 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| J.O.Eklöf Fastighetsbyrå AB | 1 st | 4 500 000 kr | 1 st | 2 195 000 kr | 35 100 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| JA Martin | 0 st | 4 st | 1 116 300 kr | 22 200 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Kontrakta AB | 1 st | 1 895 000 kr | 7 st | 680 000 kr | 13 300 kr/m² | 2 st | 0.6 % |
| Kronofogdemyndigheten | 4 st | 6 st | 0 st | 0.6 % | |||
| Kustnära Fastighetsmäklare | 1 st | 3 800 000 kr | 0 st | 2 st | 0.2 % | ||
| Lundin Fastighetsbyrå | 5 st | 4 185 000 kr | 85 st | 1 661 900 kr | 23 800 kr/m² | 1 st | 5.6 % |
| Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 21 st | 3 023 300 kr | 71 st | 2 027 100 kr | 25 900 kr/m² | 4 st | 5.9 % |
| M2 | 3 st | 2 883 300 kr | 15 st | 2 244 700 kr | 31 700 kr/m² | 6 st | 1.5 % |
| Mäklarföretaget Bengt Janson & Son AB | 0 st | 4 st | 1 155 000 kr | 26 300 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Mäklargruppen | 2 st | 2 937 500 kr | 4 st | 1 106 300 kr | 15 700 kr/m² | 1 st | 0.4 % |
| Mäklarhuset | 8 st | 3 281 300 kr | 20 st | 1 422 000 kr | 21 900 kr/m² | 0 st | 1.7 % |
| Mäklarna KB | 0 st | 2 st | 1 032 500 kr | 20 600 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Ove Nilsson Fastighetsbyrå | 2 st | 2 090 000 kr | 1 st | 1 575 000 kr | 30 300 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| P.O. fastighetsbyrå | 2 st | 4 175 000 kr | 0 st | 1 st | 0.2 % | ||
| Palmborg Jansson Fastighetsbyrå AB | 0 st | 4 st | 1 770 000 kr | 28 100 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Privatmäklaren | 1 st | 3 390 000 kr | 2 st | 887 500 kr | 10 700 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| RE/MAX Sverige | 0 st | 3 st | 2 513 300 kr | 32 600 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| SkandiaMäklarna | 11 st | 2 795 900 kr | 23 st | 1 320 000 kr | 16 700 kr/m² | 3 st | 2.3 % |
| Skeppsholmen | 4 st | 7 398 800 kr | 5 st | 4 531 600 kr | 44 800 kr/m² | 0 st | 0.6 % |
| Stadshem Fastighetsmäkleri | 0 st | 52 st | 2 665 800 kr | 35 600 kr/m² | 0 st | 3.2 % | |
| Svensk Fastighetsförmedling | 56 st | 3 179 700 kr | 139 st | 1 647 600 kr | 23 400 kr/m² | 8 st | 12.4 % |
| Svensk Mäklartjänst | 2 st | 4 072 500 kr | 1 st | 3 575 000 kr | 35 400 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Team Väst Fastighetsförmedling AB | 4 st | 3 175 000 kr | 1 st | 1 170 000 kr | 19 100 kr/m² | 0 st | 0.3 % |
| Åberg & Lawe | 9 st | 8 542 200 kr | 13 st | 2 514 200 kr | 34 500 kr/m² | 1 st | 1.4 % |
| Ängemarkens fastighetsbyrå | 0 st | 2 st | 1 847 500 kr | 27 600 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
KONTAKTA OSS, FRÅGOR OCH FÖRSLAG | Om Booli | Blogg | Press | Annonsera | För mäklare | API | Alla bostäder | Cookies
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved