|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 590 000 kr 69 130 kr/m² | Lägenhet 1 319 kr | 1 rum 23 m² | 1 dgr
|
| ||
KirsebergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 595 000 kr 12 659 kr/m² | Lägenhet 7 140 kr | 4½ rum 126 m² | 1 dgr
|
| ||
KirsebergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 595 000 kr 11 667 kr/m² | Lägenhet 2 298 kr | 2 rum 51 m² | 1 dgr
|
| ||
HästhagenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 460 000 kr 21 471 kr/m² | Lägenhet 3 909 kr | 3½ rum 68 m² | 1 dgr
|
| ||
PildammsparkenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 195 000 kr 21 301 kr/m² | Lägenhet 2 740 kr | 2 rum 56.1 m² | 1 dgr
|
| ||
SlottsstadenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 695 000 kr 21 871 kr/m² | Lägenhet 4 511 kr | 3 rum 77.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Västra SorgenfriSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 850 000 kr 20 330 kr/m² | Lägenhet 5 684 kr | 4 rum 91 m² | 1 dgr
|
| ||
Folkets ParkSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 495 000 kr 18 924 kr/m² | Lägenhet 4 184 kr | 3½ rum 79 m² | 1 dgr
|
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 795 000 kr 23 312 kr/m² | Lägenhet 4 894 kr | 3 rum 77 m² | 1 dgr
|
| ||
RibersborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 695 000 kr 26 484 kr/m² | Lägenhet 3 232 kr | 3 rum 64 m² | 1 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 295 000 kr 47 813 kr/m² | Lägenhet 2 515 kr | 1½ rum 48 m² | 2 dgr
|
| ||
VasastadenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 980 000 kr 36 667 kr/m² | Lägenhet 2 028 kr | 2 rum 54 m² | 2 dgr
|
| ||
Torna HällestadSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 445 000 kr 22 431 kr/m² | Villa
| 4 rum 109 m² | 2 dgr
|
| ||
GullvikSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 395 000 kr 18 282 kr/m² | Villa
| 5 rum 131 m² | 2 dgr
|
| ||
DrottningtorgetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 880 000 kr 22 381 kr/m² | Lägenhet 4 746 kr | 3 rum 84 m² | 2 dgr
|
| ||
MidsommarkransenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 195 000 kr 39 909 kr/m² | Lägenhet 3 600 kr | 2 rum 55 m² | 2 dgr
|
| ||
MidsommarkransenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 295 000 kr 47 963 kr/m² | Lägenhet 1 767 kr | 1 rum 27 m² | 2 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 5 250 000 kr 51 471 kr/m² | Lägenhet 6 166 kr | 4½ rum 102 m² | 2 dgr
|
| ||
EnskedeSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 275 000 kr 38 559 kr/m² | Lägenhet 2 727 kr | 3 rum 59 m² | 2 dgr
|
| ||
LinnéSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 850 000 kr 30 130 kr/m² | Lägenhet 2 773 kr | 2 rum 61.4 m² | 2 dgr
|
| ||
MajornaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 480 000 kr 25 000 kr/m² | Lägenhet 2 806 kr | 2 rum 59.2 m² | 2 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 3 495 000 kr 58 250 kr/m² | Lägenhet 3 065 kr | 2 rum 60 m² | 2 dgr
|
| ||
Bollebygd TöllsjöSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 980 000 kr 34 737 kr/m² | Villa
| 3 rum 57 m² | 2 dgr
|
| ||
DalaplanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 850 000 kr 16 346 kr/m² | Lägenhet 2 502 kr | 2 rum 52 m² | 2 dgr
|
| ||
LorensborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 985 000 kr 18 585 kr/m² | Lägenhet 2 452 kr | 2 rum 53 m² | 2 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
