|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Limhamn | 1 095 000 kr 11 902 kr/m² | Lägenhet 5 312 kr | 3 rum 92 m² | 4 dgr
|
| ||
Kirseberg | 1 195 000 kr 14 753 kr/m² | Lägenhet 3 216 kr | 3 rum 81 m² | 9 dgr
|
| ||
Almvik | 1 195 000 kr 13 132 kr/m² | Lägenhet 5 434 kr | 4 rum 91 m² | 16 dgr
|
| ||
Blekingsborg | 1 075 000 kr 14 430 kr/m² | Lägenhet 4 931 kr | 3 rum 74.5 m² | 16 dgr
|
| ||
Södervärn | 595 000 kr 14 269 kr/m² | Lägenhet 3 577 kr | 1 rum 41.7 m² | 18 dgr
|
| ||
Håkanstorp | 1 195 000 kr 13 895 kr/m² | Lägenhet 3 878 kr | 4 rum 86 m² | 24 dgr
|
| ||
Nobel | 675 000 kr 11 250 kr/m² | Lägenhet 3 354 kr | 2 rum 60 m² | 29 dgr
| -7% -50 000 kr | ||
Kirseberg | 550 000 kr 11 458 kr/m² | Lägenhet 3 151 kr | 2 rum 48 m² | 31 dgr
|
| ||
Lindeborg | 1 150 000 kr 14 024 kr/m² | Lägenhet 5 466 kr | 3 rum 82 m² | 34 dgr
|
| ||
Slottsstaden | 1 195 000 kr 22 130 kr/m² | Lägenhet 3 183 kr | 2 rum 54 m² | 35 dgr
|
| ||
Limhamn | 2 595 000 kr 61 786 kr/m² | Lägenhet 1 400 kr | 3 rum 42 m² | 37 dgr
|
| ||
Kirseberg | 650 000 kr 13 000 kr/m² | Lägenhet 2 259 kr | 2 rum 50 m² | 40 dgr
| -2% -10 000 kr | ||
Oxie | 1 250 000 kr 10 417 kr/m² | Lägenhet 7 321 kr | 5 rum 120 m² | 44 dgr
| +5% +55 000 kr | ||
Sibbarp | 3 495 000 kr 29 370 kr/m² | Lägenhet 6 057 kr | 4 rum 119 m² | 78 dgr
| -8% -300 000 kr | ||
Almhög | 2 395 000 kr 19 631 kr/m² | Villa
| 4 rum 122 m² | 79 dgr 750 m² |
| ||
Högaholm | 875 000 kr 10 736 kr/m² | Lägenhet 3 062 kr | 3 rum 81.5 m² | 86 dgr
|
| ||
Söderkulla | 1 195 000 kr 11 327 kr/m² | Lägenhet 5 675 kr | 4 rum 105.5 m² | 87 dgr
|
| ||
Högaholm | 695 000 kr 11 120 kr/m² | Lägenhet 2 418 kr | 2 rum 62.5 m² | 93 dgr
| -7% -55 000 kr | ||
Västra Kattarp |
| Lägenhet 2 733 kr | 2 rum 56 m² | 96 dgr
|
| ||
Gula Höja | 895 000 kr 11 118 kr/m² | Lägenhet 3 806 kr | 3 rum 80.5 m² | 100 dgr
| -8% -80 000 kr | ||
Gula Höja | 1 195 000 kr 14 845 kr/m² | Lägenhet 3 806 kr | 3 rum 80.5 m² | 117 dgr
|
| ||
Söderkulla | 850 000 kr 9 884 kr/m² | Lägenhet 3 816 kr | 3 rum 86 m² | 133 dgr
|
| ||
Söderkulla | 945 000 kr 12 600 kr/m² | Lägenhet 3 481 kr | 3 rum 75 m² | 159 dgr
|
| ||
Oxie | 995 000 kr 18 426 kr/m² | Lägenhet 2 610 kr | 2 rum 54 m² | 194 dgr
| -2% -25 000 kr | ||
Lönngården | 595 000 kr 12 396 kr/m² | Lägenhet 2 390 kr | 2 rum 48 m² | 195 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
