|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Tuve | 1 990 000 kr 18 091 kr/m² | Radhus
| 5 rum 110 m² | 2 dgr 212 m² |
| ||
Björkekärr | 1 875 000 kr 20 833 kr/m² | Lägenhet 4 628 kr | 4 rum 90 m² | 4 dgr
|
| ||
Gamlestaden | 795 000 kr 19 203 kr/m² | Lägenhet 2 891 kr | 2 rum 41.4 m² | 12 dgr
|
| ||
Johanneberg | 1 525 000 kr 29 612 kr/m² | Lägenhet 3 227 kr | 2 rum 51.5 m² | 12 dgr
|
| ||
Hisingen | 1 175 000 kr 18 331 kr/m² | Lägenhet 3 721 kr | 2 rum 64.1 m² | 17 dgr
|
| ||
Bergsjön | 235 000 kr 3 032 kr/m² | Lägenhet 5 707 kr | 3 rum 77.5 m² | 18 dgr
|
| ||
Gamlestaden | 945 000 kr 17 027 kr/m² | Lägenhet 3 465 kr | 2 rum 55.5 m² | 19 dgr
|
| ||
Eriksberg | 1 795 000 kr 26 204 kr/m² | Lägenhet 4 444 kr | 2½ rum 68.5 m² | 22 dgr
|
| ||
Tuve | 955 000 kr 11 938 kr/m² | Lägenhet 4 359 kr | 3 rum 80 m² | 54 dgr
|
|
Föregående
1
Nästa
KONTAKTA OSS, FRÅGOR OCH FÖRSLAG | Om Booli | Blogg | Press | Annonsera | För mäklare | API | Alla bostäder | Cookies | Jobba med oss!
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
