|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Blekingsborg | 485 000 kr 20 638 kr/m² | Lägenhet 1 999 kr | 1 rum 23.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Centrum | 1 295 000 kr 28 778 kr/m² | Lägenhet 2 633 kr | 1 rum 45 m² | 1 dgr
|
| ||
Drottningtorget | 1 395 000 kr 23 250 kr/m² | Lägenhet 2 821 kr | 2 rum 60 m² | 1 dgr
|
| ||
Bergshamra | 2 150 000 kr 28 667 kr/m² | Lägenhet 3 632 kr | 3 rum 75 m² | 4 dgr
|
| ||
Dalaplan | 695 000 kr 12 752 kr/m² | Lägenhet 3 324 kr | 2 rum 54.5 m² | 8 dgr
|
| ||
Kirseberg | 750 000 kr 11 364 kr/m² | Lägenhet 3 868 kr | 2 rum 66 m² | 9 dgr
|
| ||
Centrum | 1 845 000 kr 34 811 kr/m² | Lägenhet 3 109 kr | 2 rum 53 m² | 9 dgr
|
| ||
Söderkulla | 1 170 000 kr 15 000 kr/m² | Lägenhet 3 661 kr | 3 rum 78 m² | 10 dgr
|
| ||
Blåsut | 2 745 000 kr 36 846 kr/m² | Lägenhet 4 222 kr | 3 rum 74.5 m² | 13 dgr
|
| ||
Drottningtorget | 1 195 000 kr 19 917 kr/m² | Lägenhet 4 507 kr | 2 rum 60 m² | 15 dgr
|
| ||
Älta | 2 495 000 kr 30 060 kr/m² | Lägenhet 4 768 kr | 3 rum 83 m² | 17 dgr
|
| ||
Ribersborg | 4 290 000 kr 32 015 kr/m² | Lägenhet 4 951 kr | 4 rum 134 m² | 22 dgr
|
| ||
Lindeborg | 850 000 kr 10 759 kr/m² | Lägenhet 3 745 kr | 3 rum 79 m² | 22 dgr
|
| ||
Bara | 1 750 000 kr 16 509 kr/m² | Villa
| 5 rum 106 m² | 22 dgr 135 m² |
| ||
Söderkulla | 950 000 kr 13 194 kr/m² | Lägenhet 2 925 kr | 3 rum 72 m² | 29 dgr
|
| ||
Sorgenfri | 845 000 kr 14 083 kr/m² | Lägenhet 3 147 kr | 2 rum 60 m² | 29 dgr
|
| ||
Ellstorp | 695 000 kr 14 479 kr/m² | Lägenhet 2 472 kr | 2 rum 48 m² | 29 dgr
|
| ||
Ellstorp | 750 000 kr 13 889 kr/m² | Lägenhet 2 923 kr | 2½ rum 54 m² | 29 dgr
|
| ||
Nobel | 900 000 kr 17 308 kr/m² | Lägenhet 2 692 kr | 2 rum 52 m² | 36 dgr
|
| ||
Roslätt | 2 495 000 kr 18 080 kr/m² | Villa
| 5 rum 138 m² | 36 dgr 518 m² | -4% -100 000 kr | ||
Västra Hamnen | 1 995 000 kr 28 913 kr/m² | Lägenhet 4 883 kr | 2 rum 69 m² | 37 dgr
|
| ||
Bergshamra | 1 695 000 kr 26 693 kr/m² | Lägenhet 3 074 kr | 2 rum 63.5 m² | 37 dgr
|
| ||
Skogås | 1 730 000 kr 14 661 kr/m² | Lägenhet 6 496 kr | 4 rum 118 m² | 38 dgr
|
| ||
Riseberga | 3 795 000 kr 18 881 kr/m² | Villa
| 6 rum 201 m² | 42 dgr 1 002 m² | -5% -200 000 kr | ||
Gubbängen | 12 358 kr 177 kr/m² | Lägenhet 4 530 kr | 2 rum 70 m² | 44 dgr
| -99% -1 382 642 kr |
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
