|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Blekingsborg | 485 000 kr 20 638 kr/m² | Lägenhet 1 999 kr | 1 rum 23.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Drottningtorget | 1 395 000 kr 23 250 kr/m² | Lägenhet 2 821 kr | 2 rum 60 m² | 1 dgr
|
| ||
Dalaplan | 695 000 kr 12 752 kr/m² | Lägenhet 3 324 kr | 2 rum 54.5 m² | 8 dgr
|
| ||
Kirseberg | 750 000 kr 11 364 kr/m² | Lägenhet 3 868 kr | 2 rum 66 m² | 9 dgr
|
| ||
Centrum | 1 845 000 kr 34 811 kr/m² | Lägenhet 3 109 kr | 2 rum 53 m² | 9 dgr
|
| ||
Söderkulla | 1 170 000 kr 15 000 kr/m² | Lägenhet 3 661 kr | 3 rum 78 m² | 10 dgr
|
| ||
Drottningtorget | 1 195 000 kr 19 917 kr/m² | Lägenhet 4 507 kr | 2 rum 60 m² | 15 dgr
|
| ||
Ribersborg | 4 290 000 kr 32 015 kr/m² | Lägenhet 4 951 kr | 4 rum 134 m² | 22 dgr
|
| ||
Lindeborg | 850 000 kr 10 759 kr/m² | Lägenhet 3 745 kr | 3 rum 79 m² | 22 dgr
|
| ||
Söderkulla | 950 000 kr 13 194 kr/m² | Lägenhet 2 925 kr | 3 rum 72 m² | 29 dgr
|
| ||
Sorgenfri | 845 000 kr 14 083 kr/m² | Lägenhet 3 147 kr | 2 rum 60 m² | 29 dgr
|
| ||
Ellstorp | 695 000 kr 14 479 kr/m² | Lägenhet 2 472 kr | 2 rum 48 m² | 29 dgr
|
| ||
Ellstorp | 750 000 kr 13 889 kr/m² | Lägenhet 2 923 kr | 2½ rum 54 m² | 29 dgr
|
| ||
Nobel | 900 000 kr 17 308 kr/m² | Lägenhet 2 692 kr | 2 rum 52 m² | 36 dgr
|
| ||
Västra Hamnen | 1 995 000 kr 28 913 kr/m² | Lägenhet 4 883 kr | 2 rum 69 m² | 37 dgr
|
| ||
Riseberga | 3 795 000 kr 18 881 kr/m² | Villa
| 6 rum 201 m² | 42 dgr 1 002 m² | -5% -200 000 kr | ||
Davidshall | 1 395 000 kr 39 296 kr/m² | Lägenhet 926 kr | 1 rum 35.5 m² | 44 dgr
|
| ||
Gullvik | 2 275 000 kr 19 118 kr/m² | Villa
| 4 rum 119 m² | 44 dgr 362 m² |
| ||
Nobel | 480 000 kr 19 592 kr/m² | Lägenhet 1 437 kr | 1 rum 24.5 m² | 44 dgr
|
| ||
Slottsstaden | 2 995 000 kr 21 393 kr/m² | Lägenhet 5 905 kr | 5½ rum 140 m² | 51 dgr
|
| ||
Nobeltorget | 645 000 kr 9 149 kr/m² | Lägenhet 4 398 kr | 3 rum 70.5 m² | 51 dgr
| -7% -50 000 kr | ||
Nobeltorget | 845 000 kr 15 364 kr/m² | Lägenhet 2 314 kr | 2½ rum 55 m² | 51 dgr
|
| ||
Gamla Väster | 1 570 000 kr 35 682 kr/m² | Lägenhet 1 988 kr | 2 rum 44 m² | 51 dgr
| -2% -25 000 kr | ||
Rörsjöstaden | 2 845 000 kr 23 708 kr/m² | Lägenhet 3 402 kr | 4 rum 120 m² | 52 dgr
|
| ||
Limhamn | 745 000 kr 19 814 kr/m² | Lägenhet 1 685 kr | 1 rum 37.6 m² | 52 dgr
| -6% -50 000 kr |
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
