Bodirekt (Mäklarens hemsida)
Mäklarens bostäder till salu i Sverige
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Almhög | 995 000 kr 12 438 kr/m² | Lägenhet 3 939 kr | 3 rum 80 m² | 1 dgr
|
| ||
Almvik | 595 000 kr 9 297 kr/m² | Lägenhet 3 869 kr | 2 rum 64 m² | 1 dgr
|
| ||
Nobel | 295 000 kr 12 041 kr/m² | Lägenhet 1 981 kr | 1 rum 24.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Nobel | 625 000 kr 12 376 kr/m² | Lägenhet 3 441 kr | 2 rum 50.5 m² | 3 dgr
|
| ||
Nobel | 895 000 kr 14 094 kr/m² | Lägenhet 3 157 kr | 3 rum 63.5 m² | 4 dgr
| -10% -100 000 kr | ||
Kirseberg | 595 000 kr 11 019 kr/m² | Lägenhet 3 601 kr | 2 rum 54 m² | 5 dgr
|
| ||
Håkanstorp | 795 000 kr 12 927 kr/m² | Lägenhet 2 955 kr | 2 rum 61.5 m² | 5 dgr
|
| ||
Nobel | 495 000 kr 11 512 kr/m² | Lägenhet 2 369 kr | 2 rum 43 m² | 6 dgr
|
| ||
Västra Kattarp | 2 595 000 kr 22 179 kr/m² | Villa
| 5 rum 117 m² | 9 dgr 970 m² |
| ||
Röda Höja | 1 350 000 kr 15 789 kr/m² | Lägenhet 3 575 kr | 3 rum 85.5 m² | 9 dgr
|
| ||
Kirseberg | 595 000 kr 11 782 kr/m² | Lägenhet 3 442 kr | 2 rum 50.5 m² | 9 dgr
|
| ||
Gula Höja | 595 000 kr 14 000 kr/m² | Lägenhet 1 951 kr | 1 rum 42.5 m² | 9 dgr
|
| ||
Lorensborg | 1 450 000 kr 17 160 kr/m² | Lägenhet 3 746 kr | 4 rum 84.5 m² | 9 dgr
|
| ||
Lindeborg | 875 000 kr 11 076 kr/m² | Lägenhet 5 240 kr | 3 rum 79 m² | 12 dgr
|
| ||
Ellstorp | 645 000 kr 13 438 kr/m² | Lägenhet 2 953 kr | 2 rum 48 m² | 12 dgr
|
| ||
Oxie Centrum | 995 000 kr 8 024 kr/m² | Lägenhet 7 391 kr | 5 rum 124 m² | 14 dgr
|
| ||
Lönngården | 595 000 kr 11 333 kr/m² | Lägenhet 3 236 kr | 2 rum 52.5 m² | 16 dgr 7 938 m² |
| ||
Nobel | 995 000 kr 13 092 kr/m² | Lägenhet 3 849 kr | 3 rum 76 m² | 17 dgr
|
| ||
Almvik | 895 000 kr 10 982 kr/m² | Lägenhet 4 004 kr | 3 rum 81.5 m² | 20 dgr
| -1% -5 000 kr | ||
Västra Kattarp | 695 000 kr 13 238 kr/m² | Lägenhet 3 070 kr | 2 rum 52.5 m² | 20 dgr
|
| ||
Nobel | 795 000 kr 16 324 kr/m² | Lägenhet 2 327 kr | 2 rum 48.7 m² | 21 dgr
|
| ||
Nobel | 650 000 kr 10 833 kr/m² | Lägenhet 3 401 kr | 2 rum 60 m² | 22 dgr
|
| ||
Nobel | 650 000 kr 11 404 kr/m² | Lägenhet 3 336 kr | 2 rum 57 m² | 23 dgr
|
| ||
Fosiedal | 845 000 kr 8 622 kr/m² | Lägenhet 5 263 kr | 4 rum 98 m² | 25 dgr
|
| ||
Gullviksborg | 499 000 kr 7 393 kr/m² | Lägenhet 4 047 kr | 2 rum 67.5 m² | 29 dgr
| -9% -51 000 kr |
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
