Bo-Laget (Mäklarens hemsida)
Mäklarens bostäder till salu i Malmö, Skåne län
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Rörsjöstaden | 2 895 000 kr 22 201 kr/m² | Lägenhet 6 748 kr | 3 rum 130.4 m² | 1 dgr
|
| ||
Slottsstaden | 2 395 000 kr 24 793 kr/m² | Lägenhet 4 191 kr | 4 rum 96.6 m² | 1 dgr
|
| ||
Västra Sorgenfri | 1 249 000 kr 18 924 kr/m² | Lägenhet 3 187 kr | 2½ rum 66 m² | 1 dgr
|
| ||
Rörsjöstaden | 1 595 000 kr 30 673 kr/m² | Lägenhet 2 924 kr | 2 rum 52 m² | 1 dgr
|
| ||
Stadsteatern | 1 395 000 kr 34 024 kr/m² | Lägenhet 1 962 kr | 1 rum 41 m² | 1 dgr
|
| ||
Centrum | 1 650 000 kr 32 353 kr/m² | Lägenhet 2 153 kr | 2 rum 51 m² | 2 dgr
|
| ||
Sankt Knut | 1 295 000 kr 21 949 kr/m² | Villa
| 59 m² | 2 dgr
|
| ||
Gågatan | 2 895 000 kr 28 663 kr/m² | Lägenhet 2 875 kr | 3 rum 101 m² | 3 dgr
|
| ||
Västra Hamnen | 1 795 000 kr 30 424 kr/m² | Lägenhet 4 131 kr | 2 rum 59 m² | 3 dgr
|
| ||
Konserthuset | 1 850 000 kr 22 561 kr/m² | Lägenhet 3 789 kr | 2 rum 82 m² | 3 dgr
|
| ||
Möllevången | 995 000 kr 14 214 kr/m² | Lägenhet 3 467 kr | 3 rum 70 m² | 4 dgr
|
| ||
Slottsstaden | 1 195 000 kr 24 896 kr/m² | Lägenhet 2 645 kr | 2 rum 48 m² | 8 dgr
|
| ||
Rörsjöstaden | 1 695 000 kr 26 077 kr/m² | Lägenhet 2 388 kr | 2 rum 65 m² | 8 dgr
|
| ||
Stadsteatern | 2 295 000 kr 27 651 kr/m² | Lägenhet 4 503 kr | 3 rum 83 m² | 8 dgr
|
| ||
Rörsjöstaden | 2 195 000 kr 21 311 kr/m² | Lägenhet 4 845 kr | 3 rum 103 m² | 8 dgr
|
| ||
Västra Hamnen | 3 295 000 kr 38 137 kr/m² | Lägenhet 4 435 kr | 2 rum 86.4 m² | 9 dgr
|
| ||
Hästhagen | 2 995 000 kr 20 514 kr/m² | Lägenhet 6 562 kr | 5 rum 146 m² | 15 dgr
|
| ||
Ribersborg | 2 495 000 kr 32 829 kr/m² | Lägenhet 2 761 kr | 3 rum 76 m² | 15 dgr
|
| ||
Västra Sorgenfri | 1 195 000 kr 19 917 kr/m² | Villa
| 60 m² | 16 dgr
|
| ||
Slottstaden | 4 995 000 kr 25 485 kr/m² | Lägenhet 4 974 kr | 5 rum 196 m² | 16 dgr
|
| ||
Centrum | 5 695 000 kr 30 455 kr/m² | Lägenhet 8 149 kr | 5 rum 187 m² | 17 dgr
|
| ||
Rörsjöstaden | 1 995 000 kr 23 471 kr/m² | Lägenhet 3 834 kr | 3 rum 85 m² | 23 dgr
|
| ||
Konserthuset | 895 000 kr 24 189 kr/m² | Villa
| 37 m² | 29 dgr
|
| ||
Dockan | 3 695 000 kr 34 858 kr/m² | Lägenhet 6 228 kr | 4 rum 106 m² | 29 dgr
|
| ||
Stadsteatern | 2 995 000 kr 27 731 kr/m² | Lägenhet 4 406 kr | 4 rum 108 m² | 29 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
