Bjurfors (Mäklarens hemsida)
Mäklarens bostäder till salu i Stockholm, Stockholms län
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Bromma | 3 475 000 kr 57 917 kr/m² | Villa
| 3 rum 60 m² | 0 dgr 415 m² |
| ||
Kungsholmen | 6 000 000 kr 54 545 kr/m² | Lägenhet 7 449 kr | 4½ rum 110 m² | 1 dgr
|
| ||
Gärdet | 1 995 000 kr 60 455 kr/m² | Lägenhet 1 788 kr | 1 rum 33 m² | 1 dgr
|
| ||
Bromma | 6 500 000 kr 48 507 kr/m² | Villa
| 7 rum 134 m² | 1 dgr 477 m² |
| ||
Vasastan | 4 200 000 kr 59 155 kr/m² | Lägenhet 2 150 kr | 3 rum 71 m² | 1 dgr
|
| ||
Spånga | 6 975 000 kr 49 468 kr/m² | Villa
| 6 rum 141 m² | 1 dgr 997 m² |
| ||
Södermalm Maria | 5 950 000 kr 65 385 kr/m² | Lägenhet 3 903 kr | 3 rum 91 m² | 1 dgr
|
| ||
Kista | 1 450 000 kr 17 059 kr/m² | Lägenhet 5 258 kr | 4 rum 85 m² | 1 dgr
|
| ||
Spånga | 2 995 000 kr 28 255 kr/m² | Parhus
| 4 rum 106 m² | 1 dgr 263 m² |
| ||
Vasastan | 1 795 000 kr 61 897 kr/m² | Lägenhet 917 kr | 1 rum 29 m² | 1 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 1 950 000 kr 78 000 kr/m² | Lägenhet 1 136 kr | 1 rum 25 m² | 1 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 2 300 000 kr 56 098 kr/m² | Lägenhet 1 583 kr | 1½ rum 41 m² | 1 dgr
|
| ||
Birkastan | 3 150 000 kr 56 250 kr/m² | Lägenhet 2 808 kr | 2 rum 56 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 4 200 000 kr 59 155 kr/m² | Lägenhet 2 150 kr | 2½ rum 71 m² | 1 dgr
|
| ||
Örby | 1 295 000 kr 30 116 kr/m² | Lägenhet 2 356 kr | 1 rum 43 m² | 1 dgr
|
| ||
Nedre Gärdet | 5 500 000 kr 52 885 kr/m² | Lägenhet 4 429 kr | 4 rum 104 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm Katarina | 4 200 000 kr 46 667 kr/m² | Lägenhet 4 990 kr | 3 rum 90 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 5 750 000 kr 61 170 kr/m² | Lägenhet 3 090 kr | 4 rum 94 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 5 750 000 kr 61 170 kr/m² | Lägenhet 3 090 kr | 3 rum 94 m² | 2 dgr
|
| ||
Östermalm | 2 690 000 kr 56 042 kr/m² | Lägenhet 1 859 kr | 2 rum 48 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm Katarina | 4 800 000 kr 43 636 kr/m² | Lägenhet 2 906 kr | 4 rum 110 m² | 2 dgr
|
| ||
Gröndal | 2 895 000 kr 40 775 kr/m² | Lägenhet 4 741 kr | 2½ rum 71 m² | 3 dgr
|
| ||
Liljeholmskajen | 3 350 000 kr 38 506 kr/m² | Lägenhet 4 871 kr | 3 rum 87 m² | 3 dgr
|
| ||
Norrmalm | 7 590 000 kr 68 378 kr/m² | Lägenhet 4 968 kr | 5 rum 111 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm Högalid | 2 350 000 kr 52 222 kr/m² | Lägenhet 1 713 kr | 1 rum 45 m² | 4 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
