Bostäder från Bjurfors i Göteborg
Mäklarens hemsida
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
|
|
(Nyprod.) Kviberg | 2 160 000 kr 27 000 kr/m² | Lägenhet 4 832 kr | 3 rum 80 m² |
|
| ||
Eriksberg | 2 400 000 kr 32 432 kr/m² | Lägenhet 4 179 kr | 3 rum 74 m² | 0 dgr
|
| ||
Tynnered | 1 650 000 kr 19 690 kr/m² | Lägenhet 4 744 kr | 4 rum 83.8 m² | 0 dgr
|
| ||
Övre Eriksberg | 1 450 000 kr 21 970 kr/m² | Lägenhet 4 212 kr | 3 rum 66 m² | 0 dgr
|
| ||
Inom Vallgraven | 3 950 000 kr 36 239 kr/m² | Lägenhet 5 159 kr | 2½ rum 109 m² | 0 dgr
|
| ||
Högsbo | 1 350 000 kr 24 545 kr/m² | Lägenhet 3 589 kr | 2 rum 55 m² | 0 dgr
|
| ||
Strömmensberg | 2 250 000 kr 32 609 kr/m² | Lägenhet 3 323 kr | 3 rum 69 m² | 0 dgr
|
| ||
Tynnered | 995 000 kr 18 952 kr/m² | Lägenhet 2 557 kr | 2 rum 52.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Johanneberg | 1 950 000 kr 23 926 kr/m² | Lägenhet 4 684 kr | 3 rum 81.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Lunden | 2 195 000 kr 31 357 kr/m² | Lägenhet 3 788 kr | 3 rum 70 m² | 0 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Kviberg | 2 060 000 kr 30 746 kr/m² | Lägenhet 4 195 kr | 2 rum 67 m² |
|
| ||
Inom Vallgraven | 3 995 000 kr 56 268 kr/m² | Lägenhet 4 613 kr | 3 rum 71 m² | 0 dgr
|
| ||
Gamlestaden | 975 000 kr 19 118 kr/m² | Lägenhet 3 558 kr | 2 rum 51 m² | 1 dgr
|
| ||
Stampen | 1 995 000 kr 31 172 kr/m² | Lägenhet 2 523 kr | 2 rum 64 m² | 1 dgr
|
| ||
Högsbo | 1 595 000 kr 24 167 kr/m² | Lägenhet 3 344 kr | 3 rum 66 m² | 1 dgr
|
| ||
Fiskebäck | 8 700 000 kr 33 462 kr/m² | Villa
| 7 rum 260 m² | 1 dgr 1 315 m² |
| ||
Säve | 950 000 kr
| Tomt/Mark
|
| 1 dgr 1 762 m² |
| ||
Bagaregården | 2 395 000 kr 31 933 kr/m² | Lägenhet 4 523 kr | 3 rum 75 m² | 2 dgr
|
| ||
Nya Gårda | 1 850 000 kr 36 275 kr/m² | Lägenhet 3 526 kr | 2 rum 51 m² | 2 dgr
|
| ||
Lunden | 2 450 000 kr 31 818 kr/m² | Lägenhet 4 558 kr | 3 rum 77 m² | 2 dgr
|
| ||
Linné | 1 475 000 kr 39 865 kr/m² | Lägenhet 2 351 kr | 1 rum 37 m² | 2 dgr
|
| ||
Påvelund | 3 300 000 kr
| Tomt/Mark
|
| 2 dgr 1 144 m² |
| ||
Påvelund | 3 300 000 kr
| Tomt/Mark
|
| 2 dgr 1 144 m² |
| ||
Hovås | 7 500 000 kr 36 765 kr/m² | Villa
| 6 rum 204 m² | 2 dgr 915 m² |
| ||
Johanneberg | 2 195 000 kr 30 486 kr/m² | Lägenhet 4 080 kr | 3 rum 72 m² | 2 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
