Activ Boförmedling (Mäklaren saknar hemsida)
Mäklarens sålda bostäder i Helsingborg, Skåne län
Nedan visas sålda bostäder som Booli matchat. Dessa utgör alltså inte alla Activ Boförmedlings sålda bostäder i Helsingborg.
|
Adress
Område
|
Köpeskilling
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Överlåten
Tomtarea
|
Prisutv. %
Prisutv. kr
|
|
Helsingborg | 3 250 000 kr 16 667 kr/m² | Villa
| 195 m² | 2010-12-01 703 m² | -6% -225 000 kr | |
Påarp | 2 100 000 kr 19 444 kr/m² | Villa
| 4 rum 108 m² | 2010-07-01 602 m² | -8% -175 000 kr | |
Kattarp | 1 300 000 kr 13 684 kr/m² | Villa
| 4 rum 95 m² | 2009-07-01 608 m² |
| |
Råå | 2 700 000 kr 20 455 kr/m² | Villa
| 6 rum 132 m² | 2009-05-04 549 m² | -4% -100 000 kr | |
Miatorp | 1 850 000 kr 14 567 kr/m² | Kedjehus
| 5 rum 127 m² | 2009-03-30 453 m² | -6% -125 000 kr |
Föregående
1
Nästa
För vanliga frågor och svar om slutprisinformationen, klicka här.
KONTAKTA OSS, FRÅGOR OCH FÖRSLAG | Om Booli | Blogg | Press | Annonsera | För mäklare | API | Alla bostäder | Cookies | Jobba med oss!
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
