|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
ÄttekullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 650 000 kr 11 404 kr/m² | Lägenhet 3 220 kr | 2 rum 57 m² | 1 dgr
|
| ||
Maria ParkSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 2 495 000 kr 24 318 kr/m² | Lägenhet 5 320 kr | 2 rum 102.6 m² | 1 dgr
|
| ||
Maria ParkSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 1 550 000 kr 19 620 kr/m² | Lägenhet 4 837 kr | 3 rum 79 m² | 3 dgr
|
| ||
SkogsfrugatanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 3 695 000 kr 15 927 kr/m² | Villa
| 8 rum 232 m² | 5 dgr 1 023 m² |
| ||
Centrum-NorrSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 1 250 000 kr 31 250 kr/m² | Lägenhet 2 391 kr | 2 rum 40 m² | 8 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Plans Villa B...SparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 2 750 000 kr 18 212 kr/m² | Villa
| 6 rum 151 m² | 550 m² |
| ||
EneborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 625 000 kr 14 205 kr/m² | Lägenhet 2 301 kr | 1 rum 44 m² | 14 dgr
|
| ||
TågaborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 3 295 000 kr 29 955 kr/m² | Lägenhet 3 104 kr | 4 rum 110 m² | 15 dgr
|
| ||
Maria ParkSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 1 695 000 kr 17 121 kr/m² | Lägenhet 5 758 kr | 3 rum 99 m² | 15 dgr
| -6% -100 000 kr | ||
Plansvilla ÖdåkraSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 2 495 000 kr 14 017 kr/m² | Villa
| 6 rum 178 m² | 15 dgr 704 m² |
| ||
(Nyprod.) Radhus Gustav...SparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 2 995 000 kr 22 185 kr/m² | Radhus
| 4 rum 135 m² | 174 m² |
| ||
TågaborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 1 525 000 kr 18 155 kr/m² | Lägenhet 4 713 kr | 3 rum 84 m² | 15 dgr
|
| ||
SlottshöjdenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 1 495 000 kr 17 384 kr/m² | Lägenhet 5 625 kr | 2 rum 86 m² | 15 dgr
|
| ||
SlottshöjdenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 795 000 kr 19 390 kr/m² | Lägenhet 2 557 kr | 1 rum 41 m² | 15 dgr
|
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 1 775 000 kr 21 386 kr/m² | Lägenhet 4 415 kr | 3 rum 83 m² | 15 dgr
|
| ||
FogdögatanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 2 450 000 kr 20 417 kr/m² | Villa
| 4 rum 120 m² | 19 dgr 434 m² |
| ||
OlympiaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 1 195 000 kr 18 385 kr/m² | Lägenhet 3 315 kr | 2 rum 65 m² | 22 dgr
|
| ||
MariastadenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 1 995 000 kr 18 472 kr/m² | Lägenhet 7 067 kr | 4 rum 108 m² | 22 dgr
|
| ||
Maria ParkSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 2 275 000 kr 20 495 kr/m² | Lägenhet 6 342 kr | 4 rum 111 m² | 22 dgr
|
| ||
Maria ParkSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 2 395 000 kr 21 009 kr/m² | Lägenhet 6 473 kr | 3½ rum 114 m² | 22 dgr
|
| ||
OlympiaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 1 650 000 kr 21 154 kr/m² | Lägenhet 3 905 kr | 3 rum 78 m² | 22 dgr
|
| ||
TågaborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 1 595 000 kr 18 333 kr/m² | Lägenhet 4 880 kr | 2½ rum 87 m² | 22 dgr
|
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 1 895 000 kr 22 035 kr/m² | Lägenhet 4 406 kr | 2 rum 86 m² | 27 dgr
|
| ||
HögaborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 675 000 kr 9 712 kr/m² | Lägenhet 4 238 kr | 2 rum 69.5 m² | 28 dgr
|
| ||
SöderCentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnad3etage Fastighetsmäklare | 1 495 000 kr 19 167 kr/m² | Lägenhet 1 501 kr | 3 rum 78 m² | 29 dgr
|
|
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
