Hittamäklare™ - snabbt, enkelt och kostnadsfritt!
1. Registrera din bostad
Det tar ca 5 minuter att
beskriva ditt objekt för oss.
2. Vänta på anbud
Snabbt, enkelt och gratis
når du samtliga intresserade
mäklare på din marknad.
3. Jämför och anlita
Din förfrågan är inte bindande.
Välj den bästa mäklaren för dig!
Mäklarguiden
Nedan visas oberoende statistik över mäklarnas aktivitet på Booli.se. Bostäder som vi har identifierat som nyproducerade är exkluderade från statistiken. Med aktiva mäklare menas de mäklare som haft bostadsannonser i området under de senaste fyra veckorna.
| Visar data för vecka 16 till 19 | Hus | Lägenheter | Övrigt |
|
Namn
|
Antal
till salu |
Medelutrop
|
Antal
till salu |
Medelutrop
|
Medelutrop
(kr/m²) |
Antal
till salu |
Marknadsandel
för området |
| Fastighetsbyrån | 6 377 st | 1 580 200 kr | 3 488 st | 1 367 500 kr | 20 400 kr/m² | 2 578 st | 19.8 % |
| Svensk Fastighetsförmedling | 4 225 st | 1 968 500 kr | 2 756 st | 1 459 900 kr | 20 800 kr/m² | 2 376 st | 14.9 % |
| Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 521 st | 1 821 300 kr | 1 380 st | 1 358 500 kr | 18 700 kr/m² | 1 249 st | 8.2 % |
| Mäklarhuset | 1 350 st | 2 139 800 kr | 1 042 st | 1 666 400 kr | 23 400 kr/m² | 951 st | 5.3 % |
| SkandiaMäklarna | 851 st | 3 049 900 kr | 1 309 st | 1 905 400 kr | 26 300 kr/m² | 611 st | 4.4 % |
| HusmanHagberg | 715 st | 2 880 400 kr | 928 st | 1 963 400 kr | 29 400 kr/m² | 229 st | 3 % |
| Bjurfors | 570 st | 3 920 200 kr | 742 st | 2 171 000 kr | 29 700 kr/m² | 209 st | 2.4 % |
| Mäklarringen | 499 st | 2 582 100 kr | 353 st | 1 547 100 kr | 22 300 kr/m² | 393 st | 2 % |
| ERA | 431 st | 2 038 400 kr | 382 st | 1 420 600 kr | 21 100 kr/m² | 238 st | 1.7 % |
| Erik Olsson Fastighetsförmedling | 127 st | 4 861 300 kr | 604 st | 2 281 700 kr | 34 200 kr/m² | 9 st | 1.2 % |
| Hemverket | 319 st | 1 734 000 kr | 205 st | 1 094 400 kr | 17 300 kr/m² | 209 st | 1.2 % |
| Notar | 45 st | 3 938 800 kr | 484 st | 2 468 300 kr | 40 700 kr/m² | 14 st | 0.9 % |
| Svenska Mäklarhuset | 92 st | 4 788 900 kr | 406 st | 2 460 100 kr | 38 600 kr/m² | 49 st | 0.9 % |
| Riksmäklaren | 245 st | 1 858 600 kr | 128 st | 1 412 000 kr | 18 900 kr/m² | 130 st | 0.8 % |
| Kronofogdemyndigheten | 174 st | 1 223 300 kr | 94 st | 800 600 kr | 16 100 kr/m² | 77 st | 0.6 % |
| LRF Konsult | 36 st | 2 629 000 kr | 1 st | 293 st | 0.5 % | ||
| Privatmäklaren | 169 st | 1 440 100 kr | 56 st | 1 595 700 kr | 27 500 kr/m² | 101 st | 0.5 % |
| MOHV Fastighetsförmedling | 59 st | 3 103 100 kr | 265 st | 1 341 100 kr | 18 900 kr/m² | 4 st | 0.5 % |
| Peter Landgren & Co | 137 st | 3 555 900 kr | 127 st | 1 572 900 kr | 20 200 kr/m² | 22 st | 0.5 % |
| Skeppsholmen | 119 st | 10 869 400 kr | 72 st | 7 468 300 kr | 62 200 kr/m² | 54 st | 0.4 % |
| Magnusson Mäkleri | 85 st | 5 041 000 kr | 75 st | 3 452 800 kr | 50 800 kr/m² | 79 st | 0.4 % |
| Bülow & Lind Fastighetsförmedling AB | 73 st | 2 703 400 kr | 113 st | 1 321 100 kr | 17 900 kr/m² | 38 st | 0.4 % |
| Våningen & Villan | 73 st | 3 352 200 kr | 146 st | 1 839 200 kr | 23 000 kr/m² | 6 st | 0.4 % |
| Widerlöv & Co | 45 st | 2 805 000 kr | 136 st | 1 948 300 kr | 28 500 kr/m² | 11 st | 0.3 % |
| Smålands Fastighetsbyrå AB | 75 st | 1 087 800 kr | 6 st | 124 000 kr | 1 800 kr/m² | 102 st | 0.3 % |
| Aroseken Fastighetsmäklare AB | 77 st | 2 030 100 kr | 89 st | 1 084 000 kr | 12 700 kr/m² | 5 st | 0.3 % |
| Mäklarna Ekström & Co AB | 90 st | 2 697 500 kr | 4 st | 1 275 000 kr | 13 900 kr/m² | 70 st | 0.3 % |
| Södermäklarna | 21 st | 4 144 800 kr | 122 st | 2 894 700 kr | 47 500 kr/m² | 7 st | 0.2 % |
| Gofab Fastighetsbyrå | 46 st | 3 049 700 kr | 13 st | 1 773 400 kr | 19 400 kr/m² | 93 st | 0.2 % |
| Lundin Fastighetsbyrå | 32 st | 4 853 400 kr | 104 st | 2 201 100 kr | 31 100 kr/m² | 12 st | 0.2 % |
| EgendomsMäklarna | 56 st | 2 237 400 kr | 8 st | 233 600 kr | 3 800 kr/m² | 78 st | 0.2 % |
| Karlsson & Uddare | 4 st | 4 527 500 kr | 126 st | 4 187 100 kr | 57 400 kr/m² | 4 st | 0.2 % |
| Eklund Stockholm New York | 32 st | 12 151 300 kr | 89 st | 8 700 600 kr | 75 200 kr/m² | 7 st | 0.2 % |
| Sjönära Fastigheter AB | 28 st | 5 367 900 kr | 1 st | 1 795 000 kr | 21 600 kr/m² | 99 st | 0.2 % |
| Ölandsmäklaren | 14 st | 1 677 500 kr | 25 st | 604 900 kr | 14 100 kr/m² | 89 st | 0.2 % |
| Mäklarcentrum | 50 st | 1 201 300 kr | 2 st | 585 000 kr | 6 700 kr/m² | 65 st | 0.2 % |
| Ekeby Mäklare | 47 st | 1 267 300 kr | 0 st | 73 st | 0.2 % | ||
| Skogs & Villa Mäklaren | 57 st | 975 300 kr | 1 st | 950 000 kr | 53 st | 0.2 % | |
| Mäklarhuset | 71 st | 1 106 700 kr | 13 st | 320 400 kr | 5 500 kr/m² | 25 st | 0.2 % |
| Innerstadsspecialisten AB | 3 st | 2 980 000 kr | 102 st | 3 641 700 kr | 60 700 kr/m² | 2 st | 0.2 % |
| BF-Konsult i Ystad AB | 73 st | 2 766 700 kr | 12 st | 1 144 200 kr | 14 900 kr/m² | 24 st | 0.2 % |
| Jakobssons | 23 st | 3 417 500 kr | 2 st | 1 290 000 kr | 17 000 kr/m² | 80 st | 0.2 % |
| Fastighetsmäklarna Pontuz Löfgren AB | 54 st | 3 048 300 kr | 36 st | 1 252 800 kr | 15 600 kr/m² | 13 st | 0.2 % |
| Mäklarhuset Örnsköldsvik | 59 st | 1 227 100 kr | 13 st | 615 800 kr | 8 000 kr/m² | 26 st | 0.2 % |
| 3etage Fastighetsmäklare | 15 st | 1 958 700 kr | 79 st | 1 267 400 kr | 17 500 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Valvet | 48 st | 5 822 900 kr | 38 st | 3 022 600 kr | 29 700 kr/m² | 9 st | 0.2 % |
| Axelssons Fastighetsbyrå | 59 st | 2 109 900 kr | 9 st | 1 593 300 kr | 17 900 kr/m² | 25 st | 0.2 % |
| Sparbanken Finn Fastighetsbyrå | 51 st | 2 050 100 kr | 33 st | 972 400 kr | 13 700 kr/m² | 11 st | 0.2 % |
| M2 | 28 st | 3 680 900 kr | 43 st | 1 989 900 kr | 27 600 kr/m² | 21 st | 0.2 % |
| Skånegårdar AB | 17 st | 4 751 200 kr | 0 st | 76 st | 0.2 % | ||
| Malmöhusmäklarna | 56 st | 6 862 600 kr | 9 st | 1 983 900 kr | 27 500 kr/m² | 25 st | 0.1 % |
| Jan Jägholm Fastighets AB | 49 st | 4 226 000 kr | 30 st | 1 544 300 kr | 20 000 kr/m² | 11 st | 0.1 % |
| Bo-Laget | 1 st | 4 495 000 kr | 88 st | 2 141 100 kr | 25 400 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Leif Bertwig Fastighetsmäklare | 31 st | 2 756 300 kr | 12 st | 1 193 800 kr | 24 700 kr/m² | 43 st | 0.1 % |
| Areal i Sverige | 0 st | 0 st | 79 st | 0.1 % | |||
| Per Jansson Fastighetsförmedling | 10 st | 20 900 000 kr | 73 st | 7 520 400 kr | 73 800 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Kenwas Fastighetsförmedling AB | 33 st | 3 142 000 kr | 4 st | 1 413 300 kr | 22 200 kr/m² | 47 st | 0.1 % |
| Alexander White Fastighetsmäkleri | 12 st | 7 409 300 kr | 71 st | 5 123 900 kr | 63 400 kr/m² | 1 st | 0.1 % |
| Ekenstam Fastighetsmäklare | 15 st | 8 386 700 kr | 62 st | 5 108 200 kr | 60 400 kr/m² | 2 st | 0.1 % |
| Askengrens Fastighetsmäklare | 25 st | 5 156 400 kr | 7 st | 2 439 000 kr | 32 400 kr/m² | 50 st | 0.1 % |
| Bosthlm | 18 st | 4 798 900 kr | 64 st | 2 846 100 kr | 48 300 kr/m² | 2 st | 0.1 % |
| Dansk Ejendoms Consult | 10 st | 972 500 kr | 6 st | 374 800 kr | 4 900 kr/m² | 57 st | 0.1 % |
| Stigbertils Mäklare i Båstad | 41 st | 3 812 100 kr | 9 st | 1 747 200 kr | 30 000 kr/m² | 27 st | 0.1 % |
| Danfors Fastighetsförmedling | 44 st | 1 977 000 kr | 2 st | 322 500 kr | 2 500 kr/m² | 31 st | 0.1 % |
| Mäklarfirma Ekenstam | 31 st | 2 728 700 kr | 6 st | 636 700 kr | 11 200 kr/m² | 41 st | 0.1 % |
| Stefanssons Fastighetsbyrå | 54 st | 1 073 300 kr | 3 st | 375 000 kr | 4 700 kr/m² | 20 st | 0.1 % |
| Oscars Fastighetsmäkleri | 2 st | 9 200 000 kr | 67 st | 5 971 800 kr | 73 600 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Boporten | 33 st | 2 624 200 kr | 23 st | 1 088 900 kr | 15 600 kr/m² | 11 st | 0.1 % |
| Valins Fastighetsbyrå | 27 st | 1 887 100 kr | 2 st | 642 500 kr | 9 700 kr/m² | 37 st | 0.1 % |
| Storsjömäklarna AB | 25 st | 1 726 200 kr | 22 st | 904 500 kr | 12 900 kr/m² | 21 st | 0.1 % |
| Nethem | 3 st | 650 000 kr | 4 st | 29 000 kr | 62 st | 0.1 % | |
| Lofsdalens Fastighetsbyrå AB | 14 st | 591 100 kr | 0 st | 57 st | 0.1 % | ||
| helsingHouse | 14 st | 4 246 400 kr | 47 st | 1 708 800 kr | 20 100 kr/m² | 1 st | 0.1 % |
| Bostadsrättsspecialisten | 0 st | 65 st | 3 768 500 kr | 59 700 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Mäklarcity | 27 st | 2 287 800 kr | 20 st | 1 059 000 kr | 15 400 kr/m² | 15 st | 0.1 % |
| Eget Hem | 29 st | 3 329 400 kr | 18 st | 1 214 700 kr | 21 500 kr/m² | 14 st | 0.1 % |
| Anders Johansson AB | 42 st | 4 177 100 kr | 5 st | 2 024 000 kr | 23 500 kr/m² | 13 st | 0.1 % |
| Carlsson Ring Fastighetsmäklare | 24 st | 1 945 800 kr | 0 st | 37 st | 0.1 % | ||
| Stadshem Fastighetsmäkleri | 5 st | 4 843 000 kr | 57 st | 2 552 600 kr | 36 600 kr/m² | 3 st | 0.1 % |
| Sälenmäklaren | 9 st | 1 626 700 kr | 22 st | 1 327 100 kr | 22 200 kr/m² | 30 st | 0.1 % |
| Teinmark Öhman Mäklarbyrå | 20 st | 1 881 800 kr | 12 st | 796 700 kr | 12 000 kr/m² | 29 st | 0.1 % |
| Nadjafi Kristensen Fastighetsförmedling AB | 46 st | 3 850 200 kr | 4 st | 2 878 800 kr | 50 900 kr/m² | 10 st | 0.1 % |
| Bocenter i Malmö AB | 16 st | 2 853 400 kr | 37 st | 1 709 100 kr | 19 100 kr/m² | 1 st | 0.1 % |
| Adelstens Fastighetsförmedling | 18 st | 1 660 800 kr | 2 st | 295 000 kr | 7 800 kr/m² | 38 st | 0.1 % |
| Vision Fastighetsmäkleri AB | 4 st | 3 406 300 kr | 49 st | 3 443 500 kr | 60 400 kr/m² | 3 st | 0.1 % |
| Västkustfastigheter | 27 st | 2 216 400 kr | 4 st | 627 500 kr | 8 900 kr/m² | 26 st | 0.1 % |
| Geson Mäklare | 10 st | 1 187 500 kr | 1 st | 4 500 000 kr | 46 st | 0.1 % | |
| Mäklarhuset Ronneby | 38 st | 1 388 100 kr | 8 st | 303 100 kr | 5 500 kr/m² | 11 st | 0.1 % |
| Fjelkners Fastighetsmäkleri | 43 st | 7 860 300 kr | 12 st | 3 865 000 kr | 43 700 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Tågmark Din Mäklare | 24 st | 1 709 800 kr | 5 st | 1 582 000 kr | 11 900 kr/m² | 27 st | 0.1 % |
| Lena Ström Fastighetsbyrå AB | 33 st | 2 428 800 kr | 7 st | 1 199 300 kr | 12 000 kr/m² | 9 st | 0.1 % |
| Svenska Mäklargruppen | 13 st | 3 155 000 kr | 13 st | 2 234 600 kr | 26 400 kr/m² | 26 st | 0.1 % |
| Fastighetsforum Knut Karlsson KB | 41 st | 493 000 kr | 0 st | 8 st | 0.1 % | ||
| Bostadsagenten | 5 st | 2 372 000 kr | 41 st | 1 306 900 kr | 19 000 kr/m² | 2 st | 0.1 % |
| Funäsdalsmäklarna | 6 st | 2 712 500 kr | 14 st | 1 212 900 kr | 25 300 kr/m² | 30 st | 0.1 % |
| Bodirekt | 0 st | 53 st | 761 900 kr | 12 700 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Emmaboda Fastighetsförmedling | 36 st | 515 400 kr | 0 st | 12 st | 0.1 % | ||
| Bostadsbutiken | 22 st | 1 677 700 kr | 19 st | 592 400 kr | 7 800 kr/m² | 11 st | 0.1 % |
| Enjoy Living | 2 st | 1 357 500 kr | 8 st | 774 400 kr | 12 300 kr/m² | 34 st | 0.1 % |
| Erik Thors Fastighetsbyrå AB | 18 st | 1 082 500 kr | 2 st | 215 000 kr | 7 700 kr/m² | 25 st | 0.1 % |
Visa fler mäklare
KONTAKTA OSS, FRÅGOR OCH FÖRSLAG | Om Booli | Blogg | Press | Annonsera | För mäklare | API | Alla bostäder | Cookies | Jobba med oss!
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved