Mäklarguiden hjälper dig jämföra mäklarna i ditt område
Mäklarguiden är en kostnadsfri, oberoende tjänst som visar statistik över mäklarnas aktivitet på lokal nivå.
Nyttiga länkar när du väljer mäklare
| Hus | Lägenheter |
Namn | Antal till salu | Medelutrop | Antal till salu | Medelutrop | Medelutrop (kr/m²) | Marknadsandel för området |
| 3etage Fastighetsmäklare | 0 st | 65 st | 1 313 100 kr | 17 600 kr/m² | 0.2 % | |
| 5 Mäklare AB | 0 st | 1 st | 695 000 kr | 12 300 kr/m² | < 0.1 % | |
| A-gruppen fastighetsbyrå | 1 st | 295 000 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| A-Mäklarna.se | 7 st | 3 153 600 kr | 6 st | 1 996 700 kr | 41 500 kr/m² | 0.1 % |
| A. Dukat Fastighetsbyrå | 5 st | 933 300 kr | 2 st | 800 000 kr | 18 100 kr/m² | < 0.1 % |
| AB Arken | 1 st | 2 500 000 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| AB Niveau Mäklarfirma | 10 st | 1 679 000 kr | 3 st | 1 413 300 kr | 17 000 kr/m² | < 0.1 % |
| Abroad Properties Sweden | 0 st | 1 st | < 0.1 % | |||
| Activ Boförmedling | 0 st | 1 st | 740 000 kr | 13 100 kr/m² | < 0.1 % | |
| Adelstens Fastighetsförmedling | 10 st | 856 100 kr | 1 st | 695 000 kr | 8 500 kr/m² | 0.1 % |
| af Ekenstam Mäklarbyrå | 6 st | 3 318 000 kr | 10 st | 1 581 700 kr | 19 200 kr/m² | 0.1 % |
| Affärsbyrån AMGO AB | 3 st | 1 275 000 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| Affärsjuridik AB | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Affärskonsult | 5 st | 685 000 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| AFI FastighetsMäklare | 5 st | 1 835 000 kr | 10 st | 712 000 kr | 10 300 kr/m² | 0.1 % |
| Agerörs Gård - Fastighetsmäklare | 1 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Agneta Mäklare | 8 st | 476 900 kr | 1 st | 280 000 kr | 5 500 kr/m² | < 0.1 % |
| AHLANDERS MÄKLARBYRÅ | 3 st | 1 128 300 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| Ahlberg & Berndtsson Fastigh | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Ahlberg & Berndtsson Fastighetsbyrå AB | 4 st | 4 581 300 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| Ahlström Ohlsson Fastighetsmäklare | 1 st | 2 800 000 kr | 5 st | 1 668 000 kr | 23 800 kr/m² | < 0.1 % |
| AJTAK Fastighetsförmedling AB | 0 st | 1 st | 375 000 kr | 6 900 kr/m² | < 0.1 % | |
| AJTAK Fastighetsförmedling/Katja Petkova | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Albäck & Forsnor | 5 st | 3 178 000 kr | 5 st | 1 130 000 kr | 18 500 kr/m² | < 0.1 % |
| Ale Fastighetsförmedling | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Alexander & Co Fastighetsmäkleri | 0 st | 37 st | 3 952 600 kr | 49 400 kr/m² | 0.1 % | |
| Allberg Fastighetsfrmedling | 1 st | 350 000 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| Allberg Fastighetsförmedling | 6 st | 1 011 700 kr | 4 st | 266 300 kr | 6 200 kr/m² | 0.1 % |
| Alltid Hemma Mäklarbyrå | 4 st | 1 211 300 kr | 4 st | 330 000 kr | 5 800 kr/m² | < 0.1 % |
| Almtuna Fastighetsbyrå | 0 st | 1 st | 1 980 000 kr | 50 800 kr/m² | < 0.1 % | |
| Alpzén Fastighetsbyrå | 1 st | 3 200 000 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| Alstad Fastighetsbyrå | 2 st | 2 375 000 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| Alvhem Mäkleri & Interiör | 0 st | 16 st | 2 501 300 kr | 33 300 kr/m² | 0.1 % | |
| An-Bes Fastighets & Skrivbyrå | 1 st | 350 000 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| Anders Johansson AB | 15 st | 5 352 300 kr | 2 st | 1 142 500 kr | 13 700 kr/m² | 0.1 % |
| Andersson & Asplund Mäklarbyrå Stockholm | 0 st | 1 st | 1 125 000 kr | 20 800 kr/m² | < 0.1 % | |
| Andersson Asplund Mäklarbyrå | 0 st | 2 st | 1 362 500 kr | 23 900 kr/m² | < 0.1 % | |
| Andersson Mäklar & Redovisningsfirma | 4 st | 1 652 500 kr | 1 st | 195 000 kr | 4 900 kr/m² | < 0.1 % |
| Ania Mäklare | 1 st | 3 700 000 kr | 2 st | 472 500 kr | 10 800 kr/m² | < 0.1 % |
| Anna Herslow Deijenberg | 3 st | 8 098 300 kr | 1 st | 5 500 000 kr | 50 900 kr/m² | < 0.1 % |
| Anne Jonson | 5 st | 5 064 000 kr | 6 st | 2 232 500 kr | 30 200 kr/m² | < 0.1 % |
| Ansvar Fastighetsförmedling | 0 st | 7 st | 1 735 700 kr | 27 000 kr/m² | < 0.1 % | |
| Areal i Sverige | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Arosbron fastighetsförmedling | 1 st | 1 600 000 kr | 4 st | 260 000 kr | 4 500 kr/m² | < 0.1 % |
| Aroseken Fastighetsmäklare AB | 51 st | 2 300 200 kr | 87 st | 1 047 300 kr | 12 800 kr/m² | 0.5 % |
| Ask Fastighetsförmedling | 15 st | 2 662 300 kr | 24 st | 866 900 kr | 11 500 kr/m² | 0.1 % |
| Askengrens Fastighetsmäklare | 14 st | 8 233 300 kr | 1 st | 625 000 kr | 7 400 kr/m² | 0.1 % |
| Auktions & Fastighetsbyrån | 14 st | 2 154 300 kr | 16 st | 1 017 300 kr | 13 600 kr/m² | 0.1 % |
| Auktionsf:a Leif Landberg & Co | 3 st | 615 000 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| Auktionsfirma Leif Landberg & Co | 5 st | 636 000 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| Axberg & Co | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Axel Holmgrens Fastighetsmäklare | 3 st | 3 365 000 kr | 0 st | 0.1 % | ||
| B & W Fastighetsbyrå HB | 4 st | 3 280 000 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| B-G Gustavsson Fastighetsförmedling | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| B&F Meldgaards Fastighetsbyrå AB | 1 st | 975 000 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| Balders Fastighetsbyrå AB | 4 st | 5 293 800 kr | 8 st | 1 394 400 kr | 27 900 kr/m² | < 0.1 % |
| Bengt Andersson Fastighets AB | 2 st | 1 962 500 kr | 5 st | 655 000 kr | 11 600 kr/m² | < 0.1 % |
| Berggren Hörle | 13 st | 7 805 600 kr | 20 st | 2 135 900 kr | 44 200 kr/m² | 0.1 % |
| Bergslagens BoButik AB | 19 st | 935 000 kr | 0 st | 0.1 % | ||
| Bernkert | 3 st | 3 475 000 kr | 25 st | 1 358 400 kr | 27 900 kr/m² | 0.1 % |
| Bernkert Fastighetsförmedling AB | 2 st | 5 487 500 kr | 10 st | 1 003 200 kr | 29 300 kr/m² | < 0.1 % |
| Besqab | 0 st | 1 st | < 0.1 % | |||
| BEWA Fastighets - och markkonsult | 0 st | 1 st | 30 000 kr | < 0.1 % | ||
| BF-Konsult i Ystad AB | 32 st | 2 328 900 kr | 10 st | 932 000 kr | 11 600 kr/m² | 0.2 % |
| Bielkhammar AB | 5 st | 3 469 000 kr | 2 st | 2 150 000 kr | 26 200 kr/m² | < 0.1 % |
| BJ-Mäklartjänst AB | 1 st | 2 490 000 kr | 5 st | 1 878 000 kr | 22 000 kr/m² | < 0.1 % |
| Bjorklunds | 0 st | 2 st | 585 000 kr | 9 900 kr/m² | < 0.1 % | |
| Bjurfors | 417 st | 3 576 300 kr | 635 st | 1 996 000 kr | 31 200 kr/m² | 3.9 % |
| Bjurfors & Thörner AB | 0 st | 9 st | 1 129 400 kr | 20 100 kr/m² | < 0.1 % | |
| Bjurfors LTD AB | 0 st | 23 st | 0.1 % | |||
| Bjurfors LTD AB | 0 st | 2 st | 1 085 000 kr | 19 300 kr/m² | < 0.1 % | |
| Bjurman Mäklarbyrå | 4 st | 1 600 000 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| Bjäre Fastighetsbyrå AB | 0 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Björklunds Fastighetsbyrå | 3 st | 3 023 300 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| Bo Lindén & Co Fastighetsförmedling HB | 1 st | 1 995 000 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| Bo Stark Fastighetsbyrå | 3 st | 3 966 700 kr | 4 st | 1 090 000 kr | 16 400 kr/m² | < 0.1 % |
| Bo Xtra Fastighetsbyrå | 0 st | 3 st | 1 198 300 kr | 12 200 kr/m² | < 0.1 % | |
| Bo-Laget | 2 st | 1 045 000 kr | 68 st | 2 069 800 kr | 24 600 kr/m² | 0.2 % |
| Bo-Shopen Fastighetsförmedling | 10 st | 1 638 900 kr | 4 st | 571 300 kr | 8 700 kr/m² | < 0.1 % |
| Bo7 Fastighetsbyrå | 3 st | 1 090 000 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| Boarea Fastighetsmäklare | 1 st | 3 975 000 kr | 2 st | 1 970 000 kr | 32 500 kr/m² | < 0.1 % |
| Bobutiken | 2 st | 1 942 500 kr | 3 st | 255 000 kr | 4 900 kr/m² | < 0.1 % |
| Bobytaren Westling Mäkleri AB | 8 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Bocenter i Malmö AB | 3 st | 2 478 300 kr | 61 st | 1 425 200 kr | 17 200 kr/m² | 0.2 % |
| Bocentrum Kristinehamn | 19 st | 863 700 kr | 13 st | 134 700 kr | 2 300 kr/m² | 0.1 % |
| Bocirkeln | 8 st | 2 165 700 kr | 9 st | 876 000 kr | 11 300 kr/m² | 0.1 % |
| BoDirekt | 0 st | 33 st | 884 700 kr | 14 700 kr/m² | 0.1 % | |
| Bodirekt MäklarJouren i Sverige AB | 0 st | 35 st | 756 700 kr | 11 900 kr/m² | 0.1 % | |
| Boetgruppen AB | 0 st | 1 st | 1 495 000 kr | 37 400 kr/m² | < 0.1 % | |
| Bofast AB | 3 st | 0 st | < 0.1 % | |||
| Boförändring | 0 st | 2 st | 1 035 000 kr | 28 800 kr/m² | < 0.1 % | |
| Bohuset Fastighetsbyrå AB | 1 st | 3 325 000 kr | 4 st | 1 241 700 kr | 13 300 kr/m² | < 0.1 % |
| Bohusgårdar | 2 st | 2 937 500 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| BOkedjan.se | 2 st | 2 230 000 kr | 21 st | 899 300 kr | 11 000 kr/m² | 0.1 % |
| BoKlok | 0 st | 24 st | 946 600 kr | 13 200 kr/m² | 0.1 % | |
| BoKlok | 7 st | 2 395 000 kr | 55 st | 1 270 600 kr | 16 100 kr/m² | 0.2 % |
| Boknuten mäklarbyrå | 22 st | 2 493 800 kr | 1 st | 1 860 000 kr | 21 100 kr/m² | 0.1 % |
| Bolighus AB | 0 st | 1 st | 1 345 000 kr | < 0.1 % | ||
| BoMäklarna | 3 st | 1 675 000 kr | 0 st | 0.1 % | ||
| BoMäklarna Törnblom & Hedenskog | 0 st | 5 st | 1 186 000 kr | 14 900 kr/m² | < 0.1 % |
Visa fler mäklare
Copyright © 2010 Booli Search Technologies AB - All rights reserved