-
Lidingö, Stockholms län
- 267träffar | Mer info [+]
Lidingö kommun
Lidingö kommun är ett område i Stockholms län. Här finns för närvarande 327 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 94 slutpriser/lagfarter för Lidingö kommun till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
EkholmsnäsSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadGadelius fastighetsbyrå | 3 975 000 kr 37 857 kr/m² | Lägenhet 5 690 kr | 5 rum 105 m² | 88 dgr
| -14% -625 000 kr | ||
Lidingö Brevik | 25 000 000 kr
| Tomt/Mark
|
| 88 dgr 2 202 m² |
| ||
Hersby |
| Villa
| 859 m² | 89 dgr 7 452 m² |
| ||
BaggebySparaAlla bilderMer infoBoendekostnadGadelius fastighetsbyrå | 2 400 000 kr 30 769 kr/m² | Lägenhet 4 142 kr | 78 m² | 99 dgr
| -4% -100 000 kr | ||
Elfvik | 18 900 000 kr
| Tomt/Mark
|
| 100 dgr 1 841 m² |
| ||
(Nyprod.) Hägernäs Strand | 4 145 000 kr 42 296 kr/m² | Lägenhet 4 980 kr | 4 rum 98 m² |
| -5% -200 000 kr | ||
(Nyprod.) Hägernäs Strand | 2 195 000 kr 32 761 kr/m² | Lägenhet 3 773 kr | 2 rum 67 m² |
| -15% -400 000 kr | ||
(Nyprod.) Hägernäs Strand | 4 995 000 kr 45 826 kr/m² | Lägenhet 5 428 kr | 5 rum 109 m² |
| -7% -400 000 kr | ||
(Nyprod.) Hägernäs Strand | 5 195 000 kr 48 102 kr/m² | Lägenhet 5 394 kr | 5 rum 108 m² |
| -9% -500 000 kr | ||
(Nyprod.) Hägernäs Strand | 1 995 000 kr 29 776 kr/m² | Lägenhet 3 773 kr | 2 rum 67 m² |
| -20% -500 000 kr | ||
(Nyprod.) Hägernäs Strand | 2 945 000 kr 35 482 kr/m² | Lägenhet 4 392 kr | 3 rum 83 m² |
| -17% -600 000 kr | ||
(Nyprod.) Hägernäs Strand | 3 075 000 kr 37 048 kr/m² | Lägenhet 4 392 kr | 3 rum 83 m² |
| -16% -570 000 kr | ||
(Nyprod.) Hägernäs Strand | 3 245 000 kr 39 096 kr/m² | Lägenhet 4 392 kr | 3 rum 83 m² |
| -13% -500 000 kr | ||
(Nyprod.) Hägernäs Strand | 2 095 000 kr 31 269 kr/m² | Lägenhet 3 773 kr | 2 rum 67 m² |
| -18% -450 000 kr | ||
(Nyprod.) Hägernäs Strand | 3 895 000 kr 30 913 kr/m² | Lägenhet 6 013 kr | 5 rum 126 m² |
| -13% -600 000 kr | ||
(Nyprod.) Hägernäs Strand | 3 545 000 kr 31 937 kr/m² | Lägenhet 5 428 kr | 4 rum 111 m² |
| -10% -375 000 kr | ||
(Nyprod.) Dalénum | 10 800 000 kr 85 039 kr/m² | Lägenhet 6 510 kr | 5 rum 127 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 4 920 000 kr 59 277 kr/m² | Lägenhet 4 720 kr | 3 rum 83 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 7 200 000 kr 64 286 kr/m² | Lägenhet 5 880 kr | 4 rum 112 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 5 590 000 kr 54 804 kr/m² | Lägenhet 5 500 kr | 4 rum 102 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 4 320 000 kr 52 048 kr/m² | Lägenhet 4 720 kr | 3 rum 83 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 5 680 000 kr 42 074 kr/m² | Lägenhet 6 800 kr | 5 rum 135 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 3 920 000 kr 47 229 kr/m² | Lägenhet 4 720 kr | 3 rum 83 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 2 880 000 kr 40 563 kr/m² | Lägenhet 4 200 kr | 2 rum 71 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 4 720 000 kr 56 867 kr/m² | Lägenhet 4 720 kr | 3 rum 83 m² |
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
