-
Lidingö, Stockholms län
- 267träffar | Mer info [+]
Lidingö kommun
Lidingö kommun är ett område i Stockholms län. Här finns för närvarande 327 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 94 slutpriser/lagfarter för Lidingö kommun till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
(Nyprod.) Dalénum | 6 280 000 kr 46 519 kr/m² | Lägenhet 6 800 kr | 5 rum 135 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 3 960 000 kr 47 143 kr/m² | Lägenhet 4 760 kr | 3 rum 84 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 5 390 000 kr 52 843 kr/m² | Lägenhet 5 500 kr | 4 rum 102 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 2 780 000 kr 39 155 kr/m² | Lägenhet 4 200 kr | 2 rum 71 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 4 520 000 kr 54 458 kr/m² | Lägenhet 4 720 kr | 3 rum 83 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 5 980 000 kr 44 296 kr/m² | Lägenhet 6 800 kr | 5 rum 135 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 7 600 000 kr 67 857 kr/m² | Lägenhet 5 880 kr | 4 rum 112 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 4 380 000 kr 52 771 kr/m² | Lägenhet 4 720 kr | 3 rum 83 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 4 860 000 kr 57 176 kr/m² | Lägenhet 4 800 kr | 3 rum 85 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 4 280 000 kr 51 566 kr/m² | Lägenhet 4 720 kr | 3 rum 83 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 6 920 000 kr 51 259 kr/m² | Lägenhet 6 800 kr | 5 rum 135 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 3 520 000 kr 51 765 kr/m² | Lägenhet 4 090 kr | 2 rum 68 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 3 720 000 kr 54 706 kr/m² | Lägenhet 4 090 kr | 2 rum 68 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 3 820 000 kr 56 176 kr/m² | Lägenhet 4 090 kr | 2 rum 68 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 5 160 000 kr 60 706 kr/m² | Lägenhet 4 800 kr | 3 rum 85 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 5 540 000 kr 52 762 kr/m² | Lägenhet 5 620 kr | 4 rum 105 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 5 840 000 kr 55 619 kr/m² | Lägenhet 5 620 kr | 4 rum 105 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 3 620 000 kr 53 235 kr/m² | Lägenhet 4 090 kr | 2 rum 68 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 2 510 000 kr 41 148 kr/m² | Lägenhet 3 830 kr | 2 rum 61 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 2 980 000 kr 41 972 kr/m² | Lägenhet 4 200 kr | 2 rum 71 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 4 420 000 kr 52 619 kr/m² | Lägenhet 4 760 kr | 3 rum 84 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 9 240 000 kr 96 250 kr/m² | Lägenhet 5 280 kr | 4 rum 96 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 3 380 000 kr 47 606 kr/m² | Lägenhet 4 200 kr | 2 rum 71 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 6 320 000 kr 46 815 kr/m² | Lägenhet 6 800 kr | 5 rum 135 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Dalénum | 4 080 000 kr 49 157 kr/m² | Lägenhet 4 720 kr | 3 rum 83 m² |
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
