-
Västra Göteborg, Göteborg
- 315träffar | Mer info [+]
Västra Göteborg
Västra Göteborg är ett område i Göteborgs kommun. Här finns för närvarande 430 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 221 slutpriser/lagfarter för Västra Göteborg till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 150 000 kr 16 429 kr/m² | Lägenhet 3 850 kr | 2 rum 70 m² | 2 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 490 000 kr 20 272 kr/m² | Lägenhet 3 672 kr | 3 rum 73.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Flatås | 1 375 000 kr 17 974 kr/m² | Lägenhet 3 737 kr | 3 rum 76.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Flatås | 1 875 000 kr 17 202 kr/m² | Lägenhet 5 202 kr | 5 rum 109 m² | 2 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 995 000 kr 18 426 kr/m² | Lägenhet 3 225 kr | 2 rum 54 m² | 2 dgr
|
| ||
FrölundaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 995 000 kr 16 723 kr/m² | Lägenhet 2 800 kr | 2 rum 59.5 m² | 2 dgr
|
| ||
AskimSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 200 000 kr 28 369 kr/m² | Lägenhet 2 672 kr | 1 rum 42.3 m² | 2 dgr
|
| ||
Ruddalen | 1 095 000 kr 19 909 kr/m² | Lägenhet 3 119 kr | 2 rum 55 m² | 2 dgr
|
| ||
Högsbo | 995 000 kr 26 676 kr/m² | Lägenhet 2 092 kr | 1 rum 37.3 m² | 3 dgr
|
| ||
Järnbrott | 975 000 kr 17 890 kr/m² | Lägenhet 4 178 kr | 2 rum 54.5 m² | 3 dgr
|
| ||
Högsbo | 1 495 000 kr 22 652 kr/m² | Lägenhet 3 444 kr | 3 rum 66 m² | 3 dgr
|
| ||
Ruddalen | 1 350 000 kr 19 481 kr/m² | Lägenhet 4 092 kr | 3 rum 69.3 m² | 3 dgr
|
| ||
Askim Vita Fläcken | 1 485 000 kr 19 643 kr/m² | Lägenhet 4 289 kr | 3 rum 75.6 m² | 3 dgr
|
| ||
Norra TynneredSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadFörmedlia Fastighetsförmedl... | 1 150 000 kr 19 492 kr/m² | Lägenhet 3 029 kr | 2 rum 59 m² | 3 dgr
|
| ||
Järnbrott | 1 100 000 kr 21 359 kr/m² | Lägenhet 3 868 kr | 2 rum 51.5 m² | 4 dgr
|
| ||
Billdal Skintebo | 2 175 000 kr 26 205 kr/m² | Lägenhet 4 694 kr | 3 rum 83 m² | 4 dgr
|
| ||
Västra Frölunda | 950 000 kr 17 117 kr/m² | Lägenhet 2 987 kr | 2 rum 55.5 m² | 4 dgr
|
| ||
Flatås | 1 095 000 kr 18 879 kr/m² | Lägenhet 3 052 kr | 2 rum 58 m² | 4 dgr
|
| ||
FrölundaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 900 000 kr 15 385 kr/m² | Lägenhet 2 707 kr | 2 rum 58.5 m² | 4 dgr
|
| ||
Askim | 2 695 000 kr 23 640 kr/m² | Lägenhet 4 531 kr | 4 rum 114 m² | 5 dgr
|
| ||
Tynnered | 795 000 kr 11 357 kr/m² | Lägenhet 3 652 kr | 3 rum 70 m² | 5 dgr
|
| ||
Tynnered | 850 000 kr 12 143 kr/m² | Lägenhet 4 652 kr | 3 rum 70 m² | 6 dgr
|
| ||
Ruddalen | 590 000 kr 13 563 kr/m² | Lägenhet 2 511 kr | 1 rum 43.5 m² | 8 dgr
|
| ||
Högsbo | 1 450 000 kr 21 970 kr/m² | Lägenhet 3 444 kr | 3 rum 66 m² | 8 dgr
|
| ||
Högsbo | 1 750 000 kr 29 167 kr/m² | Lägenhet 3 553 kr | 2 rum 60 m² | 8 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
