-
Stora Essingen, Stockholm
- 25träffar | Mer info [+]
Stora Essingen
Stora Essingen är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 67 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 2 slutpriser/lagfarter för Stora Essingen till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 4 500 000 kr 44 118 kr/m² | Lägenhet 4 239 kr | 2 rum 102 m² | 0 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 4 500 000 kr 44 118 kr/m² | Lägenhet 4 239 kr | 3 rum 102 m² | 0 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 690 000 kr 46 944 kr/m² | Lägenhet 2 392 kr | 2 rum 36 m² | 1 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 4 700 000 kr 43 318 kr/m² | Lägenhet 6 587 kr | 4 rum 108.5 m² | 2 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 285 000 kr 48 617 kr/m² | Lägenhet 1 682 kr | 2 rum 47 m² | 5 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 975 000 kr 51 974 kr/m² | Lägenhet 1 785 kr | 2 rum 38 m² | 8 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVision Fastighetsmäkleri AB | 7 500 000 kr 60 484 kr/m² | Lägenhet 5 751 kr | 5 rum 124 m² | 9 dgr
|
| ||
SjövikshöjdenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEkenstam Fastighetsmäklare | 3 300 000 kr 42 308 kr/m² | Lägenhet 4 253 kr | 3 rum 78 m² | 9 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 4 100 000 kr 56 944 kr/m² | Lägenhet 4 261 kr | 3 rum 72 m² | 10 dgr
|
| ||
Stora Essingen | 5 000 000 kr 48 077 kr/m² | Lägenhet 6 325 kr | 4 rum 104 m² | 12 dgr
|
| ||
Stora Essingen | 2 050 000 kr 48 810 kr/m² | Lägenhet 2 941 kr | 2 rum 42 m² | 12 dgr
|
| ||
Kungsholmen Stora Essingen | 4 450 000 kr 48 901 kr/m² | Lägenhet 4 520 kr | 3 rum 91 m² | 17 dgr
|
| ||
Stora Essingen | 1 950 000 kr 38 235 kr/m² | Lägenhet 3 390 kr | 2 rum 51 m² | 17 dgr
|
| ||
Stora Essingen | 4 595 000 kr 57 438 kr/m² | Lägenhet 5 318 kr | 3 rum 80 m² | 17 dgr
|
| ||
Stora Essingen | 4 500 000 kr 41 475 kr/m² | Lägenhet 6 587 kr | 4 rum 108.5 m² | 20 dgr
|
| ||
Stockholm | 1 495 000 kr 40 405 kr/m² | Lägenhet 2 556 kr | 1 rum 37 m² | 23 dgr
|
| ||
Stockholm | 1 595 000 kr 46 912 kr/m² | Lägenhet 1 836 kr | 1 rum 34 m² | 25 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 990 000 kr 39 800 kr/m² | Lägenhet 2 868 kr | 2 rum 50 m² | 28 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 300 000 kr 47 917 kr/m² | Lägenhet 3 661 kr | 2 rum 48 m² | 29 dgr
| -2% -50 000 kr | ||
Stora EssingenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 6 500 000 kr 81 250 kr/m² | Lägenhet 3 771 kr | 3 rum 80 m² | 36 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 4 400 000 kr 51 163 kr/m² | Lägenhet 5 052 kr | 3 rum 86 m² | 44 dgr
|
| ||
Stora Essingen | 2 195 000 kr 46 702 kr/m² | Lägenhet 3 404 kr | 2 rum 47 m² | 65 dgr
| -4% -100 000 kr | ||
Stockholm | 3 650 000 kr 47 403 kr/m² | Lägenhet 3 322 kr | 2½ rum 77 m² | 72 dgr
| -4% -145 000 kr | ||
(Nyprod.) Kungsholmen | 11 950 000 kr 63 904 kr/m² | Lägenhet 8 431 kr | 6 rum 187 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Kungsholmen | 6 695 000 kr 70 474 kr/m² | Lägenhet 4 283 kr | 4 rum 95 m² |
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
