-
Stockholms län, Sverige
- 8 438träffar | Mer info [+]
Stockholms län
Stockholms län är ett område i Sverige. Här finns för närvarande 14662 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 3579 slutpriser/lagfarter för Stockholms län till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Huvudstalund | 2 375 000 kr 30 449 kr/m² | Lägenhet 4 213 kr | 3 rum 78 m² | 2 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 3 950 000 kr 74 528 kr/m² | Lägenhet 2 341 kr | 2 rum 53 m² | 2 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 2 595 000 kr 72 083 kr/m² | Lägenhet 1 605 kr | 1 rum 36 m² | 2 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 6 000 000 kr 60 000 kr/m² | Lägenhet 1 598 kr | 4 rum 100 m² | 2 dgr
|
| ||
NorrmalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 5 450 000 kr 57 368 kr/m² | Lägenhet 3 920 kr | 2½ rum 95 m² | 2 dgr
|
| ||
Östermalm | 3 850 000 kr 66 379 kr/m² | Lägenhet 2 062 kr | 2 rum 58 m² | 2 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 3 595 000 kr 52 868 kr/m² | Lägenhet 1 875 kr | 3 rum 68 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm-Maria | 4 195 000 kr 36 164 kr/m² | Lägenhet 6 998 kr | 4 rum 116 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm-Katarina | 4 175 000 kr 48 266 kr/m² | Lägenhet 5 591 kr | 4 rum 86.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm-Maria | 3 650 000 kr 54 478 kr/m² | Lägenhet 1 426 kr | 2 rum 67 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm-Högalid | 2 575 000 kr 61 310 kr/m² | Lägenhet 2 001 kr | 2 rum 42 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm-Katarina | 2 150 000 kr 55 128 kr/m² | Lägenhet 2 080 kr | 2 rum 39 m² | 2 dgr
|
| ||
Upplands Väsby | 1 425 000 kr 22 984 kr/m² | Lägenhet 3 965 kr | 2 rum 62 m² | 2 dgr
|
| ||
Täby | 1 290 000 kr
| Lägenhet 2 880 kr | 2 rum
| 2 dgr
|
| ||
BrevikSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadHultberg & Almquist Fastigh... | 3 600 000 kr 40 724 kr/m² | Lägenhet 4 445 kr | 4 rum 88.4 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm-Maria | 1 795 000 kr 57 903 kr/m² | Lägenhet 1 951 kr | 1 rum 31 m² | 2 dgr
|
| ||
ÅrstaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 700 000 kr 31 776 kr/m² | Lägenhet 3 104 kr | 2 rum 53.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 850 000 kr 60 156 kr/m² | Lägenhet 1 668 kr | 2½ rum 64 m² | 2 dgr
| -4% -145 000 kr | ||
Stockholm | 1 995 000 kr 66 500 kr/m² | Lägenhet 1 797 kr | 1½ rum 30 m² | 2 dgr
|
| ||
Bv | 3 475 000 kr 51 103 kr/m² | Lägenhet 2 100 kr | 2 rum 68 m² | 2 dgr
|
| ||
Stockholm | 1 695 000 kr 56 500 kr/m² | Lägenhet 1 890 kr | 1 rum 30 m² | 2 dgr
|
| ||
Norsborg | 1 595 000 kr 15 263 kr/m² | Lägenhet 5 345 kr | 5 rum 104.5 m² | 2 dgr
|
| ||
MidsommarkransenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 195 000 kr 39 909 kr/m² | Lägenhet 3 600 kr | 2 rum 55 m² | 2 dgr
|
| ||
MidsommarkransenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 295 000 kr 47 963 kr/m² | Lägenhet 1 767 kr | 1 rum 27 m² | 2 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 5 250 000 kr 51 471 kr/m² | Lägenhet 6 166 kr | 4½ rum 102 m² | 2 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
