-
Stockholms län, Sverige
- 8 438träffar | Mer info [+]
Stockholms län
Stockholms län är ett område i Sverige. Här finns för närvarande 14662 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 3579 slutpriser/lagfarter för Stockholms län till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
EnskedeSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 275 000 kr 38 559 kr/m² | Lägenhet 2 727 kr | 3 rum 59 m² | 2 dgr
|
| ||
Hässelby Gård | 1 695 000 kr 24 926 kr/m² | Lägenhet 4 369 kr | 3 rum 68 m² | 2 dgr
|
| ||
Vasastan | 6 300 000 kr 70 000 kr/m² | Lägenhet 2 872 kr | 3 rum 90 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 5 600 000 kr 54 902 kr/m² | Lägenhet 6 408 kr | 4 rum 102 m² | 2 dgr
|
| ||
Vasastan | 6 500 000 kr 68 421 kr/m² | Lägenhet 4 091 kr | 3 rum 95 m² | 2 dgr
|
| ||
Norrtälje | 295 000 kr 2 107 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 140 m² | 2 dgr
|
| ||
Lilla Essingen | 3 400 000 kr 48 571 kr/m² | Lägenhet 3 725 kr | 2 rum 70 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 4 200 000 kr 53 165 kr/m² | Lägenhet 2 948 kr | 3 rum 79 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 3 700 000 kr 52 857 kr/m² | Lägenhet 4 105 kr | 3 rum 70 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 5 950 000 kr 65 027 kr/m² | Lägenhet 4 919 kr | 4 rum 91.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 2 200 000 kr 59 459 kr/m² | Lägenhet 2 371 kr | 1½ rum 37 m² | 2 dgr
|
| ||
Hammarby Sjöstad | 3 700 000 kr 47 436 kr/m² | Lägenhet 5 211 kr | 3 rum 78 m² | 2 dgr
|
| ||
Fredhäll | 4 700 000 kr 60 256 kr/m² | Lägenhet 3 939 kr | 3 rum 78 m² | 2 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVision Fastighetsmäkleri AB | 1 750 000 kr 58 333 kr/m² | Lägenhet 1 699 kr | 1 rum 30 m² | 2 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVision Fastighetsmäkleri AB | 1 750 000 kr 56 452 kr/m² | Lägenhet 1 845 kr | 1 rum 31 m² | 2 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 3 350 000 kr 54 918 kr/m² | Lägenhet 2 395 kr | 2 rum 61 m² | 2 dgr
|
| ||
Aspudden | 1 695 000 kr 40 357 kr/m² | Lägenhet 2 376 kr | 2 rum 42 m² | 2 dgr
|
| ||
Gröndal | 2 995 000 kr 43 406 kr/m² | Lägenhet 2 922 kr | 3 rum 69 m² | 2 dgr
|
| ||
Hammarbyhöjden | 2 925 000 kr 37 500 kr/m² | Lägenhet 4 299 kr | 3 rum 78 m² | 2 dgr
|
| ||
Aspudden | 1 695 000 kr 40 357 kr/m² | Lägenhet 2 726 kr | 1½ rum 42 m² | 2 dgr
|
| ||
Hagsätra | 1 150 000 kr 15 753 kr/m² | Lägenhet 4 453 kr | 3 rum 73 m² | 2 dgr
|
| ||
RunöSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 530 000 kr 26 500 kr/m² | Lägenhet 1 511 kr | 1 rum 20 m² | 2 dgr
|
| ||
Solna | 2 995 000 kr 41 310 kr/m² | Lägenhet 3 615 kr | 3 rum 72.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Brottby | 575 000 kr 5 508 kr/m² | Lägenhet 6 680 kr | 4 rum 104.4 m² | 2 dgr
|
| ||
VaxönSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 3 795 000 kr 41 250 kr/m² | Lägenhet 3 125 kr | 5 rum 92 m² | 2 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
