-
Stockholms län, Sverige
- 8 438träffar | Mer info [+]
Stockholms län
Stockholms län är ett område i Sverige. Här finns för närvarande 14662 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 3579 slutpriser/lagfarter för Stockholms län till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Trollbäcken | 945 000 kr 15 750 kr/m² | Lägenhet 3 465 kr | 2 rum 60 m² | 0 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Solna | 1 850 000 kr 43 023 kr/m² | Lägenhet 2 688 kr | 2 rum 43 m² |
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 4 500 000 kr 44 118 kr/m² | Lägenhet 4 239 kr | 2 rum 102 m² | 0 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 4 500 000 kr 44 118 kr/m² | Lägenhet 4 239 kr | 3 rum 102 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 6 900 000 kr 63 889 kr/m² | Lägenhet 708 kr | 3½ rum 108 m² | 0 dgr
|
| ||
Liljeholmen | 2 295 000 kr 32 324 kr/m² | Lägenhet 2 591 kr | 3 rum 71 m² | 0 dgr
|
| ||
Stockholm | 5 400 000 kr 69 231 kr/m² | Lägenhet 3 685 kr | 4 rum 78 m² | 0 dgr
|
| ||
Stockholm | 7 100 000 kr 71 000 kr/m² | Lägenhet 3 610 kr | 3 rum 100 m² | 0 dgr
|
| ||
Täby Centrum | 1 895 000 kr 22 831 kr/m² | Lägenhet 3 838 kr | 4 rum 83 m² | 0 dgr
|
| ||
Solna |
| Lägenhet
| 2 rum
| 0 dgr
|
| ||
Farsta | 1 690 000 kr 21 392 kr/m² | Lägenhet 4 021 kr | 3 rum 79 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 1 950 000 kr 65 000 kr/m² | Lägenhet 962 kr | 1 rum 30 m² | 1 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 590 000 kr 69 130 kr/m² | Lägenhet 1 319 kr | 1 rum 23 m² | 1 dgr
|
| ||
SödertäljeSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 425 000 kr 11 333 kr/m² | Lägenhet 1 895 kr | 1 rum 37.5 m² | 1 dgr
|
| ||
NorrtäljeSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 600 000 kr 14 774 kr/m² | Lägenhet 4 196 kr | 5 rum 108.3 m² | 1 dgr
|
| ||
Bromma Traneberg | 2 195 000 kr 41 028 kr/m² | Lägenhet 2 981 kr | 2 rum 53.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Bromma Mariehäll | 1 995 000 kr 27 708 kr/m² | Lägenhet 5 546 kr | 3 rum 72 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm Sofia | 4 750 000 kr 57 229 kr/m² | Lägenhet 3 835 kr | 3 rum 83 m² | 1 dgr
|
| ||
Hägersten |
| Lägenhet 8 000 kr | 2 rum 60 m² | 1 dgr
|
| ||
Södertälje | 750 000 kr 14 706 kr/m² | Lägenhet 3 294 kr | 2 rum 51 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadFantastic Frank Fastighetsm... | 3 800 000 kr 59 375 kr/m² | Lägenhet 1 910 kr | 2 rum 64 m² | 1 dgr
|
| ||
Hammarbyhöjden | 2 050 000 kr 33 607 kr/m² | Lägenhet 3 463 kr | 2 rum 61 m² | 1 dgr
|
| ||
Saltsjöqvarn | 2 695 000 kr 33 688 kr/m² | Lägenhet 5 111 kr | 3 rum 80 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 400 000 kr 66 667 kr/m² | Lägenhet 1 133 kr | 1 rum 21 m² | 1 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEdward & Partners Fastighet... | 4 700 000 kr 65 278 kr/m² | Lägenhet 2 212 kr | 3 rum 72 m² | 1 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
