-
Stockholm, Stockholms län
- 4 411träffar | Mer info [+]
Stockholms kommun
Stockholms kommun är ett område i Stockholms län. Här finns för närvarande 5786 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 545 slutpriser/lagfarter för Stockholms kommun till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Kungsholmen Fridhemsplan | 3 995 000 kr 71 339 kr/m² | Lägenhet 1 599 kr | 2 rum 56 m² | 2 dgr
|
| ||
Reimersholme | 1 995 000 kr 53 200 kr/m² | Lägenhet 2 097 kr | 1 rum 37.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Stockholm | 4 750 000 kr 50 532 kr/m² | Lägenhet 3 737 kr | 4 rum 94 m² | 2 dgr
|
| ||
Stockholm | 3 495 000 kr 72 813 kr/m² | Lägenhet 1 257 kr | 2 rum 48 m² | 2 dgr
|
| ||
Stockholm | 6 200 000 kr 56 364 kr/m² | Lägenhet 5 013 kr | 4 rum 110 m² | 2 dgr
|
| ||
Stockholm | 1 875 000 kr 55 147 kr/m² | Lägenhet 1 786 kr | 1 rum 34 m² | 2 dgr
|
| ||
Stockholm | 6 500 000 kr 49 962 kr/m² | Lägenhet 6 556 kr | 5 rum 130.1 m² | 2 dgr
|
| ||
(Nyprod.) StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 3 375 000 kr 45 000 kr/m² | Lägenhet 4 975 kr | 3½ rum 75 m² |
|
| ||
Östermalm | 2 875 000 kr 48 729 kr/m² | Lägenhet 2 110 kr | 2 rum 59 m² | 2 dgr
| -10% -320 000 kr | ||
Röda Bergen | 3 795 000 kr 54 214 kr/m² | Lägenhet 3 455 kr | 2½ rum 70 m² | 2 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVision Fastighetsmäkleri AB | 5 450 000 kr 55 612 kr/m² | Lägenhet 4 171 kr | 4 rum 98 m² | 2 dgr
|
| ||
Vasastan | 1 980 000 kr 60 000 kr/m² | Lägenhet 1 129 kr | 1 rum 33 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 195 000 kr 49 154 kr/m² | Lägenhet 2 354 kr | 2 rum 65 m² | 2 dgr
|
| ||
Hammarby Sjöstad | 3 495 000 kr 47 877 kr/m² | Lägenhet 4 122 kr | 3 rum 73 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm | 4 595 000 kr 59 675 kr/m² | Lägenhet 3 238 kr | 2½ rum 77 m² | 2 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 2 250 000 kr 57 692 kr/m² | Lägenhet 2 288 kr | 1½ rum 39 m² | 2 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 2 175 000 kr 36 555 kr/m² | Lägenhet 3 410 kr | 2 rum 59.5 m² | 2 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 2 150 000 kr 53 750 kr/m² | Lägenhet 2 128 kr | 2 rum 40 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 950 000 kr 64 754 kr/m² | Lägenhet 1 984 kr | 2 rum 61 m² | 2 dgr
|
| ||
JohanneshovSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 650 000 kr 29 464 kr/m² | Lägenhet 2 855 kr | 3 rum 56 m² | 2 dgr
|
| ||
JohanneshovSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 450 000 kr 36 250 kr/m² | Lägenhet 2 034 kr | 2 rum 40 m² | 2 dgr
|
| ||
Vällingby CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 995 000 kr 25 577 kr/m² | Lägenhet 2 575 kr | 4 rum 78 m² | 2 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 845 000 kr 61 500 kr/m² | Lägenhet 1 919 kr | 1 rum 30 m² | 2 dgr
|
| ||
ÖrbySparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 895 000 kr 25 608 kr/m² | Lägenhet 3 709 kr | 3 rum 74 m² | 2 dgr
|
| ||
Medborgarplatsen-SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 1 995 000 kr 62 344 kr/m² | Lägenhet 2 206 kr | 1½ rum 32 m² | 2 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
