-
Skärholmen/Bredäng, Stockholm
- 61träffar | Mer info [+]
Skärholmen/Bredäng
Skärholmen/Bredäng är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 83 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 27 slutpriser/lagfarter för Skärholmen/Bredäng till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
BredängSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 695 000 kr 21 871 kr/m² | Lägenhet 4 101 kr | 3 rum 77.5 m² | 3 dgr
|
| ||
Skärholmen | 1 200 000 kr 16 973 kr/m² | Lägenhet 5 084 kr | 3 rum 70.7 m² | 4 dgr
|
| ||
Skärholmen | 1 500 000 kr 12 766 kr/m² | Lägenhet 6 857 kr | 5 rum 117.5 m² | 4 dgr
| -6% -95 000 kr | ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 350 000 kr 23 276 kr/m² | Lägenhet 3 274 kr | 2 rum 58 m² | 4 dgr
|
| ||
Skärholmen | 1 150 000 kr 19 426 kr/m² | Lägenhet 4 592 kr | 2 rum 59.2 m² | 4 dgr
|
| ||
SkärholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadHus & Hem Fastighetsförmedl... | 995 000 kr 14 526 kr/m² | Lägenhet 4 091 kr | 3 rum 68.5 m² | 4 dgr
|
| ||
Gransätra | 1 200 000 kr 13 408 kr/m² | Lägenhet 4 615 kr | 4 rum 89.5 m² | 5 dgr
|
| ||
Vårberg | 1 150 000 kr 13 855 kr/m² | Lägenhet 3 398 kr | 3 rum 83 m² | 8 dgr
|
| ||
Vårberg | 1 250 000 kr 12 500 kr/m² | Lägenhet 4 275 kr | 4 rum 100 m² | 9 dgr
|
| ||
Bredäng | 1 150 000 kr 14 744 kr/m² | Lägenhet 3 638 kr | 3 rum 78 m² | 9 dgr
|
| ||
Sätra | 850 000 kr 13 138 kr/m² | Lägenhet 4 794 kr | 2 rum 64.7 m² | 9 dgr
|
| ||
Skärholmen | 1 375 000 kr 17 628 kr/m² | Lägenhet 5 923 kr | 3 rum 78 m² | 9 dgr
|
| ||
Bredäng-Mälarhöjden | 1 650 000 kr 19 186 kr/m² | Lägenhet 4 686 kr | 3½ rum 86 m² | 10 dgr
|
| ||
Skärholmen | 1 100 000 kr 16 923 kr/m² | Lägenhet 4 910 kr | 2 rum 65 m² | 11 dgr
|
| ||
Vårberg | 1 325 000 kr 18 662 kr/m² | Lägenhet 2 965 kr | 3 rum 71 m² | 13 dgr
|
| ||
Sätra | 1 595 000 kr 15 950 kr/m² | Lägenhet 4 109 kr | 4 rum 100 m² | 16 dgr
|
| ||
Bredäng | 1 575 000 kr 19 688 kr/m² | Lägenhet 3 370 kr | 3 rum 80 m² | 22 dgr
|
| ||
Skärholmen | 1 030 000 kr 15 147 kr/m² | Lägenhet 4 104 kr | 2 rum 68 m² | 25 dgr
| -3% -30 000 kr | ||
(Nyprod.) SegeltorpSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 495 000 kr 25 990 kr/m² | Lägenhet 5 500 kr | 4 rum 96 m² |
|
| ||
(Nyprod.) SegeltorpSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 350 000 kr 24 107 kr/m² | Lägenhet 3 500 kr | 2 rum 56 m² |
|
| ||
(Nyprod.) SegeltorpSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 950 000 kr 25 000 kr/m² | Lägenhet 4 700 kr | 3 rum 78 m² |
|
| ||
Skärholmen | 950 000 kr 18 482 kr/m² | Lägenhet 4 025 kr | 2 rum 51.4 m² | 46 dgr
|
| ||
Sätra Centrum | 2 090 000 kr 21 546 kr/m² | Lägenhet 5 618 kr | 4 rum 97 m² | 208 dgr
|
| ||
Sätra Centrum | 2 345 000 kr 23 218 kr/m² | Lägenhet 5 850 kr | 4 rum 101 m² | 208 dgr
|
| ||
Sätra Centrum | 2 295 000 kr 22 723 kr/m² | Lägenhet 5 850 kr | 4 rum 101 m² | 208 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
