-
Limhamn-Bunkeflo, Malmö
- 279träffar | Mer info [+]
Limhamn-Bunkeflo
Limhamn-Bunkeflo är ett område i Malmö kommun. Här finns för närvarande 421 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 160 slutpriser/lagfarter för Limhamn-Bunkeflo till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Limhamn | 2 395 000 kr 18 933 kr/m² | Lägenhet 5 749 kr | 5 rum 126.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Klagshamn | 1 075 000 kr 8 704 kr/m² | Lägenhet 8 399 kr | 4 rum 123.5 m² | 1 dgr
|
| ||
LimhamnSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 575 000 kr 39 375 kr/m² | Lägenhet 2 419 kr | 2 rum 40 m² | 2 dgr
|
| ||
Limhamn | 1 800 000 kr 19 459 kr/m² | Lägenhet 4 310 kr | 3 rum 92.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Limhamn | 1 250 000 kr 20 833 kr/m² | Lägenhet 2 449 kr | 2 rum 60 m² | 2 dgr
|
| ||
LimhamnSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 695 000 kr 17 821 kr/m² | Lägenhet 1 844 kr | 1 rum 39 m² | 2 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Limhamn | 2 025 000 kr 29 779 kr/m² | Lägenhet 3 464 kr | 2 rum 68 m² |
|
| ||
LimhamnSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadGöran & Anette Andersson Fa... | 2 700 000 kr 17 881 kr/m² | Lägenhet 1 737 kr | 5 rum 151 m² | 3 dgr
|
| ||
LimhamnSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 295 000 kr 34 773 kr/m² | Lägenhet 4 241 kr | 2 rum 66 m² | 3 dgr
|
| ||
Limhamn | 1 095 000 kr 11 902 kr/m² | Lägenhet 5 312 kr | 3 rum 92 m² | 4 dgr
|
| ||
LimhamnSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEast & West Mäklarfirma | 1 595 000 kr 23 806 kr/m² | Lägenhet 3 696 kr | 2 rum 67 m² | 4 dgr
|
| ||
Limhamn | 2 375 000 kr 23 750 kr/m² | Lägenhet 5 588 kr | 5 rum 100 m² | 5 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Limhamn | 2 825 000 kr 28 250 kr/m² | Lägenhet 4 965 kr | 3 rum 100 m² |
|
| ||
Limhamn Victoria Park P... | 8 000 000 kr 57 143 kr/m² | Lägenhet 2 249 kr | 3 rum 140 m² | 15 dgr
|
| ||
Victoria Park | 4 245 000 kr 44 219 kr/m² | Lägenhet 1 229 kr | 3 rum 96 m² | 15 dgr
|
| ||
Limhamn | 1 995 000 kr 31 172 kr/m² | Lägenhet 3 931 kr | 2 rum 64 m² | 15 dgr
|
| ||
Annestad | 895 000 kr 8 063 kr/m² | Lägenhet 8 885 kr | 4 rum 111 m² | 16 dgr
|
| ||
Victoria Park | 2 795 000 kr 49 911 kr/m² | Lägenhet 900 kr | 2 rum 56 m² | 16 dgr
|
| ||
Bunkeflostrand | 1 195 000 kr 14 485 kr/m² | Lägenhet 6 615 kr | 3 rum 82.5 m² | 17 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Limhamn | 3 445 000 kr 46 554 kr/m² | Lägenhet 3 753 kr | 2 rum 74 m² |
|
| ||
AnnestadSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVåningen Fastighetsförmedling | 695 000 kr 8 424 kr/m² | Lägenhet 6 615 kr | 3 rum 82.5 m² | 19 dgr
| -13% -100 000 kr | ||
LimhamnSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 895 000 kr 16 887 kr/m² | Lägenhet 3 146 kr | 2 rum 53 m² | 20 dgr
|
| ||
SydvästSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 1 475 000 kr 19 156 kr/m² | Lägenhet 3 743 kr | 3 rum 77 m² | 21 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Limhamn | 3 395 000 kr 34 293 kr/m² | Lägenhet 5 000 kr | 4 rum 99 m² |
| -8% -305 000 kr | ||
(Nyprod.) Limhamn | 1 795 000 kr 26 204 kr/m² | Lägenhet 3 948 kr | 2 rum 68.5 m² |
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
