-
Kungsholmen, Stockholm
- 469träffar | Mer info [+]
Kungsholmen
Kungsholmen är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 592 bostäder till salu och snittutropspriset är
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEdward & Partners Fastighet... | 4 700 000 kr 65 278 kr/m² | Lägenhet 2 212 kr | 3 rum 72 m² | 1 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEkenstam Fastighetsmäklare | 2 300 000 kr 63 889 kr/m² | Lägenhet 873 kr | 1½ rum 36 m² | 1 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEkenstam Fastighetsmäklare | 2 490 000 kr 59 286 kr/m² | Lägenhet 868 kr | 1½ rum 42 m² | 1 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEkenstam Fastighetsmäklare | 4 925 000 kr 57 941 kr/m² | Lägenhet 3 430 kr | 3 rum 85 m² | 1 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadBostadsrättsspecialisten | 3 750 000 kr 70 755 kr/m² | Lägenhet 2 904 kr | 2 rum 53 m² | 1 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 6 000 000 kr 54 545 kr/m² | Lägenhet 7 449 kr | 4½ rum 110 m² | 1 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 1 950 000 kr 78 000 kr/m² | Lägenhet 1 136 kr | 1 rum 25 m² | 1 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 2 300 000 kr 56 098 kr/m² | Lägenhet 1 583 kr | 1½ rum 41 m² | 1 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 5 400 000 kr 83 077 kr/m² | Lägenhet 2 357 kr | 2½ rum 65 m² | 1 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadPer Jansson Fastighetsförme... | 7 200 000 kr 66 055 kr/m² | Lägenhet 3 545 kr | 4 rum 109 m² | 1 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadPer Jansson Fastighetsförme... | 6 100 000 kr 58 654 kr/m² | Lägenhet 5 633 kr | 2 rum 104 m² | 1 dgr
|
| ||
Stockholm | 4 000 000 kr 56 338 kr/m² | Lägenhet 1 162 kr | 3 rum 71 m² | 2 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEdward & Partners Fastighet... | 3 495 000 kr 53 769 kr/m² | Lägenhet 3 619 kr | 2½ rum 65 m² | 2 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 300 000 kr 52 273 kr/m² | Lägenhet 1 427 kr | 2 rum 44 m² | 2 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 495 000 kr 58 023 kr/m² | Lägenhet 1 800 kr | 2 rum 43 m² | 2 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 3 450 000 kr 57 500 kr/m² | Lägenhet 2 263 kr | 2 rum 60 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen Lindhagen | 3 100 000 kr 52 101 kr/m² | Lägenhet 3 363 kr | 2 rum 59.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 4 300 000 kr 58 904 kr/m² | Lägenhet 1 735 kr | 2½ rum 73 m² | 2 dgr
|
| ||
Stockholm | 1 995 000 kr 66 500 kr/m² | Lägenhet 1 797 kr | 1½ rum 30 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 5 600 000 kr 54 902 kr/m² | Lägenhet 6 408 kr | 4 rum 102 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 4 200 000 kr 53 165 kr/m² | Lägenhet 2 948 kr | 3 rum 79 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 3 700 000 kr 52 857 kr/m² | Lägenhet 4 105 kr | 3 rum 70 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 5 950 000 kr 65 027 kr/m² | Lägenhet 4 919 kr | 4 rum 91.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 2 200 000 kr 59 459 kr/m² | Lägenhet 2 371 kr | 1½ rum 37 m² | 2 dgr
|
| ||
Fredhäll | 4 700 000 kr 60 256 kr/m² | Lägenhet 3 939 kr | 3 rum 78 m² | 2 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
