-
Kirseberg, Malmö
- 54träffar | Mer info [+]
Kirseberg
Kirseberg är ett område i Malmö kommun. Här finns för närvarande 104 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 11 slutpriser/lagfarter för Kirseberg till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
KirsebergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 595 000 kr 12 659 kr/m² | Lägenhet 7 140 kr | 4½ rum 126 m² | 1 dgr
|
| ||
KirsebergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 595 000 kr 11 667 kr/m² | Lägenhet 2 298 kr | 2 rum 51 m² | 1 dgr
|
| ||
Kirseberg | 695 000 kr 11 681 kr/m² | Lägenhet 4 014 kr | 2 rum 59.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Kirseberg | 595 000 kr 11 019 kr/m² | Lägenhet 3 601 kr | 2 rum 54 m² | 5 dgr
|
| ||
Håkanstorp | 795 000 kr 12 927 kr/m² | Lägenhet 2 955 kr | 2 rum 61.5 m² | 5 dgr
|
| ||
SegevångSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 895 000 kr 10 848 kr/m² | Lägenhet 3 485 kr | 4 rum 82.5 m² | 8 dgr
|
| ||
Kirseberg | 1 195 000 kr 14 753 kr/m² | Lägenhet 3 216 kr | 3 rum 81 m² | 9 dgr
|
| ||
Kirseberg | 595 000 kr 11 782 kr/m² | Lägenhet 3 442 kr | 2 rum 50.5 m² | 9 dgr
|
| ||
KirsebergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadBülow & Lind Fastighetsförm... | 680 000 kr 13 600 kr/m² | Lägenhet 2 259 kr | 2 rum 50 m² | 9 dgr
|
| ||
Kirseberg | 750 000 kr 11 364 kr/m² | Lägenhet 3 868 kr | 2 rum 66 m² | 9 dgr
|
| ||
SegevångSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVåningen Fastighetsförmedling | 845 000 kr 12 336 kr/m² | Lägenhet 3 404 kr | 2 rum 68.5 m² | 11 dgr
|
| ||
MalmöSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 195 000 kr 17 319 kr/m² | Lägenhet 3 592 kr | 3 rum 69 m² | 16 dgr
|
| ||
HåkanstorpSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 950 000 kr 13 571 kr/m² | Lägenhet 3 244 kr | 3 rum 70 m² | 16 dgr
| -4% -40 000 kr | ||
Kirseberg | 525 000 kr 10 194 kr/m² | Lägenhet 3 290 kr | 2 rum 51.5 m² | 16 dgr
|
| ||
Segevång |
| Lägenhet 3 278 kr | 2 rum 63 m² | 17 dgr
|
| ||
Kirseberg | 545 000 kr 10 093 kr/m² | Lägenhet 3 421 kr | 2 rum 54 m² | 17 dgr
|
| ||
SegevångSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 495 000 kr 13 200 kr/m² | Lägenhet 1 639 kr | 1 rum 37.5 m² | 20 dgr
| +10% +45 000 kr | ||
Håkanstorp | 845 000 kr 11 901 kr/m² | Lägenhet 3 281 kr | 3 rum 71 m² | 23 dgr
|
| ||
Håkanstorp | 1 195 000 kr 13 895 kr/m² | Lägenhet 3 878 kr | 4 rum 86 m² | 24 dgr
|
| ||
Kirseberg | 675 000 kr 13 235 kr/m² | Lägenhet 3 225 kr | 2 rum 51 m² | 24 dgr
|
| ||
SegevångSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 895 000 kr 12 517 kr/m² | Lägenhet 3 042 kr | 3 rum 71.5 m² | 28 dgr
|
| ||
KirsebergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVåningen Fastighetsförmedling | 2 895 000 kr 26 081 kr/m² | Lägenhet 4 389 kr | 4 rum 111 m² | 29 dgr
|
| ||
HåkanstorpSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadÖstergården fastighetsförme... | 895 000 kr 14 917 kr/m² | Lägenhet 2 995 kr | 2 rum 60 m² | 30 dgr
|
| ||
Värnhem | 1 050 000 kr 12 500 kr/m² | Lägenhet 4 901 kr | 4 rum 84 m² | 30 dgr
|
| ||
Kirseberg | 550 000 kr 11 458 kr/m² | Lägenhet 3 151 kr | 2 rum 48 m² | 31 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
