-
Katarina/Sofia, Stockholm
- 320träffar | Mer info [+]
Katarina/Sofia
Katarina/Sofia är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 388 bostäder till salu och snittutropspriset är
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Södermalm Sofia | 4 750 000 kr 57 229 kr/m² | Lägenhet 3 835 kr | 3 rum 83 m² | 1 dgr
|
| ||
Saltsjöqvarn | 2 695 000 kr 33 688 kr/m² | Lägenhet 5 111 kr | 3 rum 80 m² | 1 dgr
|
| ||
Hammarby Sjöstad | 4 900 000 kr 61 635 kr/m² | Lägenhet 4 541 kr | 3 rum 79.5 m² | 1 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Hammarby Sjöstad | 5 245 000 kr 61 706 kr/m² | Lägenhet 4 528 kr | 3 rum 85 m² |
|
| ||
Stockholm | 3 650 000 kr 57 937 kr/m² | Lägenhet 3 095 kr | 3 rum 63 m² | 1 dgr
|
| ||
Hammarby Sjöstad | 2 350 000 kr 59 494 kr/m² | Lägenhet 2 719 kr | 1½ rum 39.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 150 000 kr 42 282 kr/m² | Lägenhet 4 546 kr | 3 rum 74.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 9 950 000 kr 60 894 kr/m² | Lägenhet 7 964 kr | 4½ rum 163.4 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 150 000 kr 38 393 kr/m² | Lägenhet 2 669 kr | 2 rum 56 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 795 000 kr 62 213 kr/m² | Lägenhet 2 899 kr | 3 rum 61 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 695 000 kr 60 536 kr/m² | Lägenhet 2 069 kr | 1 rum 28 m² | 1 dgr
|
| ||
Hammarby Sjöstad | 3 500 000 kr 39 326 kr/m² | Lägenhet 4 451 kr | 3 rum 89 m² | 2 dgr
|
| ||
Hammarby Sjöstad |
| Lägenhet 4 978 kr | 3 rum 78 m² | 2 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 2 000 000 kr 60 606 kr/m² | Lägenhet 2 144 kr | 1½ rum 33 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm-Katarina | 2 150 000 kr 55 128 kr/m² | Lägenhet 2 080 kr | 2 rum 39 m² | 2 dgr
|
| ||
Stockholm | 1 695 000 kr 56 500 kr/m² | Lägenhet 1 890 kr | 1 rum 30 m² | 2 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 5 250 000 kr 51 471 kr/m² | Lägenhet 6 166 kr | 4½ rum 102 m² | 2 dgr
|
| ||
Hammarby Sjöstad | 3 700 000 kr 47 436 kr/m² | Lägenhet 5 211 kr | 3 rum 78 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm |
| Lägenhet 3 236 kr | 2 rum 42 m² | 2 dgr
|
| ||
(Nyprod.) SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 6 995 000 kr 72 865 kr/m² | Lägenhet 5 436 kr | 3 rum 96 m² |
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 4 990 000 kr 62 375 kr/m² | Lägenhet 753 kr | 3 rum 80 m² | 2 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 6 450 000 kr 46 403 kr/m² | Lägenhet 9 871 kr | 5 rum 139 m² | 2 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 5 395 000 kr 52 892 kr/m² | Lägenhet 548 kr | 3 rum 102 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 990 000 kr 61 860 kr/m² | Lägenhet 3 005 kr | 2 rum 64.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Hammarby Sjöstad | 4 200 000 kr 41 584 kr/m² | Lägenhet 4 477 kr | 4 rum 101 m² | 2 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
